2025290期(10-31)开奖:
                    
                    申请专家
            
                                    3
                                    3
                                    2
                    
                        
                            2025290期试机号:
                            3 4 8
                        
                
                            2025291期
                            开奖倒计时:
                            
                        
                                00
                                :
                                00
                                :
                                00
                            
                        
                            暂未发布
                        
                    历史成绩回顾
| 期号 | 开奖号码 | 福彩3D-杀三码推荐 | 预测结果i 
                                        杀三码:从0-9中排除三个号码作为杀三码;如开奖号未出现这三个号码,则命中。
                                     | 全部详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025290期 | 3 3 2 | 0 6 7 | 中 | 查看 | 
| 2025289期 | 4 7 3 | 2 3 8 | 错 | 查看 | 
| 2025288期 | 7 6 7 | 6 7 8 | 错 | 查看 | 
| 2025287期 | 8 0 5 | 5 8 9 | 错 | 查看 | 
| 2025286期 | 8 2 7 | 5 8 9 | 错 | 查看 | 
| 2025285期 | 1 7 2 | 2 7 9 | 错 | 查看 | 
| 2025284期 | 8 4 4 | 4 7 9 | 错 | 查看 | 
| 2025283期 | 6 6 4 | 1 3 6 | 错 | 查看 | 
| 2025282期 | 4 1 6 | 0 7 8 | 中 | 查看 | 
| 2025281期 | 8 9 7 | 5 6 9 | 错 | 查看 | 
| 2025280期 | 4 1 1 | 0 5 6 | 中 | 查看 | 
| 2025279期 | 7 5 2 | 2 6 9 | 错 | 查看 | 
| 2025278期 | 6 2 9 | 1 6 8 | 错 | 查看 | 
| 2025277期 | 0 6 1 | 2 4 7 | 中 | 查看 | 
| 2025276期 | 7 1 4 | 0 1 9 | 错 | 查看 | 
| 2025275期 | 2 0 3 | 2 6 7 | 错 | 查看 | 
| 2025274期 | 5 9 6 | 0 1 4 | 中 | 查看 | 
| 2025273期 | 0 4 5 | 6 7 9 | 中 | 查看 | 
| 2025272期 | 9 6 7 | 2 4 8 | 中 | 查看 | 
| 2025271期 | 7 2 7 | 4 5 8 | 中 | 查看 | 
杀三码推荐
 
                    
                        *宝彩网不提供购彩服务,所提供的数据分析,号码预测等方案仅供参考
                    
                    
                        复制
                    
                 
             
                     
                             
                             
            