期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
2005119 | 111 | 162 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2005193 | 999 | 494 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2005217 | 555 | 724 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 质 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2006013 | 777 | 678 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2006092 | 444 | 824 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2006117 | 999 | 890 | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2006244 | 222 | 080 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2006310 | 999 | 305 | 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2007045 | 000 | 564 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2007105 | 999 | 845 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2007130 | 111 | 575 | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2007157 | 000 | 891 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 8 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 12 | 8 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 |
2007186 | 000 | 867 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 7 | 5 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 6 | 13 | 13 | 13 |
2007244 | 333 | 946 | 9 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | 14 | 1 | 14 | 4 | 5 | 9 | 14 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 3 | 3 | 9 | 13 | 1 | 14 | 14 | 14 |
2008043 | 111 | 121 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 15 | 5 | 1 | 10 | 15 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 14 | 2 | 15 | 15 | 15 |
2008045 | 666 | 805 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 16 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 11 | 16 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | 7 | 16 | 16 |
2008115 | 888 | 695 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2 | 4 | 17 | 4 | 3 | 12 | 17 | 1 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 11 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | 6 | 3 | 4 | 16 | 4 | 1 | 17 | 17 |
2008117 | 999 | 177 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 18 | 3 | 5 | 18 | 1 | 4 | 6 | 18 | 2 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 11 | 2 | 4 | 1 | 17 | 5 | 2 | 18 | 18 |
2008153 | 666 | 910 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 19 | 4 | 6 | 19 | 2 | 5 | 1 | 19 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 4 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 3 | 19 | 19 |
2008338 | 999 | 452 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 20 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 17 | 13 | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 4 | 20 | 20 |
2010073 | 555 | 349 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 21 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 21 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14 | 3 | 3 | 4 | 20 | 1 | 5 | 21 | 21 |
2010102 | 888 | 812 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 22 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | 1 | 4 | 1 | 5 | 21 | 2 | 6 | 22 | 22 |
2010193 | 111 | 148 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 23 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 22 | 3 | 7 | 23 | 23 |
2010261 | 333 | 185 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 24 | 9 | 11 | 4 | 7 | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 23 | 4 | 8 | 24 | 24 |
2011091 | 222 | 749 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 25 | 10 | 12 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 奇 | 4 | 5 | 大 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 24 | 5 | 9 | 25 | 25 |
2011109 | 222 | 351 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 11 | 13 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 25 | 6 | 10 | 26 | 26 |
2011330 | 888 | 943 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 27 | 12 | 14 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 26 | 7 | 11 | 27 | 27 |
2011338 | 888 | 514 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 28 | 13 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | 27 | 8 | 12 | 28 | 28 |
2011349 | 000 | 927 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 29 | 14 | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 28 | 9 | 13 | 29 | 29 |
2012250 | 999 | 108 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 30 | 15 | 17 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13 | 29 | 10 | 14 | 30 | 30 |
2012324 | 888 | 104 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 31 | 16 | 18 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 30 | 11 | 15 | 31 | 31 |
2012357 | 111 | 012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 32 | 17 | 2 | 12 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 13 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31 | 12 | 16 | 32 | 32 |
2013065 | 222 | 158 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 16 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 33 | 18 | 1 | 13 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | 33 | 33 |
2013078 | 666 | 154 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 17 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 34 | 19 | 2 | 14 | 4 | 9 | 7 | 1 | 4 | 15 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 18 | 34 | 34 |
2013166 | 444 | 341 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 18 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 20 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 16 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 19 | 35 | 35 |
2013196 | 666 | 280 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 36 | 21 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 8 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 | 36 | 36 |
2013224 | 000 | 952 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 37 | 22 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 7 | 1 | 18 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 17 | 21 | 37 | 37 |
2014173 | 888 | 409 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 38 | 23 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 18 | 22 | 38 | 38 |
2014246 | 222 | 229 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 7 | 7 | 39 | 24 | 7 | 4 | 5 | 14 | 12 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 19 | 23 | 39 | 39 |
2014257 | 666 | 452 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 23 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 40 | 25 | 8 | 3 | 6 | 15 | 13 | 1 | 4 | 2 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 20 | 24 | 40 | 40 |
2014297 | 888 | 280 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 24 | 12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 41 | 26 | 9 | 1 | 7 | 16 | 14 | 2 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 21 | 25 | 41 | 41 |
2014332 | 666 | 695 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 42 | 27 | 10 | 2 | 4 | 17 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 22 | 26 | 42 | 42 |
2015113 | 777 | 310 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 43 | 28 | 11 | 3 | 1 | 18 | 16 | 4 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 23 | 27 | 43 | 43 |
2015192 | 666 | 702 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 44 | 29 | 12 | 1 | 2 | 19 | 17 | 7 | 3 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 24 | 28 | 44 | 44 |
2015313 | 555 | 065 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 45 | 30 | 13 | 2 | 3 | 20 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 25 | 29 | 45 | 45 |
2016032 | 555 | 002 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 46 | 31 | 2 | 3 | 4 | 21 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1 | 7 | 12 | 4 | 5 | 26 | 30 | 46 | 46 |
2016097 | 111 | 982 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 47 | 32 | 1 | 4 | 5 | 22 | 2 | 7 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 27 | 31 | 47 | 47 |
2016155 | 999 | 316 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 48 | 33 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 14 | 2 | 1 | 28 | 32 | 48 | 48 |
2016174 | 111 | 630 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 49 | 34 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 29 | 33 | 49 | 49 |
2016301 | 888 | 518 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 50 | 35 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 12 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 30 | 34 | 50 | 50 |
2016357 | 222 | 143 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 51 | 36 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | 1 | 3 | 17 | 4 | 4 | 31 | 35 | 51 | 51 |
2017051 | 444 | 159 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 52 | 37 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 8 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | 2 | 4 | 18 | 1 | 5 | 32 | 36 | 52 | 52 |
2017070 | 333 | 842 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 53 | 38 | 7 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 29 | 3 | 2 | 19 | 2 | 1 | 33 | 37 | 53 | 53 |
2017246 | 111 | 945 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 54 | 39 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 34 | 38 | 54 | 54 |
2017304 | 444 | 005 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 55 | 40 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 5 | 3 | 17 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 4 | 3 | 35 | 39 | 55 | 55 |
2018048 | 444 | 818 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 2 | 7 | 0 | 7 | 56 | 41 | 10 | 5 | 14 | 1 | 3 | 7 | 4 | 18 | 奇 | 3 | 5 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 5 | 4 | 36 | 40 | 56 | 56 |
2018177 | 222 | 528 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 13 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 57 | 42 | 11 | 6 | 15 | 2 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 6 | 5 | 37 | 41 | 57 | 57 |
2018233 | 111 | 505 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 58 | 43 | 12 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 20 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 7 | 6 | 38 | 42 | 58 | 58 |
2018306 | 000 | 648 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 59 | 44 | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 21 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | 8 | 7 | 39 | 43 | 59 | 59 |
2019019 | 999 | 821 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | 6 | 1 | 6 | 7 | 60 | 45 | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 22 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 40 | 44 | 60 | 60 |
2019298 | 555 | 578 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 61 | 46 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 23 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 41 | 45 | 61 | 61 |
2020184 | 555 | 197 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 62 | 47 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 24 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 42 | 46 | 62 | 62 |
2021279 | 111 | 868 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 63 | 48 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 25 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 47 | 63 | 63 |
2021299 | 888 | 140 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 64 | 49 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 26 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 48 | 64 | 64 |
2022100 | 444 | 124 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 65 | 50 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 27 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 49 | 65 | 65 |
2022204 | 666 | 468 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 66 | 51 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 4 | 28 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 50 | 66 | 66 |
2022206 | 222 | 465 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 67 | 52 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 5 | 29 | 2 | 偶 | 小 | 5 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 51 | 67 | 67 |
2022294 | 666 | 608 | 4 | 0 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 68 | 53 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 | 8 | 30 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 52 | 68 | 68 |
2022297 | 111 | 872 | 7 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 69 | 54 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 9 | 1 | 31 | 4 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 53 | 69 | 69 |
2023010 | 888 | 083 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 70 | 55 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 10 | 8 | 32 | 5 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 10 | 9 | 8 | 2 | 54 | 70 | 70 |
2024003 | 666 | 665 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 71 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 | 2 | 11 | 1 | 33 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 11 | 10 | 9 | 3 | 7 | 71 | 71 |
