| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2025149 | 772 | 212 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2025153 | 894 | 989 | 奇偶奇 | 2 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2025156 | 638 | 250 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2025157 | 250 | 882 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2025159 | 274 | 171 | 奇奇奇 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 2025167 | 267 | 203 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2025170 | 502 | 105 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025171 | 105 | 724 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2025172 | 724 | 673 | 偶奇奇 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2025176 | 949 | 977 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 6 |
| 2025181 | 894 | 721 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 7 |
| 2025187 | 641 | 623 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2025190 | 499 | 669 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2025192 | 683 | 265 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 10 |
| 2025205 | 783 | 605 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 11 |
| 2025211 | 050 | 223 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 5 | 1:2 | 12 |
| 2025228 | 164 | 123 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 13 |
| 2025240 | 627 | 286 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2025245 | 994 | 207 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2025255 | 583 | 797 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2025257 | 561 | 038 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2025266 | 742 | 856 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 4 |
| 2025275 | 150 | 982 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 6 | 1:2 | 5 |
| 2025278 | 627 | 375 | 奇奇奇 | 6 | 4 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 6 |
| 2025284 | 247 | 905 | 奇偶奇 | 6 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2025286 | 641 | 180 | 奇偶偶 | 6 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2025288 | 504 | 685 | 偶偶奇 | 6 | 7 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2025291 | 948 | 673 | 偶奇奇 | 6 | 8 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2025294 | 994 | 124 | 奇偶偶 | 6 | 9 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2025296 | 052 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 12 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 4 | 7 | 16 | 2 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 5 | 3 | 0 | 9 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 9 | 7 | 3 | 13 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
预测累计命中
177187
元
(开奖号:0 5 2)
微信支付
点击预测查看计算结果
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
奇偶比: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;