您现在所在的位置: 排列三组三下期基本走势图

排列三组三下期基本走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 前1 今天 和值 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012个
数比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024107 499 252 9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 9 3 1 3 1:2 1:2 0:0:3
2024108 252 243 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 9 2 6 1 1:2 0:3 1:1:1
2024111 336 218 11 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 8 3 3 1 2 1 1 2 3 3 8 3 1 7 6 2 1:2 1:2 0:1:2
2024118 733 255 12 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 1 4 4 1 2 2 2 5 4 4 1 4 2 3 1 3 2:1 2:1 0:0:3
2024119 255 529 16 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 3 1 5 5 5 5 5 5 4 3 5 1 5 5 2 9 5 2 2 3 3 5 5 5 2 9 6 7 6 1 2:1 2:1 1:0:2
2024127 744 017 8 0 6 2 6 6 1 6 6 6 6 6 1 1 6 4 2 6 6 6 6 6 6 5 4 6 2 6 7 3 1 0 1 1 4 4 1 6 7 3 1 8 7 6 2 2:1 1:2 1:2:0
2024130 122 571 13 1 7 3 7 7 5 7 7 7 7 7 1 2 7 5 3 7 7 7 7 7 1 6 5 7 3 7 1 4 2 1 1 2 5 5 5 7 7 4 2 3 6 6 3 3:0 2:1 0:2:1
2024134 660 891 18 2 8 4 8 8 1 8 8 8 8 8 2 3 8 6 4 8 1 8 9 8 1 7 6 8 4 8 2 5 3 2 1 3 6 6 1 8 1 8 9 8 8 6 4 2:1 2:1 1:1:1
2024138 997 536 14 3 9 5 9 9 5 9 9 1 9 9 3 4 3 7 5 9 2 9 1 9 1 8 7 9 5 6 3 6 4 3 1 4 3 7 5 6 2 1 1 4 3 6 5 2:1 2:1 2:0:1
2024146 991 558 18 4 10 6 10 10 5 10 10 2 10 10 4 5 1 8 5 10 3 10 2 10 2 9 8 10 6 1 4 8 5 4 2 5 1 8 5 1 3 8 2 8 3 1 3 2:1 3:0 0:0:3
2024147 558 343 10 5 11 7 3 11 1 11 11 3 11 11 5 6 2 4 1 11 4 11 3 11 3 10 3 11 7 2 5 1 6 5 3 6 3 4 1 2 4 1 3 0 1 2 3 2:1 0:3 2:1:0
2024148 343 676 19 6 12 8 1 12 2 6 12 4 12 12 6 7 3 1 2 12 7 12 4 12 4 11 1 12 8 6 6 2 7 6 4 7 1 1 2 6 7 2 4 9 1 3 3 1:2 3:0 2:1:0
2024149 676 129 12 7 1 9 2 13 3 1 13 5 13 13 7 2 4 2 3 13 1 13 5 13 5 12 2 13 9 1 7 3 9 7 1 2 2 2 3 1 1 3 9 2 8 6 1 2:1 1:2 1:1:1
2024151 900 936 18 8 1 10 3 14 4 2 14 6 9 14 8 1 3 3 4 14 2 14 6 14 6 13 3 14 10 6 8 4 1 8 1 1 3 3 4 6 2 4 9 8 6 6 2 2:1 2:1 3:0:0
2024155 889 172 10 9 1 11 4 15 5 3 15 7 1 15 9 2 1 4 5 15 7 15 7 15 7 2 4 15 11 1 9 5 2 9 1 2 1 4 5 1 7 5 1 0 6 6 3 2:1 1:2 0:2:1
2024157 211 606 12 10 1 12 5 16 6 6 16 8 2 0 10 3 2 5 6 16 1 16 8 16 8 1 5 16 12 6 10 6 3 0 1 1 2 5 6 6 1 6 2 2 6 1 3 0:3 2:1 3:0:0
2024158 606 430 7 11 2 13 6 4 7 1 17 9 3 1 11 4 3 6 7 17 2 17 9 0 9 2 6 17 13 1 11 7 4 0 2 2 3 4 7 1 2 7 3 7 4 6 1 1:2 0:3 2:1:0
2024164 006 932 14 12 3 14 7 1 8 2 18 10 9 2 12 5 3 7 8 18 3 18 10 1 10 2 7 18 14 2 12 8 5 1 3 2 3 1 8 2 3 8 9 4 7 6 2 2:1 1:2 2:0:1
2024171 070 400 4 13 4 15 8 4 9 3 19 11 1 0 13 6 1 8 9 19 4 19 11 0 11 1 8 19 15 3 13 9 6 0 4 1 1 4 9 3 4 9 1 4 4 1 3 0:3 0:3 2:1:0
2024172 400 658 19 14 5 16 9 1 10 6 20 12 2 1 14 7 2 9 5 20 5 20 12 1 12 2 9 20 16 4 14 8 7 1 5 2 2 1 5 6 5 8 2 9 3 6 1 1:2 3:0 1:0:2
2024174 191 195 15 15 1 17 10 2 11 1 21 13 3 2 15 8 3 10 1 21 6 21 9 2 13 3 10 21 5 5 15 1 8 2 1 3 3 2 5 1 6 1 9 5 8 6 2 3:0 2:1 1:1:1
2024178 663 535 13 16 1 18 11 3 5 2 22 14 4 3 16 9 3 11 2 22 7 22 1 3 14 4 11 22 5 6 16 2 9 3 1 4 3 3 5 2 7 2 1 3 2 1 3 3:0 2:1 1:0:2
2024179 535 215 8 17 2 2 12 4 1 3 23 15 5 4 1 10 1 12 3 23 8 23 2 4 15 5 12 23 5 7 17 3 10 4 1 2 1 4 5 3 8 3 2 8 4 6 1 2:1 1:2 0:1:2
2024181 323 282 12 18 3 2 13 5 2 4 24 16 6 5 1 11 2 13 4 24 9 8 3 5 16 2 13 24 1 8 18 4 11 5 1 2 2 5 1 4 9 8 3 2 6 1 3 0:3 1:2 0:0:3
2024182 282 500 5 19 4 1 14 6 5 5 25 17 7 0 2 12 3 14 5 25 10 1 4 0 17 1 14 25 2 9 19 5 12 0 2 1 3 6 5 5 10 1 4 5 5 2 3 1:2 1:2 2:0:1
2024183 500 730 10 20 5 2 15 7 1 6 7 18 8 1 3 13 3 15 6 26 11 2 5 0 18 2 15 26 3 10 20 6 13 0 3 2 3 7 1 6 7 2 5 0 7 6 1 2:1 1:2 2:1:0
2024185 884 367 16 21 6 3 3 8 2 7 1 19 9 2 4 14 1 16 7 6 12 3 6 1 19 3 16 27 4 11 7 7 14 1 4 3 3 8 2 6 7 3 6 6 4 6 2 2:1 2:1 2:1:0
2024187 883 024 6 0 7 4 1 9 3 8 2 20 10 3 5 2 2 17 8 1 13 4 7 2 20 4 17 4 5 12 1 8 15 0 5 2 1 4 3 1 1 4 7 6 4 6 3 0:3 0:3 1:1:1
2024190 644 439 16 1 8 5 2 4 4 9 3 21 11 4 6 1 3 18 9 2 14 5 8 3 21 5 18 1 6 13 2 9 9 1 6 1 3 4 4 2 2 5 9 6 6 6 4 2:1 1:2 2:1:0
2024193 006 078 15 0 9 6 3 1 5 10 4 22 12 5 7 2 1 19 10 3 7 6 9 4 22 6 19 2 7 14 3 8 1 0 7 2 1 1 5 3 7 8 1 5 8 6 5 1:2 2:1 1:1:1
2024198 550 558 18 1 10 7 4 2 5 11 5 23 13 6 8 3 2 20 5 4 1 7 10 5 23 7 20 3 8 15 4 8 2 1 8 3 2 2 5 4 1 8 2 8 3 1 3 2:1 3:0 0:0:3
2024199 558 380 11 2 11 8 3 3 1 12 6 24 14 7 9 4 3 21 1 5 2 8 11 0 24 8 21 4 9 16 5 1 3 0 9 4 3 3 1 5 2 8 3 1 8 6 1 1:2 1:2 2:0:1
2024201 515 187 16 3 1 9 1 4 2 13 7 25 15 8 10 5 4 22 2 6 3 8 12 1 25 9 22 5 10 17 7 2 4 1 1 5 1 4 2 6 7 8 4 6 7 6 2 2:1 2:1 0:2:1
2024206 446 982 19 4 1 10 2 5 3 14 8 26 9 9 11 6 5 23 3 7 4 8 13 2 26 2 23 6 11 18 1 3 5 2 1 2 2 5 3 7 1 8 9 9 7 6 3 1:2 2:1 1:0:2
2024209 535 285 15 5 2 2 3 6 4 15 9 27 1 10 12 7 6 24 4 8 5 8 14 3 27 1 24 7 5 19 2 4 6 3 2 2 3 6 5 8 2 8 1 5 6 6 4 1:2 2:1 0:0:3
2024212 727 734 14 6 3 1 4 7 5 16 7 28 2 11 13 8 3 25 5 9 6 1 15 4 28 2 25 4 1 20 3 5 7 4 3 1 3 4 1 9 7 1 2 4 4 6 5 2:1 1:2 1:2:0
2024215 877 848 20 7 4 2 5 8 6 17 1 8 3 12 14 9 1 4 6 10 7 2 16 5 29 3 26 1 2 21 4 8 8 5 4 2 1 4 2 10 1 8 3 0 4 1 3 0:3 2:1 0:1:2
2024216 848 111 3 8 1 3 6 9 7 18 2 1 4 13 1 10 2 1 7 11 8 3 17 6 1 4 27 2 3 22 5 1 9 6 1 3 2 1 3 11 2 1 4 3 0 2 1 3:0 0:3 0:3:0
2024221 500 993 21 9 1 4 7 10 8 19 3 2 9 14 1 11 3 2 8 12 9 4 9 7 1 5 3 3 4 23 6 2 10 7 1 4 3 2 4 12 3 2 9 1 6 3 3 3:0 2:1 3:0:0
2024222 993 549 18 10 2 5 8 11 5 20 4 3 1 15 2 12 4 4 9 13 10 5 1 8 2 6 1 4 5 24 7 3 9 8 2 5 1 4 5 13 4 3 9 8 5 6 1 2:1 2:1 1:1:1
2024226 232 995 23 11 3 6 9 12 1 21 5 4 9 16 3 13 5 1 10 14 11 6 9 9 3 7 2 5 5 25 8 4 1 9 3 6 2 1 5 14 5 4 9 3 4 1 3 3:0 3:0 2:0:1
2024227 995 274 13 12 4 2 10 13 2 22 6 5 1 17 4 14 6 2 11 15 7 7 1 10 4 8 3 4 1 26 9 5 2 10 4 2 3 4 1 15 7 5 1 3 5 6 1 1:2 1:2 0:2:1
2024230 088 696 21 13 5 1 11 14 3 6 7 6 2 18 5 15 7 3 12 16 1 8 9 11 5 9 4 1 2 6 10 6 3 11 5 1 4 1 2 6 1 6 9 1 3 1 3 1:2 3:0 3:0:0
2024231 696 297 18 14 6 2 12 15 4 1 8 7 3 19 6 16 8 4 13 17 2 9 9 12 6 10 5 2 3 1 7 7 4 12 6 2 5 2 3 1 7 7 9 8 7 6 1 2:1 2:1 1:1:1
2024242 188 916 16 15 7 1 13 16 5 2 9 8 9 20 1 17 9 5 14 18 3 10 1 13 7 11 6 3 4 6 1 8 5 13 1 1 6 3 4 6 1 8 9 6 8 6 2 2:1 2:1 2:1:0
2024247 434 954 18 16 8 2 14 17 6 3 10 9 9 21 1 18 10 6 5 19 4 11 2 14 8 12 7 4 5 1 2 9 6 14 1 2 7 4 5 1 2 9 9 8 5 6 3 2:1 2:1 1:1:1
2024250 606 356 14 17 9 3 3 18 7 4 11 10 1 22 2 19 11 7 5 20 5 12 3 15 9 13 8 1 6 6 3 10 7 15 2 3 3 1 5 6 3 10 1 4 3 6 4 2:1 2:1 2:0:1
2024252 700 148 13 18 1 4 1 19 8 5 12 11 2 23 3 20 12 4 1 21 6 13 4 16 10 14 9 2 7 1 4 8 8 16 1 4 1 4 1 1 4 8 2 3 7 6 5 1:2 1:2 0:2:1
2024255 155 549 18 19 1 5 2 20 5 6 13 12 3 24 4 21 13 4 2 22 7 14 5 17 11 15 10 3 8 2 5 1 9 17 1 5 2 4 5 2 5 1 9 8 5 6 6 2:1 2:1 1:1:1
2024257 008 690 15 20 2 6 3 21 1 6 14 13 4 25 5 22 14 1 3 23 8 15 9 0 12 16 11 4 9 3 6 2 1 0 2 6 3 1 1 6 6 2 9 5 9 6 7 1:2 2:1 3:0:0
2024263 404 347 14 21 3 7 3 22 2 1 15 14 5 26 6 23 15 4 4 24 9 16 1 1 13 17 12 5 10 4 7 3 2 1 3 7 3 4 2 1 7 3 1 4 4 6 8 2:1 1:2 1:2:0
2024276 088 623 11 22 4 8 1 23 3 6 16 15 6 27 7 2 16 1 5 25 10 17 2 2 14 18 3 6 11 5 1 4 3 2 4 2 3 1 3 6 1 4 2 1 4 6 9 1:2 1:2 2:0:1
2024279 886 859 22 23 5 9 2 24 4 1 17 8 7 28 8 1 17 2 5 26 11 18 3 3 15 19 1 7 12 6 2 5 9 3 5 1 1 2 5 1 2 8 9 2 4 6 10 2:1 3:0 1:0:2
2024289 006 004 4 0 6 10 3 25 5 2 18 1 8 0 9 2 18 3 1 27 12 19 4 4 16 20 2 4 13 7 3 6 1 0 6 2 2 4 1 2 3 1 1 4 4 1 3 0:3 0:3 2:1:0
2024290 004 340 7 1 7 11 3 26 6 3 19 2 9 1 10 3 19 4 2 28 13 20 5 0 17 21 3 1 14 8 4 7 2 0 7 3 3 4 2 3 4 2 2 7 4 6 1 1:2 0:3 2:1:0
2024292 030 044 8 0 8 12 1 27 7 4 20 3 10 2 11 4 20 4 3 29 14 21 6 1 18 22 4 4 15 9 5 8 3 0 8 4 1 4 3 4 5 3 3 8 4 1 3 0:3 0:3 1:2:0
2024293 044 701 8 1 9 13 2 28 8 5 7 4 11 0 12 5 21 1 4 30 15 22 7 2 1 23 5 1 16 10 6 9 4 0 1 5 2 1 4 5 7 4 4 8 7 6 1 2:1 1:2 1:2:0
2024295 552 898 25 2 10 14 3 29 9 6 1 8 12 1 13 6 22 2 5 31 16 23 9 3 1 24 6 2 17 11 7 8 5 1 1 6 3 2 5 6 1 8 9 5 1 1 3 1:2 3:0 1:0:2
2024296 898 037 10 0 11 15 4 30 10 7 2 1 13 2 14 7 3 3 6 32 17 24 1 4 2 25 7 3 18 12 7 1 6 0 2 7 3 3 6 7 7 1 1 0 7 6 1 2:1 1:2 2:1:0
2024300 933 877 22 1 12 16 5 31 11 8 3 8 14 3 15 8 1 4 7 33 7 25 2 5 3 26 8 4 19 13 7 2 7 1 3 8 1 4 7 8 7 8 2 2 1 1 3 2:1 3:0 0:2:1
2024301 877 398 20 2 13 17 3 32 12 9 4 1 15 4 16 9 2 5 8 34 1 26 9 6 4 27 9 5 20 14 1 8 8 2 4 9 3 5 8 9 1 8 9 0 6 6 1 2:1 2:1 2:0:1
2024311 533 413 8 3 14 18 1 4 13 10 5 2 16 5 1 10 3 6 9 35 2 27 1 7 5 28 3 6 21 15 2 1 9 3 1 10 3 4 9 10 2 1 1 8 3 6 2 2:1 0:3 1:2:0
2024314 080 071 8 0 15 19 2 1 14 11 6 3 17 6 1 11 4 7 10 36 7 28 2 8 1 29 1 7 22 16 3 2 10 0 1 11 1 1 10 11 7 2 2 8 7 6 3 2:1 1:2 1:2:0
2024316 332 355 13 1 16 20 3 2 15 12 7 4 18 7 2 12 5 8 5 37 1 29 3 9 1 30 2 8 5 17 4 3 11 1 1 12 3 2 5 12 1 3 3 3 2 1 3 3:0 2:1 1:0:2
2024317 355 243 9 2 17 2 1 3 16 13 8 5 19 8 3 13 6 4 1 38 2 30 4 10 2 31 3 9 1 18 5 4 12 2 2 2 3 4 1 13 2 4 4 9 2 6 1 1:2 0:3 1:1:1
2024321 050 678 21 3 18 1 2 4 17 6 9 6 20 9 4 14 7 1 2 39 7 31 5 11 3 32 1 10 2 19 6 8 13 3 3 1 1 1 2 6 7 8 5 1 2 6 2 1:2 3:0 1:1:1
2024330 811 712 10 4 19 2 3 5 18 1 7 7 21 10 1 15 8 2 3 40 1 32 6 12 4 2 2 11 3 20 7 1 14 4 1 2 2 2 3 1 7 1 6 0 6 6 3 2:1 1:2 0:2:1
2024333 848 746 17 5 20 3 4 6 19 2 7 8 22 11 1 16 9 4 4 41 2 33 7 13 5 1 3 12 4 6 8 2 15 5 1 1 3 4 4 6 7 2 7 7 3 6 4 1:2 2:1 1:2:0
2024335 499 249 15 6 21 2 5 7 20 3 1 9 23 12 2 17 10 4 5 42 3 34 8 14 6 2 4 13 5 1 9 3 9 6 2 2 4 4 5 1 1 3 9 5 7 6 5 1:2 1:2 1:1:1
2024338 155 918 18 7 22 1 6 8 21 4 2 10 9 13 1 18 11 1 6 43 4 35 9 15 7 3 5 14 6 2 10 8 1 7 1 1 5 1 6 2 2 8 9 8 8 6 6 2:1 2:1 1:1:1
2024346 677 893 20 8 23 2 7 9 22 5 3 8 1 14 1 19 12 2 7 44 5 36 9 16 8 4 3 15 7 3 11 1 2 8 1 2 3 2 7 3 3 8 9 0 6 6 7 2:1 2:1 2:0:1
2024350 220 788 23 9 24 3 8 10 23 6 7 1 2 15 2 20 13 3 8 45 6 8 1 17 9 5 1 16 8 4 12 8 3 9 2 3 1 3 8 4 7 8 1 3 1 1 3 1:2 3:0 0:1:2
2024351 788 691 16 10 25 4 9 11 24 6 1 2 3 16 3 21 14 4 9 46 7 1 9 18 1 6 2 17 9 5 13 1 4 10 1 4 2 4 9 6 1 1 9 6 8 6 1 2:1 2:1 2:1:0
2025002 900 168 15 11 1 5 10 12 25 1 2 3 4 17 4 22 15 5 10 6 8 2 1 19 1 7 3 18 10 6 14 8 5 11 1 5 3 5 10 6 2 8 1 5 7 6 2 1:2 2:1 1:1:1
2025006 656 362 11 12 1 6 3 13 26 2 3 4 5 18 5 23 16 6 11 6 9 3 2 20 2 2 4 19 11 7 15 1 6 12 1 2 3 6 11 6 3 1 2 1 4 6 3 1:2 1:2 2:0:1
2025018 292 734 14 13 2 7 1 14 27 3 7 5 6 19 6 24 3 7 12 1 10 4 3 21 3 1 5 4 12 8 16 2 7 13 2 1 3 4 12 1 7 2 3 4 4 6 4 2:1 1:2 1:2:0
2025022 484 788 23 14 3 8 2 15 28 4 7 6 7 20 7 25 1 8 13 2 11 8 4 22 4 2 6 1 13 9 17 8 8 14 3 2 1 1 13 2 7 8 4 3 1 1 3 1:2 3:0 0:1:2
2025023 788 228 12 15 4 2 3 16 29 5 1 7 8 21 8 2 2 9 14 3 12 1 5 23 5 3 7 2 14 10 18 8 9 15 4 2 2 2 14 3 1 8 5 2 6 2 3 0:3 1:2 0:0:3
2025024 228 677 20 16 5 1 4 17 30 6 2 8 9 22 9 1 3 10 15 4 7 2 6 24 6 4 8 3 15 11 7 1 10 16 5 1 3 3 15 6 7 1 6 0 1 3 3 2:1 3:0 1:2:0
2025025 677 346 13 17 6 2 3 18 31 1 3 9 10 23 10 2 4 4 16 5 1 3 7 25 7 5 9 4 16 6 1 2 11 17 6 2 3 4 16 6 1 2 7 3 3 6 1 1:2 1:2 2:1:0
2025028 822 489 21 18 7 3 1 4 32 2 4 10 11 24 11 3 5 1 17 6 2 8 8 26 8 6 10 5 17 1 2 3 9 18 7 3 1 4 17 1 2 8 9 1 5 6 2 1:2 2:1 1:1:1
2025038 366 588 21 19 8 4 2 1 5 3 5 11 12 25 12 4 6 2 18 7 3 8 9 27 9 7 11 6 18 2 3 8 1 19 8 4 2 1 5 2 3 8 1 1 3 1 3 1:2 3:0 0:0:3
2025039 588 875 20 20 9 5 3 2 1 4 6 8 13 26 13 5 7 3 19 8 7 1 10 28 10 8 12 7 5 3 4 1 2 20 9 5 3 2 5 3 7 8 2 0 3 6 1 2:1 3:0 0:1:2
2025043 552 805 13 21 10 6 4 3 2 5 7 8 14 0 14 6 8 4 20 9 1 2 11 29 11 9 13 8 5 4 5 2 3 0 10 6 4 3 5 4 1 8 3 3 8 6 2 1:2 2:1 1:0:2
2025045 722 372 12 22 11 7 3 4 3 6 8 1 15 1 15 7 9 5 21 10 7 3 12 30 12 2 14 9 1 5 6 3 4 1 11 2 3 4 1 5 7 1 4 2 5 6 3 2:1 1:2 1:1:1
2025052 337 899 26 23 12 8 1 5 4 7 9 8 16 2 16 8 10 6 22 11 1 4 9 31 13 1 15 10 2 6 7 4 9 2 12 1 1 5 2 6 1 8 9 6 1 1 3 2:1 3:0 2:0:1
2025053 899 384 15 24 13 9 3 6 5 8 10 1 17 3 17 9 11 7 23 12 2 8 1 32 14 2 16 4 3 7 8 5 1 3 13 2 3 4 3 7 2 8 1 5 5 6 1 1:2 1:2 1:1:1
2025059 771 793 19 25 14 10 1 7 6 9 7 2 18 4 18 10 12 8 24 13 3 1 9 33 15 3 3 1 4 8 9 6 2 4 14 3 3 1 4 8 7 1 9 9 6 6 2 3:0 2:1 2:1:0
2025063 466 656 17 26 15 11 2 8 7 6 1 3 19 5 19 11 13 9 5 14 4 2 1 34 16 4 1 2 5 6 10 7 3 5 15 4 1 2 5 6 1 2 1 7 1 1 3 1:2 3:0 2:0:1
2025064 656 990 18 27 16 12 3 9 8 1 2 4 9 6 20 12 14 10 1 15 5 3 9 0 17 5 2 3 6 1 11 8 4 0 16 5 2 3 1 1 2 3 9 8 9 2 3 2:1 2:1 3:0:0
2025065 990 184 13 28 1 13 4 10 9 2 3 5 1 7 21 13 15 11 2 16 6 8 1 1 18 6 3 4 7 2 12 9 5 1 1 6 3 4 2 2 3 8 1 3 7 6 1 1:2 1:2 0:2:1
2025070 771 462 12 29 1 14 5 4 10 3 4 6 2 8 22 14 16 12 3 6 7 1 2 2 19 2 4 1 8 3 13 10 6 2 1 2 4 4 3 6 4 1 2 2 4 6 2 0:3 1:2 1:1:1
2025078 113 296 17 30 2 2 6 1 11 4 5 7 3 9 23 15 17 13 4 1 8 2 9 3 20 1 5 2 9 6 14 11 7 3 2 2 5 1 4 6 5 2 9 7 7 6 3 1:2 2:1 2:0:1
2025081 766 344 11 31 3 1 3 2 12 5 6 8 4 10 24 16 18 4 5 2 9 3 1 4 21 2 6 4 10 1 15 12 8 4 3 1 3 4 5 1 6 3 1 1 1 1 3 1:2 0:3 1:2:0
2025082 344 593 17 32 4 2 1 3 5 6 7 9 5 11 25 17 19 1 6 3 10 4 9 5 22 3 3 1 11 2 16 13 9 5 4 2 3 1 5 2 7 4 9 7 6 6 1 3:0 2:1 2:0:1
2025085 353 634 13 33 5 3 2 4 1 6 8 10 6 12 26 18 3 2 7 4 11 5 1 6 23 4 1 4 12 3 17 14 10 6 5 3 3 4 1 6 8 5 1 3 3 6 2 1:2 1:2 2:1:0
2025090 993 830 11 34 6 4 3 5 2 1 9 8 7 13 27 19 3 3 8 5 12 6 2 0 24 5 2 1 13 4 18 15 11 0 6 4 3 1 2 1 9 8 2 1 8 6 3 1:2 1:2 2:0:1
2025097 171 192 12 35 1 5 4 6 3 2 10 1 8 14 28 20 1 4 9 6 13 7 9 1 25 2 3 2 14 5 19 16 12 1 1 2 1 2 3 2 10 1 9 2 8 6 4 2:1 1:2 1:1:1
2025100 997 911 11 36 1 6 5 7 4 3 11 2 9 15 1 21 2 5 10 7 14 8 1 2 1 1 4 3 15 6 20 17 13 2 1 1 2 3 4 3 11 2 9 1 8 1 3 3:0 1:2 1:2:0
2025101 911 233 8 37 2 2 6 8 5 4 12 3 1 16 1 22 3 6 11 8 15 9 2 3 1 2 3 4 16 7 21 18 14 3 1 2 3 4 5 4 12 3 1 8 1 2 3 2:1 0:3 2:0:1
2025102 233 471 12 38 3 1 7 4 6 5 13 4 2 17 2 23 1 7 12 9 7 10 3 4 1 3 1 5 17 8 22 19 15 4 1 1 1 4 6 5 7 4 2 2 6 6 1 2:1 1:2 0:3:0
2025104 144 084 12 0 4 2 8 1 7 6 14 5 3 18 3 24 2 8 13 10 1 8 4 5 1 4 2 4 18 9 23 20 16 0 1 2 2 4 7 6 1 8 3 2 8 6 2 0:3 1:2 1:1:1
2025108 877 619 16 1 5 3 9 2 8 6 15 6 4 19 1 25 3 9 14 11 2 1 5 6 2 5 3 1 19 10 24 21 9 1 1 3 3 1 8 6 2 1 9 6 8 6 3 2:1 2:1 2:1:0
2025110 116 588 21 2 6 4 10 3 5 1 16 7 5 20 1 26 4 10 15 12 3 8 6 7 3 6 4 2 20 11 25 8 1 2 1 4 4 2 5 1 3 8 1 1 3 1 3 1:2 3:0 0:0:3
2025111 588 483 15 3 7 5 11 4 1 2 17 8 6 21 2 27 5 11 16 13 4 8 7 8 4 7 3 3 21 12 26 1 2 3 2 5 3 4 1 2 4 8 2 5 5 6 1 1:2 1:2 1:1:1
2025118 255 703 10 4 8 6 12 1 2 3 7 9 7 0 3 28 6 12 17 14 5 1 8 9 5 8 3 4 22 13 27 2 3 0 3 6 3 1 2 3 7 1 3 0 7 6 2 2:1 1:2 2:1:0
2025121 424 030 3 0 9 7 13 2 3 4 1 10 8 1 4 29 3 13 18 15 6 2 9 0 6 9 1 5 23 14 28 3 4 0 4 7 3 2 3 4 1 2 4 3 3 1 3 1:2 0:3 3:0:0
2025122 030 842 14 1 10 8 14 3 4 5 2 8 9 2 5 30 1 4 19 16 7 3 10 1 7 2 2 6 24 15 29 4 5 1 5 2 1 4 4 5 2 8 5 4 6 6 1 0:3 1:2 0:1:2
2025133 866 510 6 2 11 9 15 4 5 6 3 1 10 3 1 31 2 1 20 17 8 4 11 0 8 1 3 7 25 16 30 5 6 0 1 1 2 1 5 6 3 1 6 6 5 6 2 2:1 1:2 1:1:1
2025139 155 267 15 3 12 2 16 5 1 7 4 2 11 4 1 32 3 2 21 6 9 5 12 1 9 2 4 8 26 17 7 6 7 1 1 2 3 2 1 6 7 2 7 5 5 6 3 1:2 2:1 1:1:1
2025142 343 944 17 4 13 1 17 6 2 8 5 3 9 5 2 33 4 4 22 1 10 6 13 2 10 3 5 4 27 18 1 7 8 2 2 1 4 4 2 1 1 3 9 7 5 1 3 1:2 1:2 1:2:0
2025143 944 389 20 5 14 2 3 7 3 9 6 4 1 6 3 34 5 1 23 2 11 8 14 3 11 4 6 1 28 19 2 8 9 3 3 2 3 1 3 2 2 8 9 0 6 6 1 2:1 2:1 2:0:1
2025146 822 023 5 0 15 3 1 8 4 10 7 5 2 7 4 2 6 2 24 3 12 1 15 4 12 5 3 2 29 20 3 9 1 0 4 2 3 2 4 3 3 1 1 5 3 6 2 1:2 0:3 2:0:1
2025148 557 772 16 1 16 4 2 9 5 11 7 6 3 8 5 1 7 3 25 4 7 2 16 5 13 2 1 3 30 21 4 10 2 1 5 2 1 3 5 4 7 2 2 6 5 1 3 2:1 2:1 0:2:1
2025149 772 212 5 2 17 2 3 10 6 12 1 7 4 9 1 2 8 4 26 5 1 3 17 6 14 2 2 4 31 22 5 11 3 2 1 2 2 4 6 5 1 3 3 5 1 2 3 1:2 0:3 0:1:2
2025150 212 686 20 3 18 1 4 11 7 6 2 8 5 10 1 3 9 5 27 6 2 8 18 7 15 1 3 5 32 6 6 12 4 3 1 1 3 5 7 6 2 8 4 0 2 3 3 0:3 3:0 2:0:1
2025151 686 747 18 4 19 2 5 12 8 1 7 9 6 11 2 4 10 4 28 7 3 1 19 8 16 2 4 6 33 1 7 13 5 4 2 2 4 4 8 1 7 1 5 8 3 4 3 2:1 2:1 0:3:0
2025152 747 894 21 5 20 3 6 13 9 2 1 8 7 12 3 5 11 1 29 8 4 2 9 9 17 3 5 4 34 2 1 14 6 5 3 3 5 4 9 2 1 8 9 1 5 6 1 1:2 2:1 1:1:1
2025154 989 040 4 0 21 4 7 14 10 3 2 1 8 13 4 6 12 4 30 9 5 3 1 0 18 4 6 1 35 3 2 15 7 0 4 4 6 4 10 3 2 1 1 4 4 1 3 0:3 0:3 2:1:0
2025155 040 638 17 1 22 5 8 15 11 6 3 2 9 14 5 7 3 1 31 10 6 4 2 1 19 5 7 2 36 4 3 8 8 1 5 5 3 1 11 6 3 8 2 7 5 6 1 1:2 2:1 2:0:1
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
