| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025096 | 385 | 542 | 中中小 | 6 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 |
| 2025142 | 916 | 256 | 小中中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 |
| 2025151 | 718 | 210 | 小小小 | 6 | 3 | 0:0:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0:0:3 |
| 2025166 | 808 | 702 | 大小小 | 6 | 4 | 1:0:2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1:0:2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 2025170 | 475 | 113 | 小小中 | 1 | 3 | 0:1:2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0:1:2 | 2 |
| 2025189 | 907 | 402 | 中小小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0:1:2 | 3 |
| 2025192 | 691 | 876 | 大大中 | 6 | 2 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| 2025199 | 943 | 015 | 小小中 | 6 | 3 | 0:1:2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0:1:2 | 5 |
| 2025215 | 853 | 625 | 中小中 | 6 | 4 | 0:2:1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 0:2:1 | 1 | 6 |
| 2025223 | 736 | 990 | 大大小 | 1 | 3 | 2:0:1 | 10 | 3 | 2:0:1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 |
| 2025230 | 439 | 732 | 大中小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 11 | 4 | 1 | 11 | 1:1:1 | 7 | 11 | 2 | 3 | 8 |
| 2025233 | 259 | 620 | 中小小 | 6 | 2 | 0:1:2 | 12 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | 12 | 3 | 0:1:2 | 9 |
| 2025244 | 673 | 848 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 13 | 2:1:0 | 3 | 13 | 2 | 9 | 13 | 4 | 1 | 10 |
| 2025249 | 952 | 902 | 大小小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 14 | 1 | 4 | 14 | 3 | 1:0:2 | 14 | 5 | 2 | 11 |
| 2025253 | 457 | 072 | 小大小 | 6 | 2 | 1:0:2 | 15 | 2 | 5 | 15 | 4 | 1:0:2 | 15 | 6 | 3 | 12 |
| 2025271 | 727 | 967 | 大中大 | 6 | 3 | 2:1:0 | 16 | 2:1:0 | 6 | 16 | 5 | 1 | 16 | 7 | 4 | 13 |
| 2025283 | 664 | 844 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 17 | 1 | 7 | 1:2:0 | 6 | 2 | 17 | 8 | 5 | 14 |
| 2025284 | 844 | 172 | 小大小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 18 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1:0:2 | 18 | 9 | 6 | 15 |
| 2025299 | 385 | 867 | 大中大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 19 | 2:1:0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 19 | 10 | 7 | 16 |
| 2025308 | 448 | 190 | 小大小 | 6 | 3 | 1:0:2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 9 | 1:0:2 | 20 | 11 | 8 | 17 |
| 2025310 | 169 | 640 | 中中小 | 6 | 4 | 0:2:1 | 21 | 2 | 11 | 4 | 10 | 1 | 21 | 0:2:1 | 9 | 18 |
| 2025313 | 664 | 917 | 大小大 | 6 | 5 | 2:0:1 | 22 | 3 | 2:0:1 | 5 | 11 | 2 | 22 | 1 | 10 | 19 |
| 2026052 | 277 | 755 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 23 | 4 | 1 | 1:2:0 | 12 | 3 | 23 | 2 | 11 | 20 |
| 2026060 | 943 | 429 | 中小大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1:1:1 | 4 | 24 | 3 | 12 | 21 |
| 2026066 | 934 | 695 | 中大中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 25 | 6 | 3 | 1:2:0 | 1 | 5 | 25 | 4 | 13 | 22 |
| 2026070 | 484 | 261 | 小中小 | 6 | 3 | 0:1:2 | 26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 26 | 5 | 0:1:2 | 23 |
| 2026138 | 790 | 286 | 小大中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 27 | 8 | 5 | 2 | 1:1:1 | 7 | 27 | 6 | 1 | 24 |
| 2026139 | 286 | 285 | 小大中 | 6 | 5 | 1:1:1 | 28 | 9 | 6 | 3 | 1:1:1 | 8 | 28 | 7 | 2 | 25 |
| 2026143 | 376 | 726 | 大小中 | 6 | 6 | 1:1:1 | 29 | 10 | 7 | 4 | 1:1:1 | 9 | 29 | 8 | 3 | 26 |
| 2026158 | 178 | 1 | 7 | 30 | 11 | 8 | 5 | 1 | 10 | 30 | 9 | 4 | 27 | |||
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 34 | 6 | 10 | 7 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 34 | 11 | 14 | 21 | 15 | 9 | 34 | 11 | 13 | 26 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
359162
元
(开奖号:1 7 8)
微信支付
点击预测查看计算结果
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;