| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025101 | 016 | 161 | 小中小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 |
| 2025115 | 206 | 320 | 中小小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 |
| 2025172 | 406 | 092 | 小大小 | 6 | 2 | 1:0:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1:0:2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2025178 | 728 | 280 | 小大小 | 6 | 3 | 1:0:2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1:0:2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 2025180 | 260 | 886 | 大大中 | 1 | 3 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 2025187 | 761 | 018 | 小小大 | 6 | 1 | 1:0:2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1:0:2 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 2025199 | 943 | 015 | 小小中 | 6 | 2 | 0:1:2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0:1:2 | 7 |
| 2025202 | 953 | 013 | 小小中 | 6 | 3 | 0:1:2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0:1:2 | 8 |
| 2025230 | 439 | 732 | 大中小 | 6 | 4 | 1:1:1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1:1:1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 |
| 2025234 | 620 | 969 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 |
| 2025241 | 160 | 990 | 大大小 | 2 | 3 | 2:0:1 | 11 | 1 | 2:0:1 | 11 | 2 | 5 | 11 | 11 | 3 | 11 |
| 2025243 | 176 | 673 | 中大中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 12 | 2 | 1 | 1:2:0 | 3 | 6 | 12 | 12 | 4 | 12 |
| 2025256 | 406 | 860 | 大中小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1:1:1 | 7 | 13 | 13 | 5 | 13 |
| 2025261 | 751 | 914 | 大小中 | 6 | 3 | 1:1:1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1:1:1 | 8 | 14 | 14 | 6 | 14 |
| 2025263 | 399 | 734 | 大中中 | 6 | 4 | 1:2:0 | 15 | 5 | 4 | 1:2:0 | 1 | 9 | 15 | 15 | 7 | 15 |
| 2025276 | 714 | 061 | 小中小 | 6 | 5 | 0:1:2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | 16 | 0:1:2 | 16 |
| 2025277 | 061 | 629 | 中小大 | 6 | 6 | 1:1:1 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1:1:1 | 11 | 17 | 17 | 1 | 17 |
| 2025285 | 172 | 827 | 大小大 | 6 | 7 | 2:0:1 | 18 | 8 | 2:0:1 | 3 | 1 | 12 | 18 | 18 | 2 | 18 |
| 2025286 | 827 | 805 | 大小中 | 6 | 8 | 1:1:1 | 19 | 9 | 1 | 4 | 1:1:1 | 13 | 19 | 19 | 3 | 19 |
| 2025292 | 117 | 154 | 小中中 | 6 | 9 | 0:2:1 | 20 | 10 | 2 | 5 | 1 | 14 | 20 | 0:2:1 | 4 | 20 |
| 2025302 | 715 | 933 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 21 | 11 | 3 | 1:2:0 | 2 | 15 | 21 | 1 | 5 | 21 |
| 2025303 | 933 | 471 | 中大小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 22 | 12 | 4 | 1 | 1:1:1 | 16 | 22 | 2 | 6 | 22 |
| 2025304 | 471 | 310 | 中小小 | 6 | 2 | 0:1:2 | 23 | 13 | 5 | 2 | 1 | 17 | 23 | 3 | 0:1:2 | 23 |
| 2025311 | 640 | 689 | 中大大 | 6 | 3 | 2:1:0 | 24 | 2:1:0 | 6 | 3 | 2 | 18 | 24 | 4 | 1 | 24 |
| 2025330 | 062 | 050 | 小中小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 25 | 1 | 7 | 4 | 3 | 19 | 25 | 5 | 0:1:2 | 25 |
| 2025345 | 630 | 897 | 大大大 | 6 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 20 | 26 | 6 | 1 | 26 |
| 2025348 | 278 | 743 | 大中中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 1 | 3 | 9 | 1:2:0 | 5 | 21 | 27 | 7 | 2 | 27 |
| 2026003 | 601 | 019 | 小小大 | 6 | 3 | 1:0:2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 1:0:2 | 28 | 8 | 3 | 28 |
| 2026016 | 582 | 945 | 大中中 | 6 | 4 | 1:2:0 | 3 | 5 | 11 | 1:2:0 | 7 | 1 | 29 | 9 | 4 | 29 |
| 2026047 | 936 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | 30 | 10 | 5 | 30 | |||
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 14 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 29 | 14 | 2 | 29 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 25 | 13 | 11 | 11 | 8 | 21 | 29 | 19 | 7 | 29 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
339070
元
(开奖号:9 3 6)
微信支付
点击预测查看计算结果
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;