七乐彩历史同期查询
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 尾数 和值 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
跨度 | AC值 | 重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
三区 比 |
特别号 尾数 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||
2002107 | 03 | 08 | 12 | 13 | 15 | 18 | 30 | 27 | 99 | 9 | 29 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 27 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2:4:1 | 7 |
2003107 | 02 | 05 | 09 | 16 | 18 | 19 | 27 | 26 | 96 | 6 | 46 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3:3:1 | 6 |
2004107 | 05 | 12 | 18 | 19 | 20 | 22 | 28 | 21 | 124 | 4 | 34 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 23 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1:4:2 | 1 |
2005107 | 02 | 05 | 14 | 21 | 22 | 23 | 27 | 03 | 114 | 4 | 24 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2:1:4 | 3 |
2006107 | 01 | 10 | 14 | 17 | 24 | 27 | 29 | 22 | 122 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2:2:3 | 2 |
2007107 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 17 | 22 | 29 | 95 | 5 | 35 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3:3:1 | 9 |
2008107 | 03 | 11 | 15 | 16 | 19 | 20 | 26 | 09 | 110 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1:5:1 | 9 |
2009107 | 02 | 04 | 05 | 19 | 22 | 23 | 28 | 13 | 103 | 3 | 33 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 26 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3:1:3 | 3 |
2010107 | 04 | 06 | 15 | 21 | 25 | 28 | 29 | 01 | 128 | 8 | 38 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 25 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2:1:4 | 1 |
2011107 | 03 | 04 | 09 | 10 | 13 | 25 | 27 | 30 | 91 | 1 | 31 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 24 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4:1:2 | 0 |
2012107 | 03 | 07 | 10 | 16 | 17 | 27 | 28 | 04 | 108 | 8 | 38 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 | 11 | 0 | 1 | 6 | 3:2:2 | 4 |
2013107 | 06 | 12 | 13 | 18 | 23 | 25 | 30 | 22 | 127 | 7 | 27 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1:3:3 | 2 |
2014107 | 03 | 05 | 07 | 09 | 15 | 18 | 25 | 29 | 82 | 2 | 42 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4:2:1 | 9 |
2015107 | 03 | 06 | 07 | 10 | 13 | 24 | 25 | 01 | 88 | 8 | 28 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 22 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4:1:2 | 1 |
2016107 | 06 | 10 | 16 | 17 | 18 | 24 | 30 | 22 | 121 | 1 | 31 | 1 | 6 | -5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 24 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2:3:2 | 2 |
2017107 | 05 | 08 | 12 | 13 | 19 | 21 | 29 | 04 | 107 | 7 | 37 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 24 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2:3:2 | 4 |
2018107 | 02 | 04 | 05 | 08 | 17 | 19 | 27 | 21 | 82 | 2 | 42 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4:2:1 | 1 |
2019107 | 03 | 06 | 12 | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 | 98 | 8 | 28 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2:3:2 | 4 |
2020107 | 01 | 09 | 13 | 14 | 15 | 22 | 29 | 03 | 103 | 3 | 33 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2:3:2 | 3 |
2021107 | 01 | 05 | 08 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 69 | 9 | 39 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4:3:0 | 2 |
2022107 | 06 | 07 | 08 | 09 | 19 | 21 | 28 | 12 | 98 | 8 | 48 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4:1:2 | 2 |
2023107 | 02 | 05 | 11 | 13 | 21 | 23 | 28 | 09 | 103 | 3 | 23 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2:2:3 | 9 |
2024107 | 01 | 05 | 15 | 20 | 24 | 27 | 29 | 03 | 121 | 1 | 31 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2:2:3 | 3 |
2025107 | 06 | 13 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 04 | 145 | 5 | 35 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 23 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1:1:5 | 4 |
参数说明
显示
隐藏
和值:开奖号码相加之和
重号:前两期连续出现两次的号码。
和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9.示例:和值15的和尾为5。
跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
AC值:也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
区间:把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间