七乐彩历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 尾数 和值  | 
                        奇数 个数  | 
                        偶数 个数  | 
                        奇偶 偏差  | 
                        大号 个数  | 
                        小号 个数  | 
                        大小 偏差  | 
                        质数 个数  | 
                        合数 个数  | 
                        连号 个数  | 
                        连号 组数  | 
                        跨度 | AC值 | 重号 个数  | 
                        邻号 个数  | 
                        孤号 个数  | 
                        三区 比  | 
                        特别号 尾数  | 
                    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002125 | 01 | 02 | 07 | 09 | 13 | 20 | 27 | 24 | 79 | 9 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4:2:1 | 4 | 
| 2003125 | 11 | 12 | 15 | 24 | 26 | 28 | 30 | 04 | 146 | 6 | 26 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0:3:4 | 4 | 
| 2004125 | 01 | 09 | 12 | 17 | 20 | 24 | 25 | 22 | 108 | 8 | 28 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2:3:2 | 2 | 
| 2005125 | 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 11 | 109 | 9 | 39 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1:5:1 | 1 | 
| 2006125 | 01 | 11 | 12 | 17 | 18 | 28 | 30 | 04 | 117 | 7 | 27 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 29 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1:4:2 | 4 | 
| 2007125 | 05 | 11 | 13 | 21 | 23 | 27 | 29 | 06 | 129 | 9 | 29 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1:2:4 | 6 | 
| 2008125 | 02 | 05 | 10 | 12 | 13 | 18 | 25 | 20 | 85 | 5 | 25 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3:3:1 | 0 | 
| 2009125 | 04 | 07 | 08 | 19 | 22 | 24 | 26 | 17 | 110 | 0 | 40 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3:1:3 | 7 | 
| 2010125 | 04 | 06 | 12 | 16 | 25 | 27 | 30 | 08 | 120 | 0 | 30 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2:2:3 | 8 | 
| 2011125 | 06 | 11 | 20 | 21 | 23 | 24 | 30 | 27 | 135 | 5 | 15 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 24 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1:2:4 | 7 | 
| 2012125 | 04 | 07 | 12 | 16 | 18 | 25 | 29 | 27 | 111 | 1 | 41 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 25 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2:3:2 | 7 | 
| 2013125 | 01 | 04 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 03 | 137 | 7 | 37 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2:0:5 | 3 | 
| 2014125 | 01 | 03 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 15 | 119 | 9 | 19 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2:1:4 | 5 | 
| 2015125 | 02 | 03 | 15 | 20 | 21 | 25 | 27 | 24 | 113 | 3 | 23 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 25 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2:2:3 | 4 | 
| 2016125 | 01 | 05 | 11 | 20 | 25 | 28 | 29 | 21 | 119 | 9 | 29 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2:2:3 | 1 | 
| 2017125 | 02 | 03 | 04 | 05 | 12 | 18 | 30 | 23 | 74 | 4 | 24 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4:2:1 | 3 | 
| 2018125 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 | 19 | 26 | 28 | 81 | 1 | 41 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 23 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4:2:1 | 8 | 
| 2019125 | 02 | 06 | 07 | 09 | 17 | 24 | 27 | 12 | 92 | 2 | 42 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4:1:2 | 2 | 
| 2020125 | 03 | 07 | 12 | 19 | 21 | 23 | 27 | 25 | 112 | 2 | 32 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2:2:3 | 5 | 
| 2021125 | 04 | 06 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | 19 | 106 | 6 | 26 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 | 9 | 
| 2022125 | 06 | 08 | 10 | 18 | 20 | 21 | 22 | 02 | 105 | 5 | 25 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 16 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3:2:2 | 2 | 
| 2023125 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 30 | 20 | 129 | 9 | 29 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0:5:2 | 0 | 
| 2024125 | 01 | 02 | 07 | 13 | 26 | 27 | 30 | 04 | 106 | 6 | 26 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 12 | 0 | 3 | 4 | 3:1:3 | 4 | 
| 2025125 | 04 | 09 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 | 16 | 146 | 6 | 36 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 26 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2:0:5 | 6 | 
参数说明
            显示
            隐藏
        和值:开奖号码相加之和
重号:前两期连续出现两次的号码。
和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9.示例:和值15的和尾为5。
跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
AC值:也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
区间:把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间