您现在所在的位置:
七乐彩跨度走势图
彩搜
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 基本号跨度走势分布 | 跨度形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | |||||||||
| 2025139 | 5 | 01 | 02 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 23 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 10 |
| 2025140 | 1 | 01 | 06 | 07 | 09 | 13 | 20 | 27 | 30 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 |
| 2025141 | 3 | 01 | 03 | 05 | 14 | 24 | 25 | 28 | 10 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 | 1 |
| 2025142 | 5 | 07 | 09 | 20 | 21 | 24 | 27 | 29 | 25 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 5 |
| 2025143 | 1 | 05 | 11 | 18 | 21 | 27 | 28 | 30 | 01 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 25 | 3 | 2 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 5 | 合 | 3 |
| 2025144 | 3 | 01 | 03 | 09 | 19 | 24 | 27 | 28 | 21 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 27 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 6 | 合 | 2 |
| 2025145 | 5 | 02 | 08 | 10 | 20 | 26 | 27 | 28 | 11 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 26 | 1 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 7 | 合 | 1 |
| 2025146 | 1 | 04 | 14 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 26 | 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 26 | 2 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 8 | 8 | 合 | 0 |
| 2025147 | 3 | 01 | 04 | 08 | 12 | 13 | 25 | 27 | 09 | 26 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 26 | 3 | 9 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 9 | 9 | 合 | 0 |
| 2025148 | 5 | 04 | 05 | 07 | 13 | 14 | 23 | 30 | 12 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 26 | 4 | 10 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 10 | 10 | 合 | 0 |
| 2025149 | 1 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 29 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 15 |
| 2025150 | 3 | 03 | 09 | 16 | 17 | 20 | 26 | 28 | 23 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 25 | 2 | 6 | 12 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 14 |
| 2026001 | 5 | 05 | 07 | 13 | 15 | 20 | 22 | 29 | 11 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 24 | 1 | 3 | 7 | 13 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 |
| 2026002 | 1 | 05 | 07 | 08 | 14 | 17 | 23 | 27 | 29 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 2 |
| 2026003 | 3 | 01 | 15 | 18 | 19 | 28 | 29 | 30 | 22 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 29 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 7 |
| 2026004 | 5 | 07 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 11 |
| 2026005 | 1 | 09 | 11 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | 08 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 | 1 |
| 2026006 | 3 | 05 | 06 | 14 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 24 | 6 | 8 | 12 | 18 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 合 | 7 |
| 2026007 | 5 | 04 | 06 | 14 | 19 | 20 | 25 | 27 | 29 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 3 | 19 | 19 | 19 | 5 | 23 | 1 | 7 | 9 | 13 | 19 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 质 | 1 | 1 |
| 2026008 | 1 | 01 | 03 | 12 | 14 | 24 | 29 | 30 | 19 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 4 | 20 | 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | 14 | 20 | 29 | 奇 | 2 | 大 | 9 | 质 | 2 | 6 |
| 2026009 | 3 | 01 | 04 | 07 | 17 | 20 | 29 | 30 | 19 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 5 | 21 | 21 | 21 | 7 | 2 | 3 | 9 | 11 | 15 | 21 | 29 | 奇 | 3 | 大 | 10 | 质 | 3 | 0 |
| 2026010 | 5 | 01 | 14 | 15 | 18 | 21 | 28 | 29 | 24 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 6 | 22 | 22 | 22 | 8 | 3 | 4 | 10 | 12 | 16 | 28 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 11 | 1 | 合 | 1 |
| 2026011 | 1 | 05 | 08 | 09 | 13 | 18 | 25 | 26 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 7 | 23 | 23 | 21 | 9 | 4 | 5 | 11 | 13 | 17 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 2 | 合 | 7 |
| 2026012 | 3 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 07 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | 7 | 8 | 24 | 24 | 1 | 10 | 5 | 6 | 12 | 14 | 18 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 8 |
| 2026013 | 5 | 09 | 12 | 14 | 20 | 26 | 28 | 30 | 27 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | 8 | 9 | 25 | 25 | 21 | 11 | 6 | 7 | 13 | 15 | 19 | 3 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 8 |
| 2026014 | 1 | 01 | 09 | 10 | 13 | 21 | 28 | 30 | 04 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 26 | 2 | 26 | 26 | 26 | 9 | 10 | 26 | 26 | 1 | 12 | 7 | 8 | 14 | 16 | 20 | 4 | 29 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 1 | 8 |
| 2026015 | 3 | 01 | 05 | 09 | 17 | 23 | 27 | 28 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 10 | 11 | 27 | 27 | 2 | 13 | 8 | 9 | 15 | 17 | 27 | 5 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 1 | 合 | 2 |
| 2026016 | 5 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 19 | 23 | 11 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17 | 28 | 4 | 28 | 28 | 28 | 11 | 12 | 28 | 28 | 21 | 14 | 9 | 10 | 16 | 18 | 1 | 6 | 2 | 奇 | 6 | 大 | 4 | 2 | 合 | 6 |
| 2026017 | 1 | 04 | 13 | 15 | 16 | 19 | 26 | 27 | 18 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 18 | 29 | 5 | 29 | 29 | 29 | 12 | 13 | 29 | 29 | 1 | 15 | 23 | 11 | 17 | 19 | 2 | 7 | 3 | 奇 | 7 | 大 | 5 | 质 | 1 | 2 |
| 2026018 | 3 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 29 | 26 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 17 | 14 | 30 | 30 | 2 | 16 | 1 | 12 | 18 | 20 | 3 | 8 | 4 | 奇 | 8 | 大 | 6 | 质 | 2 | 6 |
| 预选行1 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | ||||||||||
| 期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 跨度 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | ||||||
| 开奖号码 | 基本号跨度走势分布 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 | 11 | 28 | 2 | 10 | 20 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 3668 | 3668 | 1516 | 1352 | 674 | 226 | 421 | 31 | 99 | 42 | 98 | 9 | 21 | 74 | 48 | 16 | 11 | 9 | 10 | 12 | 6 | 5 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 3668 | 3668 | 1516 | 1352 | 674 | 434 | 421 | 57 | 99 | 42 | 98 | 16 | 29 | 74 | 48 | 61 | 16 | 19 | 15 | 18 | 20 | 20 | 23 | 35 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | 3 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 10 | - | ||||||||||
选择: