双色球历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 尾数 和值 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
跨度 | AC值 | 重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
三区 比 |
蓝球 尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003053 | 15 | 19 | 20 | 21 | 28 | 29 | 13 | 132 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:4:2 | 3 |
| 2004053 | 02 | 03 | 04 | 09 | 24 | 25 | 02 | 67 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 23 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:0:2 | 2 |
| 2005053 | 04 | 07 | 10 | 14 | 27 | 29 | 09 | 91 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3:1:2 | 9 |
| 2006053 | 01 | 11 | 17 | 27 | 28 | 31 | 02 | 115 | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2:1:3 | 2 |
| 2007053 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 27 | 11 | 101 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1:4:1 | 1 |
| 2008053 | 06 | 12 | 19 | 20 | 21 | 27 | 04 | 105 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1:4:1 | 4 |
| 2009053 | 07 | 12 | 18 | 19 | 22 | 28 | 04 | 106 | 6 | 36 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1:4:1 | 4 |
| 2010053 | 03 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 14 | 134 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 27 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1:1:4 | 4 |
| 2011053 | 03 | 06 | 10 | 12 | 22 | 30 | 15 | 83 | 3 | 13 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3:2:1 | 5 |
| 2012053 | 04 | 15 | 22 | 25 | 27 | 33 | 04 | 126 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1:2:3 | 4 |
| 2013053 | 03 | 12 | 13 | 22 | 30 | 33 | 14 | 113 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1:3:2 | 4 |
| 2014053 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 02 | 129 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0:4:2 | 2 |
| 2015053 | 03 | 07 | 17 | 22 | 32 | 33 | 10 | 114 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 30 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2:2:2 | 0 |
| 2016053 | 02 | 08 | 10 | 12 | 29 | 31 | 01 | 92 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:1:2 | 1 |
| 2017053 | 04 | 09 | 11 | 15 | 29 | 31 | 06 | 99 | 9 | 29 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3:1:2 | 6 |
| 2018053 | 01 | 04 | 10 | 11 | 14 | 27 | 06 | 67 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4:1:1 | 6 |
| 2019053 | 04 | 16 | 22 | 25 | 29 | 31 | 08 | 127 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1:2:3 | 8 |
| 2020053 | 02 | 14 | 15 | 16 | 32 | 33 | 01 | 112 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1:3:2 | 1 |
| 2021053 | 07 | 10 | 14 | 16 | 24 | 33 | 16 | 104 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2:2:2 | 6 |
| 2022053 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 33 | 15 | 125 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:2:3 | 5 |
| 2023053 | 01 | 07 | 14 | 20 | 27 | 30 | 15 | 99 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:2:2 | 5 |
| 2024053 | 07 | 14 | 21 | 22 | 28 | 33 | 07 | 125 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 26 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1:3:2 | 7 |
| 2025053 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | 101 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 27 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3:1:2 | 7 |
| 2026053 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 14 | 02 | 41 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4:2:0 | 2 |
参数说明
显示
隐藏
重号:前两期连续出现两次的号码。
跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值:也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数:某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。