双色球历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 尾数 和值 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
跨度 | AC值 | 重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
三区 比 |
蓝球 尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005148 | 03 | 15 | 17 | 23 | 24 | 29 | 13 | 111 | 1 | 31 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1:2:3 | 3 |
| 2006148 | 04 | 08 | 12 | 13 | 23 | 29 | 01 | 89 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2:2:2 | 1 |
| 2007148 | 03 | 09 | 16 | 17 | 23 | 28 | 07 | 96 | 6 | 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2:2:2 | 7 |
| 2008148 | 03 | 05 | 09 | 22 | 26 | 28 | 09 | 93 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3:1:2 | 9 |
| 2009148 | 06 | 12 | 15 | 22 | 29 | 32 | 10 | 116 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1:3:2 | 0 |
| 2010148 | 01 | 03 | 07 | 18 | 23 | 27 | 12 | 79 | 9 | 29 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3:1:2 | 2 |
| 2011148 | 05 | 14 | 22 | 23 | 25 | 26 | 14 | 115 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 21 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1:2:3 | 4 |
| 2012148 | 03 | 06 | 11 | 17 | 21 | 31 | 07 | 89 | 9 | 19 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3:2:1 | 7 |
| 2013148 | 06 | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 | 01 | 82 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2:4:0 | 1 |
| 2014148 | 01 | 02 | 05 | 12 | 15 | 16 | 13 | 51 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3:3:0 | 3 |
| 2015148 | 09 | 13 | 14 | 22 | 26 | 27 | 07 | 111 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1:3:2 | 7 |
| 2016148 | 01 | 02 | 11 | 20 | 26 | 30 | 14 | 90 | 0 | 10 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3:1:2 | 4 |
| 2017148 | 04 | 07 | 11 | 14 | 29 | 32 | 12 | 97 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3:1:2 | 2 |
| 2018148 | 03 | 06 | 18 | 19 | 21 | 31 | 01 | 98 | 8 | 28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:3:1 | 1 |
| 2019148 | 09 | 10 | 13 | 20 | 26 | 27 | 08 | 105 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2:2:2 | 8 |
| 2021148 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 08 | 93 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1:5:0 | 8 |
| 2022148 | 02 | 15 | 16 | 17 | 21 | 31 | 14 | 102 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1:4:1 | 4 |
| 2023148 | 03 | 05 | 07 | 09 | 19 | 20 | 08 | 63 | 3 | 33 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4:2:0 | 8 |
| 2024148 | 02 | 06 | 15 | 16 | 21 | 23 | 11 | 83 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2:3:1 | 1 |
| 2025148 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 22 | 16 | 63 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4:2:0 | 6 |
参数说明
显示
隐藏
重号:前两期连续出现两次的号码。
跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值:也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数:某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。