双色球历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 尾数 和值 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
跨度 | AC值 | 重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
三区 比 |
蓝球 尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003033 | 01 | 07 | 14 | 20 | 27 | 30 | 10 | 99 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:2:2 | 0 |
| 2004033 | 01 | 04 | 08 | 09 | 19 | 20 | 01 | 61 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4:2:0 | 1 |
| 2005033 | 07 | 08 | 12 | 14 | 19 | 20 | 07 | 80 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2:4:0 | 7 |
| 2006033 | 15 | 20 | 22 | 23 | 27 | 31 | 06 | 138 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0:3:3 | 6 |
| 2007033 | 03 | 04 | 11 | 17 | 18 | 28 | 09 | 81 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3:2:1 | 9 |
| 2008033 | 12 | 17 | 18 | 30 | 31 | 33 | 04 | 141 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 21 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0:3:3 | 4 |
| 2009033 | 07 | 08 | 13 | 14 | 29 | 30 | 06 | 101 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2:2:2 | 6 |
| 2010033 | 08 | 10 | 11 | 12 | 25 | 29 | 09 | 95 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:1:2 | 9 |
| 2011033 | 02 | 08 | 12 | 13 | 19 | 29 | 04 | 83 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:3:1 | 4 |
| 2012033 | 02 | 03 | 15 | 16 | 17 | 21 | 04 | 74 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2:4:0 | 4 |
| 2013033 | 05 | 06 | 13 | 17 | 19 | 28 | 01 | 88 | 8 | 38 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2:3:1 | 1 |
| 2014033 | 05 | 13 | 23 | 28 | 32 | 33 | 12 | 134 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1:1:4 | 2 |
| 2015033 | 03 | 06 | 21 | 29 | 31 | 32 | 05 | 122 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 | 5 |
| 2016033 | 06 | 17 | 18 | 20 | 27 | 29 | 15 | 117 | 7 | 37 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:3:2 | 5 |
| 2017033 | 05 | 07 | 15 | 20 | 23 | 30 | 15 | 100 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2:2:2 | 5 |
| 2018033 | 04 | 19 | 20 | 22 | 28 | 33 | 06 | 126 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 29 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1:3:2 | 6 |
| 2019033 | 09 | 15 | 19 | 21 | 23 | 29 | 15 | 116 | 6 | 36 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1:3:2 | 5 |
| 2020033 | 07 | 10 | 12 | 21 | 31 | 32 | 01 | 113 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2:2:2 | 1 |
| 2021033 | 02 | 12 | 13 | 14 | 31 | 33 | 06 | 105 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1:3:2 | 6 |
| 2022033 | 05 | 12 | 19 | 22 | 25 | 26 | 05 | 109 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:3:2 | 5 |
| 2023033 | 08 | 09 | 13 | 23 | 24 | 26 | 05 | 103 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2:1:3 | 5 |
| 2024033 | 06 | 10 | 11 | 18 | 20 | 32 | 05 | 97 | 7 | 17 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 26 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3:2:1 | 5 |
| 2025033 | 03 | 05 | 18 | 25 | 26 | 33 | 08 | 110 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2:1:3 | 8 |
| 2026033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 06 | 100 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2:2:2 | 6 |
参数说明
显示
隐藏
重号:前两期连续出现两次的号码。
跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值:也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数:某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。