双色球历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 尾数 和值 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
跨度 | AC值 | 重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
三区 比 |
蓝球 尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003073 | 02 | 12 | 14 | 21 | 23 | 30 | 13 | 102 | 2 | 12 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:3:2 | 3 |
| 2004073 | 02 | 07 | 13 | 16 | 23 | 28 | 16 | 89 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2:2:2 | 6 |
| 2005073 | 01 | 06 | 08 | 09 | 18 | 20 | 01 | 62 | 2 | 32 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4:2:0 | 1 |
| 2006073 | 05 | 13 | 16 | 18 | 27 | 29 | 12 | 108 | 8 | 38 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:3:2 | 2 |
| 2007073 | 05 | 09 | 11 | 19 | 28 | 31 | 02 | 103 | 3 | 33 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3:1:2 | 2 |
| 2008073 | 01 | 09 | 13 | 22 | 28 | 33 | 08 | 106 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2:2:2 | 8 |
| 2009073 | 09 | 16 | 17 | 18 | 22 | 27 | 14 | 109 | 9 | 39 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1:4:1 | 4 |
| 2010073 | 01 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 02 | 118 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1:2:3 | 2 |
| 2011073 | 03 | 04 | 05 | 12 | 17 | 21 | 14 | 62 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3:3:0 | 4 |
| 2012073 | 04 | 07 | 09 | 10 | 17 | 27 | 05 | 74 | 4 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4:1:1 | 5 |
| 2013073 | 02 | 09 | 13 | 17 | 20 | 28 | 11 | 89 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2:3:1 | 1 |
| 2014073 | 01 | 12 | 16 | 20 | 30 | 33 | 02 | 112 | 2 | 12 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1:3:2 | 2 |
| 2015073 | 01 | 02 | 17 | 22 | 26 | 27 | 04 | 95 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2:2:2 | 4 |
| 2016073 | 09 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 | 13 | 83 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2:4:0 | 3 |
| 2017073 | 03 | 06 | 16 | 23 | 26 | 30 | 14 | 104 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2:1:3 | 4 |
| 2018073 | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 23 | 10 | 79 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:3:1 | 0 |
| 2019073 | 01 | 02 | 06 | 12 | 16 | 18 | 08 | 55 | 5 | 25 | 1 | 5 | -4 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3:3:0 | 8 |
| 2020073 | 05 | 07 | 11 | 13 | 27 | 29 | 03 | 92 | 2 | 32 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3:1:2 | 3 |
| 2021073 | 01 | 06 | 18 | 22 | 24 | 25 | 08 | 96 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2:2:2 | 8 |
| 2022073 | 06 | 10 | 14 | 15 | 26 | 29 | 12 | 100 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2:2:2 | 2 |
| 2023073 | 01 | 03 | 15 | 16 | 25 | 32 | 10 | 92 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 31 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2:2:2 | 0 |
| 2024073 | 03 | 09 | 12 | 18 | 28 | 30 | 01 | 100 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2:2:2 | 1 |
| 2025073 | 02 | 07 | 10 | 27 | 30 | 33 | 11 | 109 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:0:3 | 1 |
| 2026073 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 08 | 88 | 8 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2:4:0 | 8 |
参数说明
显示
隐藏
重号:前两期连续出现两次的号码。
跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值:也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数:某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。