您现在所在的位置:
双色球跨度走势图
彩搜
免费
双色球基本走势图系列
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势图分布 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | ||||||||
| 2026034 | 7 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 07 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 |
| 2026035 | 2 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 02 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 8 |
| 2026036 | 4 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 08 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 8 |
| 2026037 | 7 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 12 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0 |
| 2026038 | 2 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 05 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 5 | 5 | 合 | 4 |
| 2026039 | 4 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 05 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 6 | 6 | 合 | 4 |
| 2026040 | 7 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 04 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 30 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 大 | 7 | 7 | 合 | 8 |
| 2026041 | 2 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 13 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 8 | 8 | 合 | 8 |
| 2026042 | 4 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 10 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 29 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 9 | 质 | 1 | 7 |
| 2026043 | 7 | 06 | 09 | 14 | 16 | 25 | 32 | 16 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 26 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 10 | 1 | 合 | 3 |
| 2026044 | 2 | 02 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 01 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 28 | 2 | 4 | 11 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 11 | 2 | 合 | 2 |
| 2026045 | 4 | 04 | 11 | 15 | 17 | 24 | 30 | 15 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 26 | 12 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 12 | 3 | 合 | 2 |
| 2026046 | 7 | 02 | 09 | 10 | 24 | 31 | 33 | 16 | 31 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 | 4 | 6 | 31 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 13 | 质 | 1 | 5 |
| 2026047 | 2 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 07 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 23 | 14 | 14 | 2 | 14 | 3 | 5 | 7 | 1 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 14 | 质 | 2 | 8 |
| 2026048 | 4 | 09 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 01 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 1 | 24 | 15 | 3 | 15 | 4 | 6 | 8 | 2 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 15 | 1 | 合 | 1 |
| 2026049 | 7 | 03 | 04 | 14 | 15 | 18 | 20 | 02 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 2 | 1 | 16 | 4 | 16 | 5 | 7 | 9 | 3 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 7 |
| 2026050 | 2 | 06 | 09 | 25 | 27 | 28 | 30 | 03 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 3 | 24 | 17 | 5 | 17 | 6 | 8 | 10 | 4 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 7 |
| 2026051 | 4 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 | 10 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 21 | 10 | 4 | 1 | 18 | 6 | 18 | 7 | 9 | 11 | 5 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 3 |
| 2026052 | 7 | 01 | 03 | 11 | 22 | 26 | 31 | 11 | 30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 1 | 11 | 5 | 2 | 19 | 7 | 19 | 8 | 10 | 30 | 6 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 9 |
| 2026053 | 2 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 14 | 02 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 2 | 12 | 6 | 3 | 20 | 8 | 20 | 9 | 11 | 1 | 7 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 17 |
| 2026054 | 4 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 02 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 20 | 3 | 13 | 7 | 4 | 21 | 9 | 21 | 10 | 12 | 2 | 8 | 21 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 7 |
| 2026055 | 7 | 04 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | 13 | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 1 | 4 | 14 | 8 | 5 | 22 | 10 | 22 | 11 | 29 | 3 | 9 | 22 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 9 |
| 2026056 | 2 | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 05 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 23 | 23 | 23 | 7 | 23 | 23 | 2 | 5 | 15 | 23 | 6 | 23 | 11 | 23 | 12 | 1 | 4 | 10 | 23 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 6 |
| 2026057 | 4 | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | 07 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 3 | 6 | 16 | 1 | 7 | 24 | 12 | 24 | 13 | 29 | 5 | 11 | 24 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 质 | 3 | 6 |
| 2026058 | 7 | 01 | 04 | 07 | 21 | 29 | 30 | 01 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 4 | 7 | 17 | 2 | 8 | 25 | 13 | 25 | 14 | 29 | 6 | 12 | 25 | 奇 | 4 | 大 | 5 | 质 | 4 | 0 |
| 2026059 | 2 | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 15 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 10 | 26 | 26 | 5 | 8 | 22 | 3 | 9 | 26 | 14 | 26 | 15 | 1 | 7 | 13 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 合 | 7 |
| 2026060 | 4 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | 11 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 | 27 | 27 | 27 | 11 | 27 | 27 | 20 | 9 | 1 | 4 | 10 | 27 | 15 | 27 | 16 | 2 | 8 | 14 | 27 | 2 | 偶 | 大 | 7 | 2 | 合 | 2 |
| 2026061 | 7 | 01 | 04 | 05 | 15 | 23 | 28 | 07 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8 | 28 | 28 | 28 | 12 | 28 | 28 | 1 | 10 | 2 | 5 | 11 | 28 | 16 | 27 | 17 | 3 | 9 | 15 | 28 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 3 | 合 | 7 |
| 2026062 | 2 | 02 | 04 | 07 | 14 | 28 | 29 | 09 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 29 | 29 | 29 | 13 | 29 | 29 | 2 | 11 | 3 | 6 | 12 | 29 | 17 | 27 | 18 | 4 | 10 | 16 | 29 | 奇 | 2 | 大 | 9 | 4 | 合 | 0 |
| 2026063 | 4 | 02 | 08 | 25 | 28 | 30 | 31 | 02 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 3 | 12 | 4 | 7 | 13 | 30 | 18 | 1 | 19 | 29 | 11 | 17 | 30 | 奇 | 3 | 大 | 10 | 质 | 1 | 2 |
| 预选行1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
| 预选行2 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
| 预选行3 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
| 期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 跨度 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | |||||
| 开奖号码 | 跨度走势图分布 | 跨度形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 17 | 28 | 2 | 10 | 20 | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 3459 | 3459 | 1889 | 3424 | 830 | 668 | 73 | 583 | 64 | 33 | 92 | 50 | 20 | 104 | 45 | 51 | 25 | 3 | 14 | 11 | 34 | 6 | 11 | 19 | 6 | 7 | 22 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 3459 | 3459 | 1889 | 3424 | 830 | 668 | 73 | 583 | 118 | 33 | 92 | 50 | 26 | 104 | 45 | 145 | 38 | 17 | 27 | 20 | 34 | 18 | 34 | 19 | 21 | 11 | 28 | 31 | 12 | 4 | 1 | 18 | 19 | 4 | - | |||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | 0 | 4 | 8 | - | |||||||||
选择: