期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
2025128 | 271 | 870 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2025129 | 312 | 189 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025130 | 641 | 068 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2025131 | 801 | 367 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2025132 | 684 | 275 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 5 | 3 | 1 | 2 |
2025133 | 690 | 866 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 6 | 4 | 2 | 2 |
2025134 | 431 | 510 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 14 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 |
2025135 | 307 | 816 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 15 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2025136 | 501 | 324 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 5 | 3 |
2025137 | 625 | 721 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 4 |
2025138 | 485 | 895 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2025139 | 978 | 155 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 3 | 2 | 11 | 12 | 12 | 7 | 4 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 |
2025140 | 478 | 267 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | 8 | 15 | 9 | 13 | 11 | 13 | 7 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | 13 | 11 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2025141 | 852 | 475 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 5 | 4 | 2 | 14 | 14 | 9 | 1 | 16 | 14 | 12 | 14 | 8 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 1 | 6 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2025142 | 579 | 343 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 6 | 10 | 3 | 15 | 15 | 10 | 2 | 1 | 15 | 13 | 15 | 9 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 15 | 13 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 |
2025143 | 351 | 944 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 7 | 1 | 4 | 16 | 16 | 11 | 3 | 2 | 17 | 14 | 16 | 10 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 1 | 4 | 5 | 16 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2025144 | 824 | 389 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 8 | 2 | 5 | 17 | 17 | 12 | 4 | 3 | 1 | 15 | 17 | 20 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | 12 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2025145 | 910 | 471 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 9 | 3 | 6 | 12 | 18 | 13 | 5 | 4 | 2 | 16 | 18 | 1 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 |
2025146 | 275 | 822 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 10 | 4 | 7 | 12 | 19 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 19 | 2 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 2 | 7 | 2 | 19 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 10 | 0 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 4 | 2 |
2025147 | 108 | 023 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 13 | 20 | 20 | 11 | 5 | 8 | 1 | 20 | 15 | 7 | 6 | 4 | 18 | 20 | 3 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 3 | 8 | 1 | 20 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 11 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 5 | 2 |
2025148 | 785 | 557 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 14 | 21 | 21 | 12 | 6 | 9 | 2 | 21 | 16 | 8 | 7 | 17 | 19 | 21 | 4 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 4 | 9 | 2 | 21 | 16 | 1 | 7 | 7 | 19 | 12 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 6 | 2 |
2025149 | 803 | 772 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 15 | 22 | 22 | 13 | 7 | 10 | 3 | 22 | 17 | 9 | 16 | 1 | 20 | 22 | 5 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 5 | 10 | 3 | 22 | 17 | 2 | 6 | 1 | 20 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2025150 | 906 | 212 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 16 | 23 | 23 | 14 | 8 | 11 | 4 | 23 | 18 | 10 | 1 | 2 | 21 | 23 | 6 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 6 | 11 | 4 | 23 | 18 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 |
2025151 | 931 | 686 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 17 | 24 | 24 | 15 | 9 | 12 | 5 | 24 | 19 | 11 | 2 | 3 | 22 | 24 | 20 | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 12 | 5 | 24 | 19 | 1 | 2 | 3 | 22 | 15 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 2 | 2 |
2025152 | 947 | 747 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 18 | 25 | 25 | 16 | 10 | 13 | 6 | 25 | 20 | 12 | 3 | 4 | 18 | 25 | 1 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 1 | 13 | 6 | 25 | 20 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2025153 | 512 | 894 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 19 | 26 | 26 | 17 | 11 | 14 | 7 | 26 | 21 | 13 | 4 | 5 | 1 | 26 | 2 | 21 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 2 | 1 | 7 | 26 | 21 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 4 | 2 |
2025154 | 538 | 989 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 20 | 27 | 27 | 18 | 12 | 15 | 8 | 27 | 22 | 14 | 5 | 6 | 2 | 27 | 3 | 1 | 16 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 6 | 3 | 1 | 8 | 27 | 22 | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 5 | 2 |
2025155 | 278 | 040 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 5 | 21 | 28 | 28 | 19 | 13 | 16 | 9 | 28 | 23 | 15 | 6 | 7 | 3 | 28 | 4 | 2 | 17 | 28 | 28 | 28 | 1 | 28 | 4 | 4 | 2 | 9 | 28 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 19 | 22 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2025156 | 214 | 638 | 17 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 6 | 22 | 29 | 29 | 20 | 14 | 17 | 10 | 29 | 24 | 16 | 7 | 17 | 4 | 29 | 5 | 3 | 18 | 29 | 29 | 29 | 2 | 29 | 7 | 5 | 3 | 10 | 29 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 20 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2025157 | 380 | 250 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 7 | 23 | 7 | 30 | 21 | 15 | 18 | 11 | 30 | 25 | 17 | 8 | 1 | 5 | 30 | 6 | 4 | 19 | 30 | 30 | 30 | 3 | 30 | 7 | 6 | 4 | 11 | 30 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 21 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | ||||||||||
平均遗漏值 | 2277 | 728 | 646 | 35 | 79 | 11 | 34 | 36 | 40 | 20 | 11 | 21 | 12 | 31 | 10 | 6 | 11 | 16 | 25 | 42 | 28 | 22 | 24 | 134 | 144 | 57 | 51 | 2206 | - | 5 | 14 | 9 | 31 | 7 | 4 | 7 | 13 | 12 | 20 | - | ||||||||||
最大遗漏值 | 2277 | 728 | 646 | 35 | 156 | 26 | 45 | 72 | 40 | 21 | 15 | 25 | 26 | 31 | 25 | 17 | 21 | 55 | 48 | 42 | 92 | 41 | 29 | 134 | 144 | 57 | 100 | 2206 | - | 11 | 25 | 19 | 31 | 22 | 7 | 21 | 55 | 22 | 21 | - | ||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |

(开奖号:2 5 0)




选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
振幅: 某个数本期与上期今天变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
奇偶: 某个数的奇偶情况;
大小: 和值大小约定为0-13为小,14-27为大;和尾大小约定56789为大、01234为小
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;