| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2025278 | 247 | 627 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025279 | 782 | 375 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025280 | 816 | 539 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2025281 | 609 | 707 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 2025282 | 413 | 096 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 15 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 2025283 | 512 | 057 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 6 | 2 |
| 2025284 | 647 | 247 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 13 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2025285 | 082 | 905 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 14 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2025286 | 128 | 641 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2 |
| 2025287 | 864 | 180 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 3 | 1 |
| 2025288 | 057 | 504 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 0 | 4 | 2 |
| 2025289 | 283 | 685 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 9 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 9 | 12 | 9 | 10 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025290 | 512 | 125 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 2 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 13 | 10 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 13 | 10 | 8 | 1 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2025291 | 367 | 948 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 14 | 11 | 14 | 2 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 14 | 11 | 1 | 2 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2025292 | 925 | 673 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 4 | 15 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 16 | 12 | 15 | 3 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2025293 | 731 | 094 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 5 | 16 | 7 | 10 | 13 | 8 | 11 | 1 | 13 | 16 | 4 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 2 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 |
| 2025294 | 618 | 994 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 6 | 17 | 8 | 11 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 17 | 5 | 17 | 3 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2025295 | 690 | 124 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 5 | 7 | 18 | 9 | 12 | 2 | 10 | 13 | 3 | 15 | 18 | 6 | 18 | 4 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 7 | 5 | 6 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 5 |
| 2025296 | 267 | 052 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 6 | 8 | 19 | 10 | 13 | 3 | 11 | 14 | 4 | 16 | 19 | 7 | 19 | 5 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 5 | 1 | 6 |
| 2025297 | 147 | 453 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 7 | 9 | 20 | 11 | 12 | 4 | 12 | 15 | 5 | 17 | 20 | 8 | 20 | 6 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 6 | 2 | 4 | 12 | 15 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 7 |
| 2025298 | 513 | 141 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 2 | 8 | 10 | 21 | 12 | 1 | 5 | 13 | 16 | 6 | 18 | 21 | 9 | 21 | 7 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 7 | 1 | 5 | 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 2 | 8 |
| 2025299 | 612 | 300 | 3 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 1 | 3 | 9 | 11 | 22 | 13 | 2 | 6 | 14 | 17 | 7 | 19 | 22 | 10 | 22 | 8 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 8 | 2 | 3 | 14 | 17 | 1 | 3 | 9 | 10 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 0 | 3 | 9 |
| 2025300 | 829 | 843 | 15 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 2 | 4 | 10 | 12 | 23 | 14 | 3 | 7 | 15 | 15 | 8 | 20 | 23 | 11 | 23 | 9 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 23 | 9 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 2025301 | 607 | 582 | 15 | 24 | 24 | 24 | 2 | 24 | 24 | 3 | 5 | 11 | 13 | 24 | 15 | 4 | 8 | 16 | 15 | 9 | 21 | 24 | 12 | 24 | 10 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 10 | 4 | 2 | 16 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 | 0 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 2025302 | 986 | 016 | 7 | 25 | 25 | 25 | 3 | 25 | 25 | 4 | 7 | 12 | 14 | 25 | 16 | 5 | 9 | 17 | 1 | 10 | 22 | 25 | 13 | 25 | 11 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 25 | 11 | 5 | 3 | 17 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 8 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1 | 12 |
| 2025303 | 758 | 943 | 16 | 26 | 26 | 26 | 4 | 26 | 26 | 5 | 1 | 13 | 15 | 26 | 17 | 6 | 10 | 18 | 2 | 16 | 23 | 26 | 14 | 26 | 12 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 26 | 12 | 6 | 4 | 18 | 2 | 6 | 1 | 13 | 14 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 2025304 | 813 | 079 | 16 | 27 | 27 | 27 | 5 | 27 | 27 | 6 | 2 | 14 | 16 | 27 | 18 | 7 | 11 | 19 | 3 | 16 | 24 | 27 | 15 | 27 | 13 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 13 | 7 | 5 | 19 | 3 | 6 | 2 | 14 | 15 | 0 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| 2025305 | 184 | 497 | 20 | 28 | 28 | 28 | 6 | 28 | 28 | 7 | 3 | 15 | 17 | 28 | 19 | 8 | 12 | 20 | 4 | 1 | 25 | 28 | 16 | 20 | 14 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 20 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2025306 | 715 | 178 | 16 | 29 | 29 | 29 | 7 | 29 | 29 | 8 | 4 | 16 | 18 | 29 | 20 | 9 | 13 | 21 | 5 | 16 | 26 | 29 | 17 | 1 | 15 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 1 | 15 | 9 | 7 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 | 17 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 2025307 | 980 | 618 | 15 | 30 | 30 | 30 | 8 | 30 | 30 | 9 | 5 | 17 | 19 | 30 | 21 | 10 | 14 | 22 | 15 | 1 | 27 | 30 | 18 | 2 | 16 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 2 | 16 | 10 | 8 | 22 | 5 | 1 | 5 | 17 | 18 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 2427 | 878 | 796 | 41 | 43 | 91 | 15 | 17 | 22 | 9 | 47 | 20 | 10 | 13 | 30 | 3 | 9 | 42 | 54 | 15 | 17 | 41 | 16 | 51 | 138 | 36 | 153 | 2356 | - | 17 | 13 | 7 | 9 | 13 | 3 | 4 | 13 | 22 | 6 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 2427 | 878 | 796 | 74 | 43 | 91 | 22 | 58 | 27 | 19 | 47 | 21 | 13 | 17 | 66 | 17 | 36 | 58 | 54 | 18 | 32 | 67 | 19 | 51 | 138 | 36 | 153 | 2356 | - | 32 | 20 | 10 | 17 | 22 | 17 | 16 | 43 | 27 | 18 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | ||||||||||
预测累计命中
180305
元
(开奖号:6 1 8)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
振幅: 某个数本期与上期今天变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
奇偶: 某个数的奇偶情况;
大小: 和值大小约定为0-13为小,14-27为大;和尾大小约定56789为大、01234为小
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;