| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | |||||||||||
| 2026088 | 910 | 474 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 |
| 2026089 | 310 | 216 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 |
| 2026090 | 849 | 954 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 2 |
| 2026091 | 721 | 202 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1 | 否 |
| 2026092 | 740 | 761 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 |
| 2026093 | 821 | 998 | 26 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 是 | 2 |
| 2026094 | 916 | 938 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 3 |
| 2026095 | 518 | 568 | 19 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 4 |
| 2026096 | 264 | 643 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 5 |
| 2026097 | 148 | 226 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 |
| 2026098 | 749 | 974 | 20 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 6 | 10 | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 |
| 2026099 | 192 | 424 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 7 | 11 | 6 | 12 | 9 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 3 | 否 |
| 2026100 | 388 | 207 | 9 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 13 | 13 | 4 | 8 | 12 | 7 | 13 | 10 | 9 | 7 | 13 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 13 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 4 | 否 |
| 2026101 | 235 | 090 | 9 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 14 | 14 | 5 | 9 | 13 | 8 | 14 | 11 | 9 | 9 | 14 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 是 | 1 |
| 2026102 | 629 | 490 | 13 | 0 | 10 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 | 10 | 14 | 9 | 15 | 12 | 1 | 9 | 15 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 15 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 是 | 2 |
| 2026103 | 863 | 901 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 11 | 15 | 10 | 16 | 13 | 2 | 9 | 16 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 16 | 9 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 是 | 3 |
| 2026104 | 518 | 786 | 21 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 12 | 16 | 11 | 17 | 14 | 3 | 2 | 17 | 11 | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 17 | 1 | 6 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 4 |
| 2026105 | 559 | 217 | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 13 | 17 | 12 | 18 | 15 | 4 | 6 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 18 | 2 | 6 | 4 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 5 |
| 2026106 | 427 | 343 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 14 | 18 | 13 | 19 | 16 | 5 | 1 | 19 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 6 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 是 | 6 |
| 2026107 | 853 | 154 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 | 15 | 19 | 14 | 20 | 17 | 6 | 4 | 20 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 7 | 20 | 4 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 7 |
| 2026108 | 695 | 656 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 21 | 6 | 16 | 20 | 15 | 7 | 18 | 7 | 1 | 21 | 1 | 4 | 12 | 1 | 10 | 3 | 8 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 8 |
| 2026109 | 417 | 088 | 16 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 22 | 7 | 17 | 21 | 6 | 1 | 19 | 8 | 8 | 22 | 1 | 5 | 13 | 2 | 11 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1 | 否 |
| 2026110 | 709 | 343 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 23 | 8 | 18 | 22 | 1 | 2 | 20 | 9 | 1 | 23 | 1 | 6 | 14 | 3 | 12 | 5 | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 |
| 2026111 | 823 | 877 | 22 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 19 | 23 | 2 | 3 | 21 | 10 | 1 | 24 | 1 | 7 | 15 | 4 | 13 | 6 | 11 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 是 | 2 |
| 2026112 | 613 | 652 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 20 | 24 | 3 | 4 | 22 | 11 | 4 | 25 | 1 | 8 | 16 | 4 | 14 | 7 | 12 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 是 | 3 |
| 2026113 | 209 | 925 | 16 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 21 | 25 | 6 | 5 | 23 | 12 | 7 | 26 | 2 | 9 | 17 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 |
| 2026114 | 776 | 017 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2 | 22 | 26 | 1 | 6 | 8 | 13 | 7 | 27 | 3 | 10 | 18 | 2 | 16 | 9 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 |
| 2026115 | 704 | 333 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 11 | 4 | 3 | 23 | 27 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | 3 | 17 | 10 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1 | 否 |
| 2026116 | 943 | 951 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 24 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 12 | 20 | 4 | 18 | 11 | 2 | 8 | 13 | 6 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 否 |
| 2026117 | 479 | 091 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 25 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 13 | 21 | 5 | 19 | 12 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | 是 | 否 | ||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | 是 | 否 | ||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | 是 | 否 | ||||||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | - | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 11 | - | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 22 | 15 | 9 | 10 | 9 | 11 | 14 | 24 | 8 | - | 189 | 4 | 7 | 6 | 7 | 12 | 10 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | - | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7 | 5 | 10 | 9 | - | 7 | 32 | 25 | 17 | 25 | 27 | 23 | 20 | 48 | 26 | - | 377 | 12 | 13 | 21 | 12 | 25 | 17 | 12 | 26 | 17 | 5 | 4 | - | - | ||||||
| 最大连出数 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | - | - | ||||||
预测累计命中
216854
元
(开奖号:0 9 1)
微信支付
点击预测查看计算结果
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;
奇偶比: 三个号码中奇数和偶数的比例;
大小比: 三个号码中大小比,约定56789为大、01234为小;
质合: 约定12357为质,04689为合;
质合比: 三个号码中质数和合数的比例;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
遗漏: 自上期开出到本期;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
号码分布: 当期开奖号码开出的三个数字;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;