期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | |||||||||||
2024303 | 376 | 201 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 |
2024304 | 925 | 425 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 2 |
2024305 | 713 | 841 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 |
2024306 | 318 | 508 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 |
2024307 | 521 | 582 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 否 |
2024308 | 614 | 843 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 |
2024309 | 740 | 483 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 |
2024310 | 102 | 718 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 3 |
2024311 | 385 | 533 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1 | 否 |
2024312 | 508 | 413 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 |
2024313 | 738 | 471 | 12 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 | 3 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 |
2024314 | 916 | 080 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 5 | 4 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2 | 否 |
2024315 | 278 | 071 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 13 | 8 | 13 | 4 | 2 | 9 | 13 | 6 | 5 | 13 | 8 | 13 | 7 | 13 | 13 | 4 | 3 | 13 | 6 | 2 | 7 | 1 | 13 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 |
2024316 | 752 | 332 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 14 | 8 | 14 | 5 | 3 | 10 | 14 | 7 | 6 | 14 | 8 | 14 | 1 | 14 | 1 | 5 | 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 是 | 2 |
2024317 | 580 | 355 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 2 | 3 | 15 | 3 | 15 | 6 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 | 15 | 8 | 4 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1 | 否 |
2024318 | 730 | 243 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 3 | 4 | 16 | 9 | 16 | 7 | 5 | 1 | 16 | 9 | 8 | 16 | 2 | 9 | 2 | 16 | 2 | 2 | 6 | 16 | 9 | 5 | 3 | 4 | 16 | 6 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 |
2024319 | 409 | 793 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 5 | 9 | 9 | 17 | 8 | 6 | 2 | 17 | 10 | 9 | 17 | 3 | 9 | 6 | 17 | 3 | 1 | 7 | 17 | 10 | 6 | 4 | 5 | 17 | 6 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 |
2024320 | 902 | 863 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 18 | 9 | 7 | 3 | 18 | 11 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 18 | 4 | 2 | 8 | 18 | 5 | 1 | 5 | 6 | 18 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 |
2024321 | 827 | 050 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | 10 | 8 | 4 | 19 | 5 | 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 19 | 5 | 3 | 9 | 19 | 5 | 2 | 6 | 7 | 19 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 否 |
2024322 | 867 | 678 | 21 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 20 | 1 | 9 | 5 | 20 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 20 | 6 | 2 | 10 | 20 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | 6 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 1 |
2024323 | 964 | 914 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 21 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 3 | 7 | 4 | 8 | 21 | 7 | 1 | 11 | 21 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 |
2024324 | 218 | 630 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 22 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 4 | 8 | 9 | 6 | 22 | 8 | 2 | 12 | 22 | 3 | 6 | 9 | 1 | 22 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 否 |
2024325 | 804 | 023 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 23 | 3 | 12 | 8 | 2 | 5 | 15 | 5 | 9 | 1 | 3 | 23 | 9 | 3 | 3 | 23 | 4 | 1 | 10 | 2 | 23 | 6 | 4 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 |
2024326 | 128 | 257 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 24 | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 2 | 5 | 24 | 10 | 4 | 1 | 24 | 5 | 2 | 11 | 3 | 24 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1 | 否 |
2024327 | 658 | 134 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 25 | 5 | 14 | 10 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 | 3 | 3 | 25 | 11 | 5 | 3 | 25 | 1 | 3 | 12 | 4 | 25 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 是 | 1 |
2024328 | 596 | 125 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 26 | 6 | 15 | 11 | 2 | 3 | 18 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 5 | 26 | 6 | 7 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 2 |
2024329 | 932 | 147 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 27 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 19 | 9 | 1 | 5 | 6 | 27 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 6 | 27 | 6 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 |
2024330 | 057 | 811 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 4 | 5 | 20 | 10 | 2 | 6 | 7 | 28 | 14 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 28 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 否 |
2024331 | 267 | 712 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 14 | 5 | 6 | 21 | 11 | 3 | 7 | 6 | 29 | 15 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 29 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 1 |
2024332 | 490 | 679 | 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 | 2 | 15 | 6 | 7 | 22 | 12 | 4 | 8 | 3 | 30 | 16 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 30 | 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 是 | 2 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | 是 | 否 | ||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | 是 | 否 | ||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | 是 | 否 | ||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | |
组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 7 | 12 | 9 | 12 | 10 | 8 | 4 | 9 | 10 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 24 | 6 | - | - | ||||||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | - | 9 | 13 | 7 | 5 | 10 | 4 | 21 | 20 | 4 | 10 | - | 73 | 15 | 4 | 5 | 19 | 6 | 3 | 5 | 7 | 50 | 0 | 3 | - | - | ||||||
最大遗漏值 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 21 | 8 | 7 | 16 | - | 27 | 26 | 15 | 15 | 23 | 11 | 22 | 28 | 17 | 29 | - | 73 | 16 | 10 | 12 | 34 | 20 | 5 | 14 | 9 | 50 | 2 | 9 | - | - | ||||||
最大连出数 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | - | - |
(开奖号:6 7 9)
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;
奇偶比: 三个号码中奇数和偶数的比例;
大小比: 三个号码中大小比,约定56789为大、01234为小;
质合: 约定12357为质,04689为合;
质合比: 三个号码中质数和合数的比例;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
遗漏: 自上期开出到本期;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
号码分布: 当期开奖号码开出的三个数字;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;