您现在所在的位置:
排列5十位走势图
彩搜
免费
排列5基本走势图系列
期号 | 奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025172 | 72451 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 9 | 6 |
2025173 | 67363 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 5 | 4 |
2025174 | 13135 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 |
2025175 | 41339 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 4 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0 | 8 |
2025176 | 94946 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 否 | 5 | 热 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 2 | 5 |
2025177 | 97799 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | 1 | 2 |
2025178 | 71436 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 | 6 |
2025179 | 97216 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 25 | 5 | 8 |
2025180 | 88957 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 否 | 3 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 37 | 7 | 4 |
2025181 | 89458 | 5 | 10 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 是 | 1 | 4 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 7 | 质 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 34 | 4 | 5 |
2025182 | 72146 | 4 | 11 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 9 | 11 | 11 | 5 | 1 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 20 | 0 | 6 |
2025183 | 17759 | 5 | 12 | 4 | 12 | 5 | 1 | 5 | 10 | 12 | 12 | 6 | 2 | 否 | 6 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 29 | 9 | 8 |
2025184 | 22187 | 8 | 13 | 5 | 13 | 6 | 2 | 1 | 11 | 13 | 8 | 7 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 | 20 | 0 | 7 |
2025185 | 30873 | 7 | 14 | 6 | 14 | 7 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 21 | 1 | 8 |
2025186 | 51423 | 2 | 15 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 13 | 1 | 2 | 9 | 5 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 |
2025187 | 64160 | 6 | 16 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 16 | 16 | 16 | 17 | 7 | 6 |
2025188 | 62373 | 7 | 17 | 9 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 11 | 7 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 17 | 17 | 17 | 21 | 1 | 5 |
2025189 | 55651 | 5 | 18 | 10 | 3 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 18 | 18 | 18 | 22 | 2 | 5 |
2025190 | 49972 | 7 | 19 | 11 | 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 9 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 19 | 19 | 19 | 31 | 1 | 7 |
2025191 | 66940 | 4 | 20 | 12 | 5 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14 | 10 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 5 | 9 |
2025192 | 68357 | 5 | 21 | 13 | 6 | 14 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 15 | 11 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 21 | 21 | 21 | 29 | 9 | 5 |
2025193 | 26549 | 4 | 22 | 14 | 7 | 15 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 16 | 12 | 否 | 8 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 22 | 22 | 22 | 26 | 6 | 7 |
2025194 | 27037 | 3 | 23 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 17 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 16 | 23 | 23 | 23 | 19 | 9 | 7 |
2025195 | 21090 | 9 | 24 | 16 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 | 9 | 14 | 否 | 冷 | 2 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 24 | 24 | 24 | 12 | 2 | 9 |
2025196 | 94140 | 4 | 25 | 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 12 | 1 | 15 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 25 | 25 | 25 | 18 | 8 | 9 |
2025197 | 86920 | 2 | 26 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 13 | 2 | 16 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 26 | 26 | 26 | 25 | 5 | 9 |
2025198 | 71783 | 8 | 27 | 19 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 8 | 8 | 3 | 17 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 6 | 17 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 6 | 27 | 27 | 27 | 26 | 6 | 7 |
2025199 | 48593 | 9 | 28 | 20 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 9 | 1 | 9 | 18 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 28 | 28 | 28 | 29 | 9 | 6 |
2025200 | 21129 | 2 | 29 | 21 | 2 | 6 | 4 | 8 | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 19 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 29 | 15 | 5 | 8 |
2025201 | 40130 | 3 | 30 | 22 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 11 | 3 | 2 | 20 | 否 | 6 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 10 | 14 | 5 | 3 | 1 | 30 | 30 | 8 | 8 | 4 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 奖号 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总数 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | 5 | 25 | - | 16 | 14 | 18 | 12 | 18 | 12 | 10 | 9 | 11 | - | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
平均遗漏 | 45 | 18 | 6 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 12 | 10 | 17 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 17 | 1 | 5 | 5 | 11 | 10 | 9 | 41 | 66 | 44 | - | ||||
最大遗漏 | 45 | 22 | 14 | 15 | 8 | 9 | 14 | 26 | 22 | 19 | 26 | 1 | 8 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | - | 26 | 5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 18 | 81 | 66 | 44 | - | ||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 8 | - | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
选择:
参数说明
显示
隐藏