您现在所在的位置:
排列5跨度走势图
彩搜
免费
排列5基本走势图系列
期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 |
最小 跨度 |
最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2025072 | 93594 | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025073 | 13299 | 24 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2025074 | 17962 | 25 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2025075 | 74373 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2025076 | 40750 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2025077 | 42579 | 27 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2025078 | 11346 | 15 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2025079 | 29676 | 30 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 8 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2025080 | 73864 | 28 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2025081 | 76683 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | 大 | 6 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2025082 | 34452 | 18 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2025083 | 59397 | 33 | 6 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2025084 | 30475 | 19 | 7 | 13 | 13 | 13 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2025085 | 35327 | 20 | 5 | 14 | 14 | 14 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 11 | 14 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2025086 | 63444 | 21 | 3 | 15 | 15 | 15 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2025087 | 84579 | 33 | 5 | 16 | 16 | 16 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 |
2025088 | 22231 | 10 | 2 | 17 | 17 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 4 | 14 | 17 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2025089 | 20883 | 21 | 8 | 18 | 18 | 1 | 3 | 14 | 2 | 6 | 5 | 8 | 18 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2025090 | 99348 | 33 | 6 | 19 | 19 | 2 | 4 | 15 | 3 | 6 | 6 | 1 | 19 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 15 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2025091 | 83006 | 17 | 8 | 20 | 20 | 3 | 5 | 16 | 4 | 1 | 7 | 8 | 20 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 3 | 16 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2025092 | 72194 | 23 | 8 | 21 | 21 | 4 | 6 | 17 | 5 | 2 | 8 | 8 | 21 | 大 | 4 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 17 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2025093 | 43225 | 16 | 3 | 22 | 22 | 5 | 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 1 | 22 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 18 | 5 | 4 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2025094 | 53406 | 18 | 6 | 23 | 23 | 6 | 1 | 19 | 7 | 6 | 10 | 2 | 23 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 19 | 1 | 5 | 23 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 23 |
2025095 | 67278 | 30 | 6 | 24 | 24 | 7 | 2 | 20 | 8 | 6 | 11 | 3 | 24 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 20 | 2 | 6 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2025096 | 94871 | 29 | 8 | 25 | 25 | 8 | 3 | 21 | 9 | 1 | 12 | 8 | 25 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 21 | 3 | 7 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 25 |
2025097 | 17169 | 24 | 8 | 26 | 26 | 9 | 4 | 22 | 10 | 2 | 13 | 8 | 26 | 大 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 22 | 4 | 8 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2025098 | 19275 | 24 | 8 | 27 | 27 | 10 | 5 | 23 | 11 | 3 | 14 | 8 | 27 | 大 | 5 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 23 | 5 | 9 | 27 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 27 |
2025099 | 17451 | 18 | 6 | 28 | 28 | 11 | 6 | 24 | 12 | 6 | 15 | 1 | 28 | 大 | 6 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 5 | 24 | 6 | 10 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2025100 | 99702 | 27 | 9 | 29 | 29 | 12 | 7 | 25 | 13 | 1 | 16 | 2 | 9 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 16 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 25 | 7 | 11 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2025101 | 91157 | 23 | 8 | 30 | 30 | 13 | 8 | 26 | 14 | 2 | 17 | 8 | 1 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 8 | 12 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 30 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最小 跨度 |
0 | 1 | 2 |
总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | 最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 25 | 5 | 13 | 17 | 13 | 17 | 10 | 5 | 15 | - | 8 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 9 | 0 | |||
平均遗漏值 | 436 | 102 | 91 | 8 | 29 | 7 | 3 | 5 | 2 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 10 | 1 | 5 | 23 | 21 | 44 | 101 | 451 | 7225 | - | 0 | 2 | 90 | |||
最大遗漏值 | 436 | 102 | 170 | 18 | 32 | 25 | 10 | 17 | 14 | 34 | 1 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | - | 10 | 16 | 4 | 10 | 26 | 34 | 77 | 101 | 451 | 7225 | - | 1 | 5 | 90 | |||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 |
选择: