您现在所在的位置:
全国走势图
彩搜
免费
排列5基本走势图系列
| 期号 | 奖号 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025268 | 32139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 8 |
| 2025269 | 87502 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 8 |
| 2025270 | 01826 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 7 | 8 |
| 2025271 | 89858 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 8 | 4 |
| 2025272 | 76747 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 1 | 3 |
| 2025273 | 41733 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 8 | 6 |
| 2025274 | 78771 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 是 | 1 | 2 | 热 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 0 | 7 |
| 2025275 | 15070 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 3 | 7 |
| 2025276 | 98262 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 7 | 7 |
| 2025277 | 43221 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 否 | 1 | 热 | 2 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 3 |
| 2025278 | 62782 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 25 | 5 | 6 |
| 2025279 | 37575 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 27 | 7 | 4 |
| 2025280 | 53932 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 否 | 1 | 热 | 4 | 9 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 2 | 7 |
| 2025281 | 70794 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 10 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 27 | 7 | 9 |
| 2025282 | 09691 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 11 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 5 | 9 |
| 2025283 | 05783 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 是 | 2 | 2 | 热 | 5 | 12 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 3 | 8 |
| 2025284 | 24733 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 否 | 3 | 热 | 4 | 13 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 9 | 5 |
| 2025285 | 90532 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 13 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 否 | 4 | 热 | 4 | 14 | 小 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 9 | 9 |
| 2025286 | 64105 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 是 | 1 | 5 | 热 | 3 | 15 | 小 | 7 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 6 | 6 |
| 2025287 | 18032 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 是 | 2 | 6 | 热 | 3 | 16 | 小 | 8 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 4 | 8 |
| 2025288 | 50426 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | 16 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 是 | 3 | 7 | 热 | 3 | 17 | 小 | 9 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 15 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 7 | 6 |
| 2025289 | 68566 | 5 | 1 | 12 | 5 | 10 | 17 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 16 | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 1 | 3 |
| 2025290 | 12510 | 0 | 0 | 13 | 6 | 11 | 18 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 13 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 17 | 23 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 9 | 5 |
| 2025291 | 94856 | 4 | 1 | 14 | 7 | 12 | 4 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 18 | 4 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 2 | 5 |
| 2025292 | 67358 | 3 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 19 | 1 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 9 | 5 |
| 2025293 | 09441 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 8 | 9 |
| 2025294 | 99449 | 4 | 1 | 17 | 10 | 2 | 4 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 否 | 2 | 热 | 7 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 35 | 5 | 5 |
| 2025295 | 12451 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 3 | 4 |
| 2025296 | 05235 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 否 | 1 | 热 | 3 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 15 | 5 | 5 |
| 2025297 | 45386 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 否 | 2 | 热 | 5 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 12 | 3 | 3 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 6 | 5 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态 | 小号振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 9 | 21 | - | 2 | 28 | 10 | 20 | 14 | 16 | 16 | 8 | 6 | - | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 143 | 120 | 642 | 7421 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | 16 | 32 | 1145 | 2003 | 6504 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 5 | 17 | 21 | 17 | 20 | 17 | 143 | 120 | 642 | 7421 | 9 | 3 | 7 | 2 | - | 17 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | - | 9 | 11 | 12 | 19 | 30 | 40 | 32 | 1145 | 2003 | 6504 | - | ||||
| 最大连出数 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | - | 0 | 17 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | - | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
选择: