您现在所在的位置: 七乐彩跨度走势图

七乐彩跨度走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 星期 开奖号码 跨度 基本号跨度走势分布 跨度形态
基本号码 特码 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 振幅
2025026 3 07 09 11 18 19 20 22 16 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
2025027 5 06 09 15 22 23 26 30 11 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 1 1 2 9
2025028 1 05 08 09 14 16 22 28 12 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 23 1 3 3 3 3 3 1 2 1 1
2025029 3 02 05 09 13 14 17 29 15 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 27 4 4 2 3 1 4
2025030 5 06 11 16 18 19 23 30 14 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 24 5 5 1 5 5 1 4 2 3
2025031 1 05 11 13 17 19 20 23 25 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 18 6 6 6 6 3 1 6 6 2 6 6 2 5 3 6
2025032 3 01 10 17 20 22 27 30 03 29 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 1 7 7 7 7 4 2 7 7 3 7 29 1 6 1 11
2025033 5 03 09 12 15 17 20 24 13 21 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 2 8 8 21 8 5 3 8 8 4 8 1 2 7 1 8
2025034 1 04 14 17 20 22 23 25 11 21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 3 9 9 21 9 6 4 9 9 5 9 2 3 8 2 0
2025035 3 01 08 12 13 21 28 30 15 29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 4 10 10 1 10 7 5 10 10 6 10 29 4 9 1 8
2025036 5 08 13 15 22 28 29 30 23 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 5 11 11 2 22 8 6 11 11 7 11 1 1 10 1 7
2025037 1 01 03 07 21 22 23 26 13 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 6 12 12 3 1 9 7 25 12 8 12 2 1 11 2 3
2025038 3 03 07 09 12 14 15 18 20 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 13 13 7 13 13 4 2 10 8 1 13 9 13 3 2 1 3 10
2025039 5 02 06 14 16 22 23 24 10 22 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 8 14 14 5 22 11 9 2 14 10 14 4 1 1 4 7
2025040 1 02 08 12 14 16 21 24 05 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 9 15 15 6 22 12 10 3 15 11 15 5 2 2 5 0
2025041 3 04 13 14 15 16 18 26 01 22 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 10 16 16 7 22 13 11 4 16 12 16 6 3 3 6 0
2025042 5 03 09 10 14 27 28 30 24 27 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 11 17 17 8 1 14 12 5 17 27 17 7 1 4 7 5
2025043 1 04 10 13 19 23 27 28 16 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 12 18 18 9 2 15 24 6 18 1 18 8 1 5 8 3
2025044 3 02 03 13 14 18 28 29 20 27 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 13 19 19 10 3 16 1 7 19 27 19 9 1 6 9 3
2025045 5 01 08 19 21 23 26 27 17 26 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 14 20 20 11 4 17 2 8 26 1 20 10 1 7 10 1
2025046 1 01 04 05 11 16 17 25 07 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 21 21 15 21 21 12 5 18 24 9 1 2 21 11 2 8 11 2
2025047 3 08 15 19 23 25 26 27 04 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 9 22 22 16 19 22 13 6 19 1 10 2 3 22 12 1 9 1 5
2025048 5 11 12 13 17 21 24 30 01 19 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 23 23 17 19 23 14 7 20 2 11 3 4 23 13 2 10 2 0
2025049 1 02 09 12 13 15 16 20 08 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 24 24 18 1 24 15 8 21 3 12 4 5 24 14 1 11 1 1
2025050 3 04 06 15 17 19 23 28 02 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 25 25 1 2 25 16 9 22 24 13 5 6 25 15 2 12 2 6
2025051 5 10 18 19 20 21 22 24 03 14 26 26 26 26 26 26 26 26 14 13 26 26 2 3 26 17 10 23 1 14 6 7 26 16 3 1 3 10
2025052 1 01 03 14 16 18 29 30 06 29 27 27 27 27 27 27 27 27 1 14 27 27 3 4 27 18 11 24 2 15 7 8 27 29 1 1 1 15
2025053 3 05 06 09 10 12 19 26 18 21 28 28 28 28 28 28 28 28 2 15 28 28 4 5 28 21 12 25 3 16 8 9 28 1 2 2 1 8
2025054 5 01 05 09 14 19 23 25 17 24 29 29 29 29 29 29 29 29 3 16 29 29 5 6 29 1 13 26 24 17 9 10 29 2 1 3 2 3
2025055 1 03 04 07 16 20 22 27 19 24 30 30 30 30 30 30 30 30 4 17 30 30 6 7 30 2 14 27 24 18 10 11 30 3 2 4 3 0
2025056 3 02 03 08 12 14 24 27 13 25 31 31 31 31 31 31 31 31 5 18 31 31 7 8 31 3 15 28 1 25 11 12 31 4 1 5 4 1
2025057 5 03 07 10 11 16 22 25 02 22 32 32 32 32 32 32 32 32 6 19 32 32 8 9 32 4 22 29 2 1 12 13 32 5 1 6 5 3
2025058 1 01 02 08 13 14 25 28 19 27 33 33 33 33 33 33 33 33 7 20 33 33 9 10 33 5 1 30 3 2 13 27 33 6 1 7 6 5
2025059 3 01 03 05 06 11 20 21 19 20 34 34 34 34 34 34 34 34 8 21 34 34 10 11 20 6 2 31 4 3 14 1 34 7 1 8 7 7
2025060 5 03 08 21 22 24 27 29 26 26 35 35 35 35 35 35 35 35 9 22 35 35 11 12 1 7 3 32 5 4 26 2 35 8 2 9 8 6
2025061 1 04 06 10 16 17 23 30 22 26 36 36 36 36 36 36 36 36 10 23 36 36 12 13 2 8 4 33 6 5 26 3 36 9 3 10 9 0
2025062 3 02 05 09 15 19 26 28 13 26 37 37 37 37 37 37 37 37 11 24 37 37 13 14 3 9 5 34 7 6 26 4 37 10 4 11 10 0
2025063 5 01 03 08 14 19 24 26 17 25 38 38 38 38 38 38 38 38 12 25 38 38 14 15 4 10 6 35 8 25 1 5 38 11 1 12 11 1
2025064 1 02 05 06 08 16 20 30 11 28 39 39 39 39 39 39 39 39 13 26 39 39 15 16 5 11 7 36 9 1 2 6 28 12 1 13 12 3
2025065 3 03 05 07 11 13 22 26 21 23 40 40 40 40 40 40 40 40 14 27 40 40 16 17 6 12 8 23 10 2 3 7 1 13 1 14 1 5
2025066 5 01 08 09 13 15 23 26 07 25 41 41 41 41 41 41 41 41 15 28 41 41 17 18 7 13 9 1 11 25 4 8 2 14 2 15 1 2
2025067 1 02 03 04 18 26 28 30 01 28 42 42 42 42 42 42 42 42 16 29 42 42 18 19 8 14 10 2 12 1 5 9 28 15 1 16 2 3
2025068 3 09 14 16 21 22 23 29 26 20 43 43 43 43 43 43 43 43 17 30 43 43 19 20 20 15 11 3 13 2 6 10 1 16 2 17 3 8
2025069 5 02 04 07 08 10 12 16 29 14 44 44 44 44 44 44 44 44 14 31 44 44 20 21 1 16 12 4 14 3 7 11 2 17 3 1 4 6
2025070 1 14 16 17 19 20 25 30 01 16 45 45 45 45 45 45 45 45 1 32 16 45 21 22 2 17 13 5 15 4 8 12 3 18 4 1 5 2
2025071 3 11 15 18 21 22 27 28 20 17 46 46 46 46 46 46 46 46 2 33 1 17 22 23 3 18 14 6 16 5 9 13 4 19 1 2 1 1
2025072 5 09 14 16 17 21 25 28 15 19 47 47 47 47 47 47 47 47 3 34 2 1 23 19 4 19 15 7 17 6 10 14 5 20 2 3 2 2
2025073 1 05 12 15 17 20 22 27 29 22 48 48 48 48 48 48 48 48 4 35 3 2 24 1 5 20 22 8 18 7 11 15 6 21 1 4 1 3
2025074 3 01 07 08 19 22 23 24 15 23 49 49 49 49 49 49 49 49 5 36 4 3 25 2 6 21 1 23 19 8 12 16 7 22 1 5 1 1
2025075 5 02 03 10 11 13 16 22 09 20 50 50 50 50 50 50 50 50 6 37 5 4 26 3 20 22 2 1 20 9 13 17 8 23 1 6 1 3
2025076 1 01 08 15 16 20 23 25 17 24 51 51 51 51 51 51 51 51 7 38 6 5 27 4 1 23 3 2 24 10 14 18 9 24 2 7 2 4
2025077 3 01 05 12 17 26 27 28 16 27 52 52 52 52 52 52 52 52 8 39 7 6 28 5 2 24 4 3 1 11 15 27 10 25 1 8 3 3
2025078 5 01 03 06 11 16 17 20 21 19 53 53 53 53 53 53 53 53 9 40 8 7 29 19 3 25 5 4 2 12 16 1 11 26 2 9 1 8
2025079 1 04 07 10 11 12 28 29 15 25 54 54 54 54 54 54 54 54 10 41 9 8 30 1 4 26 6 5 3 25 17 2 12 27 3 10 1 6
2025080 3 03 16 17 19 21 22 23 11 20 55 55 55 55 55 55 55 55 11 42 10 9 31 2 20 27 7 6 4 1 18 3 13 28 1 11 2 5
2025081 5 05 08 18 20 22 27 29 10 24 56 56 56 56 56 56 56 56 12 43 11 10 32 3 1 28 8 7 24 2 19 4 14 29 2 12 3 4
2025082 1 05 07 08 10 13 27 29 02 24 57 57 57 57 57 57 57 57 13 44 12 11 33 4 2 29 9 8 24 3 20 5 15 30 3 13 4 0
2025083 3 01 03 09 12 20 23 27 07 26 58 58 58 58 58 58 58 58 14 45 13 12 34 5 3 30 10 9 1 4 26 6 16 31 4 14 5 2
2025084 5 02 06 15 18 20 28 29 25 27 59 59 59 59 59 59 59 59 15 46 14 13 35 6 4 31 11 10 2 5 1 27 17 32 1 15 6 1
2025085 1 03 05 14 17 20 23 25 06 22 60 60 60 60 60 60 60 60 16 47 15 14 36 7 5 32 22 11 3 6 2 1 18 33 1 16 7 5
2025086 3 09 11 13 15 19 25 28 24 19 61 61 61 61 61 61 61 61 17 48 16 15 37 19 6 33 1 12 4 7 3 2 19 34 1 17 1 3
2025087 5 02 05 08 11 26 29 30 23 28 62 62 62 62 62 62 62 62 18 49 17 16 38 1 7 34 2 13 5 8 4 3 28 35 1 18 1 9
2025088 1 02 04 06 13 18 26 27 30 25 63 63 63 63 63 63 63 63 19 50 18 17 39 2 8 35 3 14 6 25 5 4 1 36 1 19 2 3
2025089 3 01 06 07 16 20 24 26 28 25 64 64 64 64 64 64 64 64 20 51 19 18 40 3 9 36 4 15 7 25 6 5 2 37 2 20 3 0
2025090 5 04 05 07 10 14 26 30 12 26 65 65 65 65 65 65 65 65 21 52 20 19 41 4 10 37 5 16 8 1 26 6 3 38 1 21 4 1
2025091 1 04 09 10 19 21 28 30 06 26 66 66 66 66 66 66 66 66 22 53 21 20 42 5 11 38 6 17 9 2 26 7 4 39 2 22 5 0
2025092 3 01 05 12 14 21 23 24 04 23 67 67 67 67 67 67 67 67 23 54 22 21 43 6 12 39 7 23 10 3 1 8 5 40 1 23 1 3
2025093 5 04 11 14 24 25 26 27 08 23 68 68 68 68 68 68 68 68 24 55 23 22 44 7 13 40 8 23 11 4 2 9 6 41 2 24 2 0
2025094 1 06 07 08 09 18 21 25 30 19 69 69 69 69 69 69 69 69 25 56 24 23 45 19 14 41 9 1 12 5 3 10 7 42 3 25 3 4
2025095 3 03 05 09 13 24 28 29 06 26 70 70 70 70 70 70 70 70 26 57 25 24 46 1 15 42 10 2 13 6 26 11 8 43 1 26 1 7
2025096 5 04 05 08 11 18 23 25 24 21 71 71 71 71 71 71 71 71 27 58 26 25 47 2 16 21 11 3 14 7 1 12 9 44 1 27 2 5
2025097 1 01 06 08 09 19 20 21 05 20 72 72 72 72 72 72 72 72 28 59 27 26 48 3 20 1 12 4 15 8 2 13 10 45 1 28 3 1
2025098 3 01 06 09 17 23 24 25 03 24 73 73 73 73 73 73 73 73 29 60 28 27 49 4 1 2 13 5 24 9 3 14 11 46 2 29 4 4
2025099 5 03 09 10 11 15 20 24 29 21 74 74 74 74 74 74 74 74 30 61 29 28 50 5 2 21 14 6 1 10 4 15 12 47 1 30 5 3
2025100 1 09 12 15 20 27 28 29 22 20 75 75 75 75 75 75 75 75 31 62 30 29 51 6 20 1 15 7 2 11 5 16 13 48 1 31 6 1
2025101 3 02 03 07 08 14 26 27 09 25 76 76 76 76 76 76 76 76 32 63 31 30 52 7 1 2 16 8 3 25 6 17 14 49 1 32 7 5
2025102 5 06 18 19 21 26 29 30 04 24 77 77 77 77 77 77 77 77 33 64 32 31 53 8 2 3 17 9 24 1 7 18 15 50 1 33 8 1
2025103 1 01 08 09 12 18 22 23 21 22 78 78 78 78 78 78 78 78 34 65 33 32 54 9 3 4 22 10 1 2 8 19 16 51 2 34 9 2
2025104 3 01 04 06 09 11 13 14 12 13 79 79 79 79 79 79 79 13 35 66 34 33 55 10 4 5 1 11 2 3 9 20 17 52 1 1 1 9
2025105 5 01 02 10 16 18 23 26 30 25 80 80 80 80 80 80 80 1 36 67 35 34 56 11 5 6 2 12 3 25 10 21 18 53 2 1 1 12
2025106 1 05 13 14 18 26 27 28 25 23 81 81 81 81 81 81 81 2 37 68 36 35 57 12 6 7 3 23 4 1 11 22 19 54 3 2 1 2
2025107 3 06 13 22 23 24 28 29 04 23 82 82 82 82 82 82 82 3 38 69 37 36 58 13 7 8 4 23 5 2 12 23 20 55 4 3 2 0
2025108 5 04 13 14 19 22 25 28 18 24 83 83 83 83 83 83 83 4 39 70 38 37 59 14 8 9 5 1 24 3 13 24 21 56 1 4 1 1
2025109 1 04 05 06 13 18 25 27 14 23 84 84 84 84 84 84 84 5 40 71 39 38 60 15 9 10 6 23 1 4 14 25 22 57 1 5 1 1
2025110 3 07 08 09 10 13 14 27 29 20 85 85 85 85 85 85 85 6 41 72 40 39 61 16 20 11 7 1 2 5 15 26 23 58 1 6 1 3
2025111 5 01 05 06 09 11 19 28 20 27 86 86 86 86 86 86 86 7 42 73 41 40 62 17 1 12 8 2 3 6 16 27 24 59 1 7 2 7
2025112 1 03 08 09 11 13 15 25 02 22 87 87 87 87 87 87 87 8 43 74 42 41 63 18 2 13 22 3 4 7 17 1 25 60 1 8 3 5
2025113 1 01 06 08 14 17 20 26 18 25 88 88 88 88 88 88 88 9 44 75 43 42 64 19 3 14 1 4 5 25 18 2 26 61 1 9 4 3
2025114 3 05 06 13 16 21 25 30 27 25 89 89 89 89 89 89 89 10 45 76 44 43 65 20 4 15 2 5 6 25 19 3 27 62 2 10 5 0
2025115 5 01 05 06 08 09 10 29 20 28 90 90 90 90 90 90 90 11 46 77 45 44 66 21 5 16 3 6 7 1 20 4 28 63 1 11 6 3
2025116 1 02 05 16 19 20 26 30 08 28 91 91 91 91 91 91 91 12 47 78 46 45 67 22 6 17 4 7 8 2 21 5 28 64 2 12 7 0
2025117 3 01 03 09 22 25 29 30 06 29 92 92 92 92 92 92 92 13 48 79 47 46 68 23 7 18 5 8 9 3 22 6 1 29 1 13 1 1
2025118 5 07 11 12 25 26 29 30 23 23 93 93 93 93 93 93 93 14 49 80 48 47 69 24 8 19 6 23 10 4 23 7 2 1 2 14 2 6
2025119 1 04 10 11 22 23 25 30 28 26 94 94 94 94 94 94 94 15 50 81 49 48 70 25 9 20 7 1 11 5 26 8 3 2 1 15 1 3
2025120 3 01 04 06 09 12 14 21 26 20 95 95 95 95 95 95 95 16 51 82 50 49 71 26 20 21 8 2 12 6 1 9 4 3 2 16 2 6
2025121 5 03 05 11 15 22 26 28 29 25 96 96 96 96 96 96 96 17 52 83 51 50 72 27 1 22 9 3 13 25 2 10 5 4 1 17 3 5
2025122 1 01 05 06 13 22 26 29 11 28 97 97 97 97 97 97 97 18 53 84 52 51 73 28 2 23 10 4 14 1 3 11 28 5 1 18 4 3
2025123 3 01 03 08 10 16 21 29 15 28 98 98 98 98 98 98 98 19 54 85 53 52 74 29 3 24 11 5 15 2 4 12 28 6 2 19 5 0
2025124 5 05 10 14 15 16 18 23 17 18 99 99 99 99 99 99 99 20 55 86 54 53 18 30 4 25 12 6 16 3 5 13 1 7 3 20 6 10
2025125 1 04 09 23 25 26 29 30 16 26 100 100 100 100 100 100 100 21 56 87 55 54 1 31 5 26 13 7 17 4 26 14 2 8 4 21 7 8
2025126 3 14 15 17 20 22 26 29 01 15 101 101 101 101 101 101 101 22 57 15 56 55 2 32 6 27 14 8 18 5 1 15 3 9 1 1 8 11
2025127 5 04 12 19 20 22 24 29 01 25 102 102 102 102 102 102 102 23 58 1 57 56 3 33 7 28 15 9 19 25 2 16 4 10 2 1 9 10
2025128 1 01 03 07 11 13 22 28 26 27 103 103 103 103 103 103 103 24 59 2 58 57 4 34 8 29 16 10 20 1 3 27 5 11 3 2 10 2
2025129 3 01 03 07 20 22 26 29 06 28 104 104 104 104 104 104 104 25 60 3 59 58 5 35 9 30 17 11 21 2 4 1 28 12 1 3 11 1
2025130 5 02 03 09 11 14 23 27 04 25 105 105 105 105 105 105 105 26 61 4 60 59 6 36 10 31 18 12 22 25 5 2 1 13 1 4 12 3
2025131 1 03 07 09 13 15 19 25 28 22 106 106 106 106 106 106 106 27 62 5 61 60 7 37 11 32 22 13 23 1 6 3 2 14 1 5 13 3
2025132 3 04 09 15 20 23 25 27 21 23 107 107 107 107 107 107 107 28 63 6 62 61 8 38 12 33 1 23 24 2 7 4 3 15 1 6 1 1
2025133 5 02 05 10 11 12 22 24 06 22 108 108 108 108 108 108 108 29 64 7 63 62 9 39 13 34 22 1 25 3 8 5 4 16 1 7 1 1
2025134 1 01 02 07 13 22 25 29 19 28 109 109 109 109 109 109 109 30 65 8 64 63 10 40 14 35 1 2 26 4 9 6 28 17 2 8 2 6
2025135 3 05 06 12 22 26 27 29 08 24 110 110 110 110 110 110 110 31 66 9 65 64 11 41 15 36 2 3 24 5 10 7 1 18 3 9 3 4
2025136 5 02 04 06 10 24 27 30 25 28 111 111 111 111 111 111 111 32 67 10 66 65 12 42 16 37 3 4 1 6 11 8 28 19 4 10 4 4
2025137 1 02 05 10 12 15 20 25 13 23 112 112 112 112 112 112 112 33 68 11 67 66 13 43 17 38 4 23 2 7 12 9 1 20 1 11 1 5
2025138 3 07 09 10 12 22 23 24 04 17 113 113 113 113 113 113 113 34 69 12 68 17 14 44 18 39 5 1 3 8 13 10 2 21 2 12 2 6
2025139 5 01 02 19 20 26 27 28 23 27 114 114 114 114 114 114 114 35 70 13 69 1 15 45 19 40 6 2 4 9 14 27 3 22 3 13 1 10
2025140 1 01 06 07 09 13 20 27 30 26 115 115 115 115 115 115 115 36 71 14 70 2 16 46 20 41 7 3 5 10 26 1 4 23 1 14 2 1
2025141 3 01 03 05 14 24 25 28 10 27 116 116 116 116 116 116 116 37 72 15 71 3 17 47 21 42 8 4 6 11 1 27 5 24 1 15 3 1
2025142 5 07 09 20 21 24 27 29 25 22 117 117 117 117 117 117 117 38 73 16 72 4 18 48 22 43 22 5 7 12 2 1 6 25 1 16 4 5
2025143 1 05 11 18 21 27 28 30 01 25 118 118 118 118 118 118 118 39 74 17 73 5 19 49 23 44 1 6 8 25 3 2 7 26 1 17 5 3
2025144 3 01 03 09 19 24 27 28 21 27 119 119 119 119 119 119 119 40 75 18 74 6 20 50 24 45 2 7 9 1 4 27 8 27 2 18 6 2
2025145 5 02 08 10 20 26 27 28 11 26 120 120 120 120 120 120 120 41 76 19 75 7 21 51 25 46 3 8 10 2 26 1 9 28 1 19 7 1
预选行1 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -
预选行2 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -
预选行3 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -
期号 星期 基本号码 特码 跨度 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 振幅
开奖号码 基本号跨度走势分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 6 8 5 12 11 14 15 12 11 10 4 58 62 114 6 24 96 -
平均遗漏值 3645 3645 1493 1329 651 431 398 102 188 29 106 41 33 23 17 19 8 9 7 6 9 9 10 27 1 0 0 16 4 0 -
最大遗漏值 3645 3645 1493 1329 651 431 398 163 471 87 138 66 74 73 80 46 18 36 26 18 33 26 48 64 4 4 1 34 13 3 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2 2 2 3 0 2 0 4 4 34 0 5 13 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

重号: 前两期连续出现两次的号码;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

冷号: 最近N期中未出现的号码;

热号: 最近N期中出现过的号码;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

七乐彩走势图由宝彩网彩票专家提供,看福彩七乐彩走势图有效提高中奖率!