前后关系走势图 | 和值尾对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2023327 | 014 | 169 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2024029 | 094 | 935 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 水 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2024031 | 060 | 995 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 中 | 3 | 3 | 3 | 水 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2024035 | 045 | 265 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 中 | 4 | 4 | 4 | 水 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2024042 | 086 | 257 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 1 | 1 | 5 | 3 | 中 | 5 | 5 | 5 | 1 | 火 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2024064 | 009 | 469 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 大 | 1 | 6 | 金 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
2024074 | 041 | 254 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 小 | 金 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 |
2024092 | 071 | 647 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 8 | 大 | 3 | 1 | 1 | 8 | 水 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 |
2024107 | 062 | 432 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 大 | 4 | 2 | 金 | 9 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 |
2024114 | 075 | 099 | 2 | 8 | 10 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 大 | 5 | 3 | 1 | 木 | 2 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 10 |
2024115 | 099 | 851 | 8 | 4 | 11 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | 4 | 2 | 1 | 3 | 火 | 11 | 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 11 | 4 | 11 |
2024129 | 067 | 066 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 12 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 3 | 木 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 | 12 | 5 | 12 |
2024130 | 066 | 069 | 2 | 5 | 13 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 中 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 土 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 13 | 6 | 13 |
2024131 | 069 | 652 | 5 | 3 | 14 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 5 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 中 | 2 | 5 | 2 | 水 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 14 | 7 | 14 |
2024135 | 035 | 227 | 8 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 5 | 6 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 小 | 金 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 15 | 8 | 15 |
2024179 | 005 | 918 | 5 | 8 | 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 15 | 8 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 木 | 2 | 5 | 3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 9 | 16 |
2024196 | 056 | 224 | 1 | 8 | 17 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 16 | 9 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 大 | 3 | 2 | 2 | 木 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 9 | 1 | 10 | 17 |
2024211 | 054 | 089 | 9 | 7 | 18 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 17 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 大 | 4 | 3 | 3 | 1 | 水 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 10 | 2 | 11 | 18 |
2024212 | 089 | 009 | 7 | 9 | 19 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 18 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 5 | 4 | 金 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 11 | 3 | 12 | 19 |
2024213 | 009 | 365 | 9 | 4 | 20 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 中 | 5 | 1 | 3 | 2 | 火 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 12 | 4 | 13 | 20 |
2024232 | 012 | 397 | 3 | 9 | 21 | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 20 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 大 | 1 | 6 | 金 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 13 | 5 | 14 | 21 |
2024240 | 065 | 470 | 1 | 1 | 22 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | 21 | 4 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 小 | 金 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 9 | 11 | 1 | 14 | 6 | 8 | 22 |
2024252 | 086 | 274 | 4 | 3 | 23 | 1 | 11 | 3 | 3 | 10 | 22 | 5 | 6 | 2 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 中 | 1 | 1 | 6 | 水 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 12 | 2 | 15 | 7 | 1 | 23 |
2024255 | 096 | 749 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 4 | 11 | 23 | 6 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 小 | 2 | 7 | 1 | 4 | 土 | 7 | 6 | 1 | 3 | 13 | 3 | 16 | 8 | 2 | 24 |
2024258 | 077 | 249 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 5 | 24 | 7 | 8 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 中 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 土 | 8 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 17 | 9 | 3 | 25 |
2024276 | 086 | 684 | 4 | 8 | 2 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 25 | 8 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 大 | 1 | 2 | 4 | 木 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 3 | 15 | 1 | 18 | 10 | 4 | 26 |
2024279 | 060 | 248 | 6 | 4 | 3 | 5 | 15 | 4 | 4 | 2 | 26 | 9 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 中 | 3 | 5 | 1 | 4 | 火 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 19 | 11 | 5 | 27 |
2024298 | 055 | 949 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 27 | 10 | 2 | 7 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 6 | 木 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 12 | 6 | 28 |
2024311 | 067 | 754 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 8 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 3 | 中 | 1 | 7 | 1 | 6 | 火 | 4 | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 21 | 13 | 7 | 29 |
2024313 | 095 | 672 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 中 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 土 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 22 | 14 | 8 | 30 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 11 | 10 | 9 | - | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 22 | 7 | 11 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 12 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 18 | 123 | |||||||||||
最大遗漏值 | 39 | 8 | 16 | 9 | 10 | 12 | 27 | 12 | 12 | 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | - | 13 | 11 | 9 | 24 | 15 | 13 | 33 | 30 | 33 | 123 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:7 6 5)
选期尾: 选择开奖号尾号;
和值尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;