您现在所在的位置:
福彩3D直选百位相同号码0今天万能5码
彩搜
免费
福彩3D直选相同号码
期号 | 前1 | 今天 |
012
49 |
012
68 |
013
46 |
014
67 |
015
69 |
023
57 |
024
58 |
037
89 |
123
59 |
123
78 |
125
89 |
134
78 |
145
79 |
234
56 |
246
79 |
346
89 |
356
78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023298 | 047 | 920 | 920 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023300 | 090 | 580 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 580 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023318 | 014 | 727 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 727 | 1 | 3 | 3 | 727 | 3 | 3 | 3 | 3 | 727 | 3 | 3 |
2023327 | 014 | 169 | 3 | 4 | 4 | 4 | 169 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
2024029 | 094 | 935 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 935 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
2024031 | 060 | 995 | 5 | 6 | 6 | 6 | 995 | 3 | 4 | 6 | 995 | 3 | 995 | 6 | 995 | 6 | 3 | 6 | 6 |
2024035 | 045 | 265 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 265 | 4 | 7 | 7 |
2024042 | 086 | 257 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 257 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 |
2024064 | 009 | 469 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 469 | 469 | 9 |
2024074 | 041 | 254 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 254 | 10 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 254 | 1 | 1 | 10 |
2024092 | 071 | 647 | 10 | 11 | 11 | 647 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 5 | 11 | 5 | 1 | 647 | 2 | 11 |
2024107 | 062 | 432 | 11 | 12 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | 432 | 1 | 3 | 12 |
2024114 | 075 | 099 | 099 | 13 | 13 | 2 | 099 | 5 | 3 | 099 | 7 | 10 | 7 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 |
2024115 | 099 | 851 | 1 | 14 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 | 851 | 14 | 8 | 2 | 3 | 5 | 14 |
2024129 | 067 | 066 | 2 | 066 | 066 | 066 | 066 | 7 | 5 | 2 | 9 | 12 | 1 | 15 | 9 | 3 | 4 | 6 | 15 |
2024130 | 066 | 069 | 3 | 1 | 1 | 1 | 069 | 8 | 6 | 3 | 10 | 13 | 2 | 16 | 10 | 4 | 5 | 7 | 16 |
2024131 | 069 | 652 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 11 | 14 | 3 | 17 | 11 | 652 | 6 | 8 | 17 |
2024135 | 035 | 227 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 227 | 8 | 5 | 12 | 227 | 4 | 18 | 12 | 1 | 227 | 9 | 18 |
2024179 | 005 | 918 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 13 | 1 | 918 | 19 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 |
2024196 | 056 | 224 | 224 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 224 | 7 | 14 | 2 | 1 | 20 | 14 | 224 | 224 | 11 | 20 |
2024211 | 054 | 089 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 089 | 15 | 3 | 2 | 21 | 15 | 1 | 1 | 12 | 21 |
2024212 | 089 | 009 | 009 | 7 | 7 | 7 | 009 | 4 | 2 | 009 | 16 | 4 | 3 | 22 | 16 | 2 | 2 | 13 | 22 |
2024213 | 009 | 365 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | 4 | 23 | 17 | 365 | 3 | 14 | 365 |
2024232 | 012 | 397 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 397 | 18 | 6 | 5 | 24 | 18 | 1 | 4 | 15 | 1 |
2024240 | 065 | 470 | 3 | 10 | 10 | 470 | 3 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 6 | 25 | 19 | 2 | 5 | 16 | 2 |
2024252 | 086 | 274 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 7 | 26 | 20 | 3 | 274 | 17 | 3 |
2024255 | 096 | 749 | 5 | 12 | 12 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | 21 | 9 | 8 | 27 | 749 | 4 | 749 | 18 | 4 |
2024258 | 077 | 249 | 249 | 13 | 13 | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 22 | 10 | 9 | 28 | 1 | 5 | 249 | 19 | 5 |
2024276 | 086 | 684 | 1 | 14 | 14 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 23 | 11 | 10 | 29 | 2 | 6 | 1 | 684 | 6 |
2024279 | 060 | 248 | 2 | 15 | 15 | 5 | 8 | 12 | 248 | 6 | 24 | 12 | 11 | 30 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 |
预选行1 |
012
49 |
012
68 |
013
46 |
014
67 |
015
69 |
023
57 |
024
58 |
037
89 |
123
59 |
123
78 |
125
89 |
134
78 |
145
79 |
234
56 |
246
79 |
346
89 |
356
78 |
||
预选行2 |
012
49 |
012
68 |
013
46 |
014
67 |
015
69 |
023
57 |
024
58 |
037
89 |
123
59 |
123
78 |
125
89 |
134
78 |
145
79 |
234
56 |
246
79 |
346
89 |
356
78 |
||
期号 | 前1 | 今天 |
012
49 |
012
68 |
013
46 |
014
67 |
015
69 |
023
57 |
024
58 |
037
89 |
123
59 |
123
78 |
125
89 |
134
78 |
145
79 |
234
56 |
246
79 |
346
89 |
356
78 |
出现总次数 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||
平均遗漏值 | 4 | 15 | 22 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 12 | 7 | 38 | 10 | 3 | 2 | 11 | 18 | ||
最大遗漏值 | 11 | 15 | 30 | 10 | 8 | 12 | 11 | 20 | 24 | 14 | 11 | 38 | 20 | 7 | 6 | 19 | 29 | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
选择:
大数据运算结果
预测累计命中
257499
元
历史预测
推荐胆码
计算结果
倒计时
00
:
00
:
00
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
上期大数据运算结果
推荐胆码
1
3
5
7
计算结果
(开奖号:3 7 2)
(开奖号:3 7 2)
001
008
011
012
014
015
016
018
019
025
028
034
035
036
038
044
046
048
055
056
059
066
068
078
079
088
113
115
116
117
123
125
126
127
133
135
136
137
145
146
147
149
155
156
159
167
169
177
189
223
227
228
233
234
236
237
244
246
248
257
258
266
267
268
277
288
334
335
338
344
345
347
348
349
357
358
367
369
378
379
388
389
444
446
448
455
456
459
466
468
469
478
479
489
499
555
556
559
567
569
577
579
589
599
666
667
668
677
678
688
778
788
789
选择支付方式
订单金额
38宝币
实付金额
38元
微信支付
账户余额支付
余额:
确定支付
历史预测(福彩3D)
查看预测
胆码
计算结果
推荐号码
点击预测查看计算结果