您现在所在的位置:
首页>>排列3定位号码遗漏统计
彩搜
排列三工具
排列三走势图
排列三遗漏查询
| 百位 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 728 | 747 | 9.75% | 9.25 | 85 | 85 | 0 | 1 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3 | 53 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 714 | 747 | 9.56% | 9.45 | 56 | 56 | 15 | 6 | 0.64 | 0.60 | -0.90 | 0.10 | 2 | 47 | 2 | 0.20 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 744 | 747 | 9.96% | 9.03 | 66 | 66 | 4 | 4 | 0.44 | 0.40 | 0.00 | 0.11 | 2 | 35 | 4 | 0.44 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 744 | 747 | 9.96% | 9.03 | 56 | 56 | 29 | 15 | 1.66 | 1.50 | -1.40 | 0.09 | 2 | 56 | 18 | 1.55 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 778 | 747 | 10.42% | 8.59 | 66 | 66 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.11 | 2 | 57 | 18 | 1.92 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 755 | 747 | 10.11% | 8.88 | 56 | 56 | 2 | 7 | 0.79 | 0.70 | 0.50 | 0.10 | 3 | 37 | 30 | 2.98 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 746 | 747 | 9.99% | 9.00 | 85 | 85 | 15 | 21 | 2.33 | 2.10 | 0.60 | 0.10 | 2 | 53 | 6 | 0.60 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 723 | 747 | 9.68% | 9.32 | 64 | 64 | 2 | 24 | 2.58 | 2.40 | 2.20 | 0.10 | 3 | 56 | 8 | 0.77 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 789 | 747 | 10.57% | 8.45 | 57 | 57 | 12 | 3 | 0.35 | 0.30 | -0.90 | 0.10 | 3 | 31 | 1 | 0.10 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 747 | 747 | 10.00% | 8.99 | 54 | 54 | 5 | 5 | 0.56 | 0.50 | 0.00 | 0.11 | 2 | 53 | 1 | 0.11 | 分析 |
| 十位 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 727 | 747 | 9.73% | 9.26 | 67 | 67 | 24 | 5 | 0.54 | 0.50 | -1.90 | 0.09 | 2 | 38 | 15 | 1.36 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 736 | 747 | 9.86% | 9.13 | 66 | 66 | 1 | 1 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 2 | 36 | 5 | 0.49 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 726 | 747 | 9.72% | 9.27 | 58 | 58 | 0 | 16 | 1.73 | 1.60 | 1.60 | 0.10 | 3 | 39 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 764 | 747 | 10.23% | 8.76 | 55 | 55 | 6 | 12 | 1.37 | 1.20 | 0.60 | 0.11 | 3 | 34 | 8 | 0.87 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 767 | 747 | 10.27% | 8.73 | 63 | 63 | 3 | 18 | 2.06 | 1.80 | 1.50 | 0.09 | 3 | 41 | 19 | 1.78 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 722 | 747 | 9.67% | 9.33 | 60 | 60 | 2 | 4 | 0.43 | 0.40 | 0.20 | 0.08 | 3 | 50 | 3 | 0.25 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 739 | 747 | 9.90% | 9.09 | 73 | 73 | 4 | 6 | 0.66 | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 3 | 35 | 17 | 1.63 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 747 | 747 | 10.00% | 8.99 | 59 | 59 | 6 | 2 | 0.22 | 0.20 | -0.40 | 0.10 | 2 | 49 | 19 | 1.83 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 765 | 747 | 10.24% | 8.75 | 75 | 75 | 2 | 10 | 1.14 | 1.00 | 0.80 | 0.10 | 4 | 43 | 24 | 2.51 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 775 | 747 | 10.38% | 8.62 | 56 | 56 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.11 | 2 | 44 | 3 | 0.32 | 分析 |
| 个位 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 | 703 | 747 | 9.41% | 9.61 | 63 | 63 | 7 | 5 | 0.52 | 0.50 | -0.20 | 0.10 | 2 | 40 | 13 | 1.26 | 分析 |
| 1 | 10.0 | 738 | 747 | 9.88% | 9.11 | 80 | 80 | 34 | 11 | 1.21 | 1.10 | -2.30 | 0.09 | 2 | 41 | 6 | 0.54 | 分析 |
| 2 | 10.0 | 738 | 747 | 9.88% | 9.11 | 67 | 67 | 6 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.50 | 0.07 | 3 | 61 | 5 | 0.36 | 分析 |
| 3 | 10.0 | 741 | 747 | 9.92% | 9.07 | 76 | 76 | 9 | 10 | 1.10 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 2 | 49 | 14 | 1.38 | 分析 |
| 4 | 10.0 | 827 | 747 | 11.07% | 8.02 | 52 | 52 | 0 | 6 | 0.75 | 0.60 | 0.60 | 0.12 | 3 | 42 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 5 | 10.0 | 727 | 747 | 9.73% | 9.26 | 69 | 69 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.11 | 3 | 48 | 4 | 0.43 | 分析 |
| 6 | 10.0 | 736 | 747 | 9.86% | 9.13 | 74 | 74 | 9 | 9 | 0.99 | 0.90 | 0.00 | 0.09 | 3 | 39 | 16 | 1.46 | 分析 |
| 7 | 10.0 | 715 | 747 | 9.57% | 9.43 | 60 | 60 | 17 | 3 | 0.32 | 0.30 | -1.40 | 0.10 | 3 | 41 | 4 | 0.39 | 分析 |
| 8 | 10.0 | 767 | 747 | 10.27% | 8.73 | 61 | 61 | 0 | 22 | 2.52 | 2.20 | 2.20 | 0.11 | 3 | 41 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 9 | 10.0 | 776 | 747 | 10.39% | 8.61 | 54 | 54 | 9 | 2 | 0.23 | 0.20 | -0.70 | 0.08 | 2 | 69 | 9 | 0.72 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)