七乐彩工具
七乐彩走势图
七乐彩遗漏查询
| 号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.3 | 869 | 856 | 23.68% | 3.22 | 31 | 31 | 0 | 4 | 2.90 | 0.93 | 0.93 | 0.22 | 4 | 21 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 02 | 4.3 | 886 | 856 | 24.15% | 3.14 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.23 | 4 | 19 | 4 | 0.94 | 分析 |
| 03 | 4.3 | 815 | 856 | 22.21% | 3.50 | 37 | 37 | 7 | 11 | 7.34 | 2.57 | 0.93 | 0.20 | 4 | 31 | 1 | 0.20 | 分析 |
| 04 | 4.3 | 837 | 856 | 22.81% | 3.38 | 26 | 26 | 7 | 2 | 1.38 | 0.47 | -1.17 | 0.23 | 4 | 20 | 3 | 0.68 | 分析 |
| 05 | 4.3 | 866 | 856 | 23.60% | 3.23 | 25 | 25 | 3 | 4 | 2.89 | 0.93 | 0.23 | 0.25 | 4 | 16 | 3 | 0.74 | 分析 |
| 06 | 4.3 | 873 | 856 | 23.79% | 3.20 | 25 | 25 | 8 | 3 | 2.19 | 0.70 | -1.17 | 0.23 | 4 | 19 | 1 | 0.23 | 分析 |
| 07 | 4.3 | 894 | 856 | 24.37% | 3.10 | 22 | 22 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | 0.24 | 7 | 24 | 3 | 0.73 | 分析 |
| 08 | 4.3 | 848 | 856 | 23.11% | 3.32 | 31 | 31 | 8 | 8 | 5.62 | 1.87 | 0.00 | 0.24 | 4 | 18 | 6 | 1.45 | 分析 |
| 09 | 4.3 | 866 | 856 | 23.60% | 3.23 | 27 | 27 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.24 | 5 | 23 | 1 | 0.24 | 分析 |
| 10 | 4.3 | 868 | 856 | 23.66% | 3.22 | 25 | 25 | 1 | 3 | 2.17 | 0.70 | 0.47 | 0.24 | 5 | 17 | 3 | 0.71 | 分析 |
| 11 | 4.3 | 858 | 856 | 23.39% | 3.27 | 22 | 22 | 5 | 14 | 9.98 | 3.27 | 2.10 | 0.23 | 5 | 20 | 7 | 1.60 | 分析 |
| 12 | 4.3 | 868 | 856 | 23.66% | 3.22 | 26 | 26 | 4 | 1 | 0.72 | 0.23 | -0.70 | 0.22 | 3 | 21 | 5 | 1.11 | 分析 |
| 13 | 4.3 | 870 | 856 | 23.71% | 3.21 | 36 | 36 | 2 | 2 | 1.45 | 0.47 | 0.00 | 0.24 | 5 | 17 | 4 | 0.97 | 分析 |
| 14 | 4.3 | 807 | 856 | 22.00% | 3.54 | 28 | 28 | 2 | 3 | 1.98 | 0.70 | 0.23 | 0.21 | 4 | 23 | 3 | 0.62 | 分析 |
| 15 | 4.3 | 808 | 856 | 22.02% | 3.54 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0.66 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 4 | 29 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 16 | 4.3 | 818 | 856 | 22.29% | 3.48 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0.67 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 3 | 20 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 17 | 4.3 | 815 | 856 | 22.21% | 3.50 | 23 | 23 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.23 | 4 | 21 | 11 | 2.55 | 分析 |
| 18 | 4.3 | 906 | 856 | 24.69% | 3.05 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 0.25 | 6 | 20 | 2 | 0.49 | 分析 |
| 19 | 4.3 | 844 | 856 | 23.00% | 3.34 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0.70 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 5 | 18 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 20 | 4.3 | 850 | 856 | 23.17% | 3.31 | 29 | 29 | 3 | 6 | 4.23 | 1.40 | 0.70 | 0.22 | 5 | 22 | 3 | 0.67 | 分析 |
| 21 | 4.3 | 887 | 856 | 24.18% | 3.13 | 24 | 24 | 3 | 5 | 3.72 | 1.17 | 0.47 | 0.22 | 3 | 20 | 4 | 0.88 | 分析 |
| 22 | 4.3 | 828 | 856 | 22.57% | 3.43 | 46 | 46 | 5 | 7 | 4.77 | 1.63 | 0.47 | 0.23 | 4 | 23 | 1 | 0.23 | 分析 |
| 23 | 4.3 | 865 | 856 | 23.58% | 3.24 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0.72 | 0.23 | 0.00 | 0.25 | 4 | 24 | 1 | 0.25 | 分析 |
| 24 | 4.3 | 862 | 856 | 23.49% | 3.25 | 23 | 23 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 0.26 | 4 | 21 | 6 | 1.55 | 分析 |
| 25 | 4.3 | 901 | 856 | 24.56% | 3.07 | 23 | 23 | 0 | 7 | 5.32 | 1.63 | 1.63 | 0.24 | 4 | 17 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 26 | 4.3 | 851 | 856 | 23.19% | 3.31 | 31 | 31 | 3 | 2 | 1.41 | 0.47 | -0.23 | 0.24 | 5 | 39 | 9 | 2.17 | 分析 |
| 27 | 4.3 | 872 | 856 | 23.77% | 3.20 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.23 | 4 | 21 | 6 | 1.40 | 分析 |
| 28 | 4.3 | 863 | 856 | 23.52% | 3.25 | 26 | 26 | 0 | 4 | 2.87 | 0.93 | 0.93 | 0.24 | 3 | 16 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 29 | 4.3 | 864 | 856 | 23.55% | 3.24 | 28 | 28 | 5 | 1 | 0.72 | 0.23 | -0.93 | 0.23 | 4 | 22 | 2 | 0.46 | 分析 |
| 30 | 4.3 | 824 | 856 | 22.46% | 3.45 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | 0.21 | 3 | 17 | 1 | 0.21 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)