七乐彩工具
七乐彩走势图
七乐彩遗漏查询
号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4.3 | 840 | 837 | 23.42% | 3.27 | 31 | 31 | 4 | 4 | 2.86 | 0.93 | 0.00 | 0.22 | 4 | 21 | 1 | 0.22 | 分析 |
02 | 4.3 | 873 | 837 | 24.34% | 3.11 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.23 | 4 | 19 | 11 | 2.58 | 分析 |
03 | 4.3 | 799 | 837 | 22.27% | 3.48 | 37 | 37 | 1 | 2 | 1.34 | 0.47 | 0.23 | 0.20 | 4 | 31 | 8 | 1.62 | 分析 |
04 | 4.3 | 816 | 837 | 22.75% | 3.39 | 26 | 26 | 9 | 8 | 5.50 | 1.87 | -0.23 | 0.22 | 4 | 20 | 14 | 3.14 | 分析 |
05 | 4.3 | 841 | 837 | 23.45% | 3.26 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.25 | 4 | 16 | 2 | 0.49 | 分析 |
06 | 4.3 | 852 | 837 | 23.75% | 3.21 | 25 | 25 | 5 | 3 | 2.18 | 0.70 | -0.47 | 0.23 | 4 | 19 | 10 | 2.34 | 分析 |
07 | 4.3 | 874 | 837 | 24.37% | 3.10 | 22 | 22 | 2 | 5 | 3.76 | 1.17 | 0.70 | 0.25 | 7 | 24 | 7 | 1.72 | 分析 |
08 | 4.3 | 834 | 837 | 23.25% | 3.30 | 31 | 31 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | 0.24 | 4 | 18 | 1 | 0.24 | 分析 |
09 | 4.3 | 836 | 837 | 23.31% | 3.29 | 27 | 27 | 2 | 1 | 0.71 | 0.23 | -0.23 | 0.24 | 5 | 23 | 6 | 1.41 | 分析 |
10 | 4.3 | 852 | 837 | 23.75% | 3.21 | 25 | 25 | 2 | 5 | 3.64 | 1.17 | 0.70 | 0.23 | 5 | 17 | 8 | 1.88 | 分析 |
11 | 4.3 | 843 | 837 | 23.50% | 3.25 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5 | 20 | 0 | 0.00 | 分析 |
12 | 4.3 | 853 | 837 | 23.78% | 3.20 | 26 | 26 | 3 | 4 | 2.91 | 0.93 | 0.23 | 0.23 | 3 | 21 | 7 | 1.58 | 分析 |
13 | 4.3 | 849 | 837 | 23.67% | 3.22 | 36 | 36 | 3 | 1 | 0.72 | 0.23 | -0.47 | 0.24 | 5 | 17 | 3 | 0.73 | 分析 |
14 | 4.3 | 783 | 837 | 21.83% | 3.58 | 28 | 28 | 12 | 2 | 1.30 | 0.47 | -2.33 | 0.21 | 4 | 23 | 10 | 2.11 | 分析 |
15 | 4.3 | 794 | 837 | 22.14% | 3.51 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0.66 | 0.23 | 0.00 | 0.21 | 4 | 29 | 7 | 1.47 | 分析 |
16 | 4.3 | 808 | 837 | 22.53% | 3.44 | 35 | 35 | 1 | 7 | 4.75 | 1.63 | 1.40 | 0.23 | 3 | 20 | 2 | 0.46 | 分析 |
17 | 4.3 | 806 | 837 | 22.47% | 3.45 | 21 | 21 | 4 | 2 | 1.35 | 0.47 | -0.47 | 0.23 | 4 | 21 | 2 | 0.47 | 分析 |
18 | 4.3 | 888 | 837 | 24.76% | 3.04 | 24 | 24 | 2 | 3 | 2.31 | 0.70 | 0.23 | 0.25 | 6 | 20 | 4 | 0.99 | 分析 |
19 | 4.3 | 828 | 837 | 23.08% | 3.33 | 38 | 38 | 5 | 1 | 0.70 | 0.23 | -0.93 | 0.21 | 5 | 18 | 4 | 0.86 | 分析 |
20 | 4.3 | 830 | 837 | 23.14% | 3.32 | 29 | 29 | 0 | 2 | 1.41 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 5 | 22 | 0 | 0.00 | 分析 |
21 | 4.3 | 873 | 837 | 24.34% | 3.11 | 24 | 24 | 7 | 7 | 5.26 | 1.63 | 0.00 | 0.22 | 3 | 20 | 1 | 0.22 | 分析 |
22 | 4.3 | 808 | 837 | 22.53% | 3.44 | 46 | 46 | 0 | 6 | 4.07 | 1.40 | 1.40 | 0.23 | 4 | 23 | 0 | 0.00 | 分析 |
23 | 4.3 | 846 | 837 | 23.59% | 3.24 | 25 | 25 | 1 | 2 | 1.44 | 0.47 | 0.23 | 0.25 | 4 | 21 | 16 | 4.07 | 分析 |
24 | 4.3 | 843 | 837 | 23.50% | 3.25 | 23 | 23 | 10 | 13 | 9.33 | 3.03 | 0.70 | 0.26 | 4 | 21 | 6 | 1.56 | 分析 |
25 | 4.3 | 877 | 837 | 24.45% | 3.09 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0.76 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 4 | 17 | 0 | 0.00 | 分析 |
26 | 4.3 | 827 | 837 | 23.06% | 3.33 | 31 | 31 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | 0.24 | 5 | 39 | 2 | 0.48 | 分析 |
27 | 4.3 | 849 | 837 | 23.67% | 3.22 | 33 | 33 | 0 | 4 | 2.90 | 0.93 | 0.93 | 0.23 | 4 | 21 | 0 | 0.00 | 分析 |
28 | 4.3 | 842 | 837 | 23.47% | 3.26 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0.72 | 0.23 | 0.00 | 0.24 | 3 | 16 | 4 | 0.95 | 分析 |
29 | 4.3 | 840 | 837 | 23.42% | 3.27 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.23 | 4 | 22 | 2 | 0.45 | 分析 |
30 | 4.3 | 805 | 837 | 22.44% | 3.45 | 26 | 26 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3.73 | 0.21 | 3 | 17 | 8 | 1.70 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)