七乐彩工具
七乐彩走势图
七乐彩遗漏查询
| 号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.3 | 872 | 864 | 23.54% | 3.24 | 31 | 31 | 5 | 2 | 1.44 | 0.47 | -0.70 | 0.22 | 4 | 21 | 3 | 0.67 | 分析 |
| 02 | 4.3 | 894 | 864 | 24.14% | 3.14 | 21 | 21 | 4 | 2 | 1.49 | 0.47 | -0.47 | 0.24 | 4 | 19 | 2 | 0.47 | 分析 |
| 03 | 4.3 | 822 | 864 | 22.19% | 3.50 | 37 | 37 | 0 | 9 | 6.00 | 2.10 | 2.10 | 0.21 | 4 | 31 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 04 | 4.3 | 841 | 864 | 22.71% | 3.40 | 26 | 26 | 21 | 1 | 0.69 | 0.23 | -4.67 | 0.22 | 4 | 20 | 7 | 1.57 | 分析 |
| 05 | 4.3 | 869 | 864 | 23.46% | 3.26 | 25 | 25 | 12 | 4 | 2.86 | 0.93 | -1.87 | 0.25 | 4 | 16 | 6 | 1.48 | 分析 |
| 06 | 4.3 | 881 | 864 | 23.79% | 3.20 | 25 | 25 | 0 | 13 | 9.48 | 3.03 | 3.03 | 0.23 | 4 | 19 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 07 | 4.3 | 902 | 864 | 24.35% | 3.10 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.24 | 7 | 24 | 2 | 0.49 | 分析 |
| 08 | 4.3 | 853 | 864 | 23.03% | 3.34 | 31 | 31 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | 0.24 | 4 | 18 | 11 | 2.64 | 分析 |
| 09 | 4.3 | 876 | 864 | 23.65% | 3.22 | 27 | 27 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.24 | 5 | 23 | 2 | 0.48 | 分析 |
| 10 | 4.3 | 875 | 864 | 23.62% | 3.23 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.23 | 5 | 17 | 3 | 0.70 | 分析 |
| 11 | 4.3 | 869 | 864 | 23.46% | 3.26 | 22 | 22 | 9 | 1 | 0.72 | 0.23 | -1.87 | 0.23 | 5 | 20 | 1 | 0.23 | 分析 |
| 12 | 4.3 | 876 | 864 | 23.65% | 3.22 | 26 | 26 | 13 | 1 | 0.72 | 0.23 | -2.80 | 0.22 | 3 | 21 | 2 | 0.45 | 分析 |
| 13 | 4.3 | 881 | 864 | 23.79% | 3.20 | 36 | 36 | 2 | 3 | 2.19 | 0.70 | 0.23 | 0.24 | 5 | 17 | 7 | 1.70 | 分析 |
| 14 | 4.3 | 818 | 864 | 22.08% | 3.52 | 28 | 28 | 2 | 1 | 0.66 | 0.23 | -0.23 | 0.21 | 4 | 23 | 7 | 1.45 | 分析 |
| 15 | 4.3 | 820 | 864 | 22.14% | 3.51 | 27 | 27 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | 0.21 | 4 | 29 | 1 | 0.21 | 分析 |
| 16 | 4.3 | 827 | 864 | 22.33% | 3.47 | 35 | 35 | 1 | 3 | 2.01 | 0.70 | 0.47 | 0.23 | 3 | 20 | 1 | 0.23 | 分析 |
| 17 | 4.3 | 824 | 864 | 22.25% | 3.49 | 23 | 23 | 0 | 6 | 4.01 | 1.40 | 1.40 | 0.24 | 4 | 21 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 18 | 4.3 | 916 | 864 | 24.73% | 3.04 | 24 | 24 | 2 | 3 | 2.30 | 0.70 | 0.23 | 0.25 | 6 | 20 | 2 | 0.50 | 分析 |
| 19 | 4.3 | 850 | 864 | 22.95% | 3.35 | 38 | 38 | 3 | 1 | 0.70 | 0.23 | -0.47 | 0.21 | 5 | 18 | 3 | 0.64 | 分析 |
| 20 | 4.3 | 855 | 864 | 23.08% | 3.33 | 29 | 29 | 0 | 4 | 2.80 | 0.93 | 0.93 | 0.23 | 5 | 22 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 21 | 4.3 | 896 | 864 | 24.19% | 3.13 | 24 | 24 | 4 | 2 | 1.49 | 0.47 | -0.47 | 0.22 | 3 | 20 | 1 | 0.22 | 分析 |
| 22 | 4.3 | 836 | 864 | 22.57% | 3.43 | 46 | 46 | 3 | 3 | 2.04 | 0.70 | 0.00 | 0.23 | 4 | 23 | 5 | 1.17 | 分析 |
| 23 | 4.3 | 876 | 864 | 23.65% | 3.22 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.25 | 4 | 24 | 5 | 1.26 | 分析 |
| 24 | 4.3 | 874 | 864 | 23.60% | 3.23 | 23 | 23 | 0 | 7 | 5.05 | 1.63 | 1.63 | 0.26 | 4 | 21 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 25 | 4.3 | 909 | 864 | 24.54% | 3.07 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0.76 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 4 | 17 | 0 | 0.00 | 分析 |
| 26 | 4.3 | 862 | 864 | 23.27% | 3.29 | 31 | 31 | 1 | 2 | 1.42 | 0.47 | 0.23 | 0.24 | 5 | 39 | 8 | 1.91 | 分析 |
| 27 | 4.3 | 880 | 864 | 23.76% | 3.21 | 33 | 33 | 8 | 1 | 0.73 | 0.23 | -1.63 | 0.23 | 4 | 21 | 5 | 1.16 | 分析 |
| 28 | 4.3 | 871 | 864 | 23.52% | 3.25 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.24 | 3 | 16 | 4 | 0.96 | 分析 |
| 29 | 4.3 | 872 | 864 | 23.54% | 3.24 | 28 | 28 | 5 | 2 | 1.44 | 0.47 | -0.70 | 0.23 | 4 | 22 | 3 | 0.68 | 分析 |
| 30 | 4.3 | 831 | 864 | 22.44% | 3.45 | 26 | 26 | 0 | 3 | 2.03 | 0.70 | 0.70 | 0.22 | 3 | 17 | 0 | 0.00 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)