双色球工具
双色球走势图
双色球遗漏查询
双色球中6保5旋转矩阵
双色球AC值计算器
双色球缩水过滤工具
双色球随机选号
双色球号码跟随分析
双色球金额计算器
双色球历史开奖对比
双色球号码分析工具
双色球胆拖组号
双色球历史同期查询
双色球龙头凤尾查询
| 蓝球 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16.0 | 232 | 214 | 6.76% | 13.73 | 86 | 86 | 4 | 16 | 0.73 | 1.00 | 0.75 | 0.09 | 1 | 38 | 1 | 0.09 | 分析 |
| 02 | 16.0 | 203 | 214 | 5.92% | 15.82 | 112 | 112 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.08 | 2 | 33 | 21 | 1.76 | 分析 |
| 03 | 16.0 | 212 | 214 | 6.18% | 15.11 | 86 | 86 | 33 | 9 | 0.37 | 0.56 | -1.50 | 0.08 | 2 | 30 | 19 | 1.61 | 分析 |
| 04 | 16.0 | 207 | 214 | 6.03% | 15.50 | 112 | 112 | 8 | 5 | 0.20 | 0.31 | -0.19 | 0.06 | 2 | 58 | 12 | 0.70 | 分析 |
| 05 | 16.0 | 209 | 214 | 6.09% | 15.34 | 104 | 104 | 39 | 6 | 0.24 | 0.38 | -2.06 | 0.07 | 2 | 44 | 5 | 0.36 | 分析 |
| 06 | 16.0 | 218 | 214 | 6.35% | 14.67 | 90 | 90 | 9 | 2 | 0.09 | 0.12 | -0.44 | 0.09 | 3 | 32 | 32 | 2.94 | 分析 |
| 07 | 16.0 | 215 | 214 | 6.27% | 14.89 | 90 | 90 | 15 | 1 | 0.04 | 0.06 | -0.88 | 0.06 | 2 | 83 | 27 | 1.63 | 分析 |
| 08 | 16.0 | 199 | 214 | 5.80% | 16.16 | 94 | 94 | 18 | 4 | 0.15 | 0.25 | -0.88 | 0.08 | 2 | 35 | 16 | 1.21 | 分析 |
| 09 | 16.0 | 211 | 214 | 6.15% | 15.19 | 94 | 94 | 8 | 61 | 2.51 | 3.81 | 3.31 | 0.07 | 1 | 32 | 24 | 1.59 | 分析 |
| 10 | 16.0 | 202 | 214 | 5.89% | 15.91 | 60 | 60 | 15 | 10 | 0.39 | 0.62 | -0.31 | 0.05 | 1 | 56 | 1 | 0.05 | 分析 |
| 11 | 16.0 | 220 | 214 | 6.41% | 14.53 | 107 | 107 | 40 | 13 | 0.56 | 0.81 | -1.69 | 0.08 | 2 | 36 | 8 | 0.65 | 分析 |
| 12 | 16.0 | 222 | 214 | 6.47% | 14.39 | 92 | 92 | 4 | 20 | 0.87 | 1.25 | 1.00 | 0.06 | 2 | 50 | 30 | 1.76 | 分析 |
| 13 | 16.0 | 202 | 214 | 5.89% | 15.91 | 84 | 84 | 10 | 8 | 0.31 | 0.50 | -0.12 | 0.08 | 2 | 39 | 30 | 2.52 | 分析 |
| 14 | 16.0 | 216 | 214 | 6.30% | 14.82 | 94 | 94 | 29 | 11 | 0.46 | 0.69 | -1.12 | 0.06 | 2 | 44 | 12 | 0.67 | 分析 |
| 15 | 16.0 | 231 | 214 | 6.73% | 13.79 | 83 | 83 | 21 | 7 | 0.32 | 0.44 | -0.88 | 0.07 | 2 | 39 | 21 | 1.55 | 分析 |
| 16 | 16.0 | 232 | 214 | 6.76% | 13.73 | 68 | 68 | 5 | 32 | 1.46 | 2.00 | 1.69 | 0.05 | 1 | 58 | 4 | 0.19 | 分析 |
参数说明
显示
隐藏
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏: 统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏: 最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏: 最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数: 理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率: 欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)