| 期号 | 试机 | 奖号 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 总跨 | 百十跨 | 百十跨度走势 | 振幅 | 百十跨度形态分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2026097 | 148 | 226 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 |
| 2026098 | 749 | 974 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026099 | 192 | 424 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2026100 | 388 | 207 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 2026101 | 235 | 090 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 2026102 | 629 | 490 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 2026103 | 863 | 901 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 |
| 2026104 | 518 | 786 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026105 | 559 | 217 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2026106 | 427 | 343 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2026107 | 853 | 154 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 | 7 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 5 |
| 2026108 | 695 | 656 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 12 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 12 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2026109 | 417 | 088 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 5 | 13 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 3 | 1 | 13 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 1 | 9 | 13 | 2 | 7 | 13 | 13 | 8 | 6 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 |
| 2026110 | 709 | 343 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 14 | 2 | 6 | 14 | 7 | 7 | 5 | 11 | 14 | 4 | 2 | 14 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 10 | 14 | 3 | 8 | 14 | 14 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2026111 | 823 | 877 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 15 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 15 | 1 | 3 | 15 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 14 | 1 | 11 | 15 | 4 | 9 | 15 | 15 | 2 | 8 | 0 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 2026112 | 613 | 652 | 3 | 5 | 7 | 2 | 10 | 16 | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 7 | 13 | 16 | 2 | 5 | 16 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 15 | 1 | 12 | 16 | 5 | 10 | 16 | 16 | 3 | 9 | 0 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 9 | 1 | 3 |
| 2026113 | 209 | 925 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 17 | 1 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 2 | 17 | 3 | 1 | 17 | 2 | 4 | 11 | 7 | 7 | 16 | 1 | 13 | 17 | 6 | 11 | 17 | 7 | 4 | 10 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 10 | 1 | 4 |
| 2026114 | 776 | 017 | 0 | 7 | 9 | 4 | 12 | 18 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 18 | 3 | 5 | 12 | 7 | 1 | 17 | 1 | 14 | 18 | 7 | 12 | 18 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 11 | 1 | 5 |
| 2026115 | 704 | 333 | 1 | 8 | 10 | 3 | 13 | 19 | 3 | 11 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 19 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | 8 | 13 | 19 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 2026116 | 943 | 951 | 2 | 9 | 11 | 1 | 14 | 20 | 4 | 12 | 5 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 20 | 5 | 7 | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | 16 | 20 | 4 | 14 | 20 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 |
| 2026117 | 479 | 091 | 0 | 10 | 12 | 2 | 15 | 21 | 5 | 13 | 6 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 21 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 17 | 21 | 1 | 15 | 21 | 4 | 8 | 9 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 8 |
| 2026118 | 685 | 272 | 1 | 11 | 2 | 3 | 16 | 22 | 6 | 14 | 7 | 2 | 15 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 22 | 7 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 18 | 22 | 2 | 5 | 22 | 5 | 9 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026119 | 259 | 222 | 2 | 12 | 2 | 4 | 17 | 23 | 7 | 15 | 8 | 3 | 16 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 23 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 23 | 3 | 1 | 23 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 2026120 | 312 | 296 | 3 | 13 | 2 | 5 | 18 | 24 | 8 | 16 | 9 | 4 | 17 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 24 | 2 | 11 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 20 | 24 | 4 | 2 | 24 | 7 | 11 | 3 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026121 | 570 | 040 | 0 | 14 | 1 | 6 | 19 | 25 | 9 | 17 | 10 | 5 | 18 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 25 | 3 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 21 | 25 | 4 | 3 | 25 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 |
| 2026122 | 726 | 747 | 1 | 15 | 2 | 7 | 20 | 26 | 10 | 7 | 11 | 6 | 19 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 26 | 4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 22 | 3 | 1 | 4 | 26 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2026123 | 675 | 955 | 2 | 16 | 3 | 8 | 21 | 27 | 11 | 1 | 12 | 9 | 20 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 27 | 5 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 23 | 1 | 4 | 5 | 27 | 3 | 14 | 6 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 5 |
| 2026124 | 708 | 785 | 3 | 17 | 4 | 9 | 22 | 28 | 12 | 7 | 13 | 1 | 21 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 28 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 | 2 | 1 | 6 | 28 | 4 | 15 | 7 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2026125 | 212 | 867 | 4 | 18 | 5 | 10 | 23 | 29 | 13 | 1 | 8 | 2 | 22 | 11 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 29 | 5 | 16 | 8 | 1 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2026126 | 462 | 835 | 5 | 19 | 6 | 11 | 24 | 30 | 14 | 2 | 8 | 3 | 23 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 30 | 6 | 17 | 9 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2026127 | 829 | 936 | 6 | 20 | 7 | 12 | 25 | 31 | 15 | 3 | 1 | 9 | 24 | 13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18 | 10 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 2026128 | 381 | 512 | 7 | 21 | 8 | 13 | 26 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 25 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 19 | 11 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 2026129 | 581 | 683 | 8 | 22 | 9 | 14 | 27 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 26 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | 9 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 20 | 12 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026130 | 631 | 070 | 0 | 23 | 10 | 15 | 28 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 27 | 2 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 7 | 7 | 11 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 21 | 13 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2026131 | 725 | 968 | 1 | 24 | 11 | 16 | 29 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 28 | 3 | 12 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 22 | 14 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2026132 | 199 | 443 | 2 | 25 | 12 | 17 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 29 | 4 | 13 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 23 | 15 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 2026133 | 367 | 543 | 3 | 26 | 13 | 18 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 30 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 24 | 16 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2026134 | 836 | 515 | 4 | 27 | 14 | 19 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 31 | 1 | 15 | 7 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 25 | 17 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 |
| 2026135 | 998 | 939 | 5 | 28 | 15 | 20 | 3 | 1 | 6 | 11 | 9 | 9 | 32 | 1 | 16 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 26 | 18 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 2026136 | 691 | 466 | 6 | 29 | 16 | 21 | 4 | 2 | 7 | 12 | 10 | 1 | 33 | 2 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 6 | 7 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 27 | 19 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026137 | 477 | 544 | 7 | 30 | 17 | 22 | 1 | 5 | 8 | 13 | 11 | 2 | 34 | 3 | 18 | 2 | 4 | 14 | 1 | 7 | 8 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 | 7 | 28 | 20 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026138 | 835 | 263 | 8 | 31 | 2 | 23 | 2 | 1 | 9 | 14 | 12 | 3 | 35 | 4 | 19 | 3 | 1 | 15 | 6 | 8 | 9 | 18 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 3 | 8 | 29 | 21 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 2026139 | 546 | 198 | 9 | 1 | 1 | 24 | 3 | 2 | 10 | 15 | 13 | 4 | 36 | 5 | 20 | 4 | 2 | 16 | 1 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 13 | 4 | 9 | 8 | 22 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 2026140 | 619 | 421 | 10 | 1 | 2 | 25 | 4 | 3 | 11 | 16 | 14 | 5 | 37 | 6 | 2 | 5 | 3 | 17 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 14 | 5 | 10 | 1 | 23 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2026141 | 688 | 215 | 11 | 2 | 2 | 26 | 1 | 4 | 12 | 17 | 15 | 6 | 38 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | 15 | 6 | 11 | 2 | 24 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2026142 | 173 | 916 | 12 | 3 | 1 | 27 | 2 | 5 | 13 | 18 | 16 | 9 | 39 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 4 | 12 | 13 | 3 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2 | 11 | 4 | 16 | 7 | 12 | 8 | 25 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 |
| 2026143 | 695 | 744 | 13 | 4 | 2 | 28 | 3 | 6 | 14 | 7 | 17 | 1 | 40 | 1 | 3 | 8 | 4 | 20 | 5 | 13 | 14 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 | 8 | 13 | 1 | 26 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2026144 | 837 | 462 | 14 | 5 | 3 | 29 | 4 | 7 | 15 | 1 | 18 | 2 | 41 | 2 | 4 | 9 | 1 | 21 | 6 | 14 | 15 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 18 | 9 | 14 | 2 | 27 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2026145 | 299 | 993 | 15 | 6 | 4 | 30 | 1 | 8 | 16 | 2 | 19 | 9 | 42 | 3 | 5 | 10 | 2 | 22 | 1 | 15 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 19 | 10 | 15 | 3 | 28 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 2026146 | 755 | 154 | 16 | 1 | 5 | 31 | 2 | 9 | 17 | 3 | 20 | 1 | 43 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 16 | 17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 20 | 11 | 16 | 4 | 29 | 4 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 2026147 | 638 | 590 | 17 | 1 | 6 | 32 | 3 | 5 | 18 | 4 | 21 | 2 | 44 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 17 | 18 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 21 | 12 | 17 | 5 | 30 | 0 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 |
| 2026148 | 309 | 065 | 0 | 2 | 7 | 33 | 4 | 1 | 19 | 5 | 22 | 3 | 45 | 6 | 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 19 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 22 | 6 | 18 | 6 | 31 | 2 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 2026149 | 796 | 325 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 20 | 6 | 23 | 4 | 46 | 7 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 19 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 23 | 1 | 19 | 7 | 32 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2026150 | 334 | 340 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 21 | 7 | 24 | 5 | 47 | 8 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 20 | 21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 24 | 2 | 20 | 8 | 33 | 0 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2026151 | 513 | 983 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | 4 | 22 | 8 | 25 | 9 | 48 | 9 | 2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 21 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 25 | 3 | 21 | 9 | 34 | 0 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2026152 | 743 | 151 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | 5 | 23 | 9 | 26 | 1 | 49 | 10 | 3 | 17 | 2 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 26 | 4 | 22 | 10 | 35 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 8 |
| 2026153 | 845 | 389 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | 24 | 10 | 27 | 2 | 50 | 11 | 4 | 18 | 3 | 1 | 5 | 23 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | 5 | 23 | 11 | 36 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 2026154 | 639 | 473 | 6 | 2 | 13 | 1 | 4 | 7 | 25 | 11 | 28 | 3 | 51 | 12 | 5 | 19 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 24 | 12 | 37 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2026155 | 760 | 485 | 7 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 26 | 12 | 29 | 4 | 52 | 13 | 6 | 20 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 25 | 13 | 38 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 2026156 | 738 | 641 | 8 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 6 | 13 | 30 | 5 | 53 | 14 | 7 | 21 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 26 | 14 | 39 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 总跨 | 百十跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 百十跨度走势 | 百十跨度形态分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | 5 | 15 | 9 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 16 | 44 | 29 | 31 | 35 | 25 | 15 | 29 | 16 | |||
| 平均遗漏值 | 7 | 14 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | 12 | 21 | 4 | 21 | 8 | 7 | 11 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | - | 9 | 2 | 5 | 12 | 4 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 447 | |||
| 最大遗漏值 | 17 | 31 | 17 | 33 | 29 | 32 | 26 | 18 | 42 | 9 | 53 | 15 | 20 | 21 | 10 | 22 | 29 | 23 | 26 | 18 | - | 17 | 9 | 24 | 33 | 16 | 38 | 32 | 26 | 29 | 39 | - | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 7 | 7572 | |||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 16 | 10 | 5 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||
预测累计命中
224472
元
(开奖号:6 4 1)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
百十跨: 将开奖号的百位和十位之间的差值绝对值;
总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;