您现在所在的位置: 排列三跨度走势图
标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
此模式下可以拖拽表格内的数据
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 试机 奖号 和尾 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 跨度振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025082 647 344 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025083 172 593 7 2 2 2 3 1 5 2 2 2 9 2 4 6 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2 1 1 1 0 1 2 5 2 1 2 2 2 5 2 2 2 2
2025084 704 304 7 0 3 3 3 4 1 3 3 3 1 3 1 4 3 2 3 3 4 3 1 3 3 3 2 1 2 1 1 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3
2025085 215 353 1 1 4 4 3 1 5 4 4 4 2 0 2 2 4 3 2 4 1 4 2 4 4 4 3 2 1 2 1 2 2 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4
2025086 193 634 3 2 5 5 3 4 1 6 5 5 3 1 2 3 5 4 1 3 2 5 3 5 5 5 1 3 2 0 2 1 1 5 1 1 5 5 3 5 5 5 5
2025087 297 845 7 3 6 6 1 4 5 1 6 8 4 1 3 4 6 5 2 1 4 6 4 6 6 6 1 4 1 1 1 2 1 6 1 2 6 6 4 6 6 6 6
2025088 874 222 6 4 7 2 2 1 1 2 7 1 5 0 0 0 0 6 3 2 1 7 5 7 7 7 2 5 2 0 1 3 4 7 1 3 7 4 5 7 7 7 7
2025089 865 208 0 0 8 2 3 2 2 3 8 8 6 2 6 8 1 7 4 3 2 8 6 8 8 8 3 1 3 1 2 2 8 8 2 4 8 1 6 8 8 8 8
2025090 309 993 1 1 9 1 3 3 3 4 9 1 9 6 0 6 2 8 5 4 3 9 6 9 1 9 4 2 4 0 3 1 2 9 3 2 9 2 7 9 9 1 9
2025091 581 830 1 0 10 2 3 4 4 5 10 8 1 3 5 8 3 9 6 5 4 10 1 10 8 10 5 3 5 1 4 2 2 10 4 2 10 3 8 10 10 2 10
2025092 659 721 0 1 1 2 1 5 5 6 7 1 2 1 5 6 4 10 7 6 5 11 6 11 1 11 6 4 6 0 5 1 2 11 5 2 11 4 9 11 11 3 11
2025093 761 432 9 2 1 2 3 4 6 7 1 2 3 1 1 2 5 11 2 7 6 12 1 12 2 12 7 1 1 1 6 2 4 12 6 1 12 4 10 12 12 4 12
2025094 845 534 2 3 2 1 3 4 5 8 2 3 4 1 1 2 6 12 2 8 7 13 2 13 3 13 8 2 2 2 7 2 0 0 7 2 13 1 11 13 13 5 13
2025095 629 672 5 4 3 2 1 1 1 6 7 4 5 4 1 5 7 13 1 9 8 5 3 14 4 14 1 1 3 3 8 2 3 1 8 3 3 2 12 14 14 6 14
2025096 326 948 1 5 4 1 2 4 2 1 1 8 9 4 1 5 8 14 2 10 9 5 4 15 5 15 2 2 4 4 9 2 0 0 9 4 1 3 13 15 15 7 15
2025097 972 171 9 6 1 2 3 1 3 2 7 1 1 0 6 6 9 15 3 11 10 1 6 16 6 16 1 3 1 0 10 1 1 1 1 5 2 4 14 16 16 8 16
2025098 815 192 2 7 1 2 4 2 4 3 1 2 9 1 7 8 10 16 4 12 11 2 1 17 8 17 2 4 2 1 11 2 2 2 1 2 3 5 15 17 17 9 17
2025099 429 174 2 8 1 1 5 4 5 4 7 3 1 3 3 6 11 17 5 13 12 3 6 18 1 18 3 5 3 0 12 1 2 3 2 2 4 6 16 18 18 10 18
2025100 624 997 5 9 1 2 6 1 6 5 7 4 9 2 0 2 12 18 2 14 13 4 1 19 2 19 4 1 1 1 13 2 4 4 3 1 5 4 17 19 19 11 19
2025101 842 911 1 10 1 3 7 2 7 6 1 5 9 0 8 8 13 19 1 15 14 5 2 20 8 20 5 1 1 2 14 2 6 5 4 2 6 1 18 6 20 12 20
2025102 807 233 8 11 1 2 3 3 8 7 2 6 1 1 0 1 14 1 2 16 15 6 3 21 1 21 1 1 1 3 1 1 7 6 5 3 7 2 19 1 7 13 21
2025103 518 471 2 12 1 1 1 4 9 8 7 7 2 3 3 6 15 1 3 17 16 7 6 22 2 22 1 1 1 0 1 2 5 7 6 4 8 3 5 2 1 14 22
2025104 412 144 9 13 1 2 2 4 10 9 1 8 3 3 0 3 16 2 4 3 17 8 1 23 3 23 1 1 1 0 2 3 3 8 7 5 3 4 1 3 2 15 23
2025105 502 084 2 0 1 3 3 4 11 10 2 8 4 4 4 8 17 3 5 1 18 9 2 24 8 24 1 1 1 1 3 2 5 9 8 6 1 5 5 4 3 16 24
2025106 924 076 3 0 2 4 4 1 12 6 7 1 5 6 1 7 18 4 6 2 19 10 3 7 1 25 1 2 1 2 1 1 1 10 1 7 2 6 1 5 4 17 25
2025107 589 726 5 1 3 2 5 2 13 6 7 2 6 4 1 5 19 5 7 3 20 5 4 1 2 26 2 3 2 3 1 2 2 11 1 2 3 7 2 6 5 18 26
2025108 769 877 2 2 4 1 6 3 14 1 7 8 7 0 1 1 20 1 8 4 21 1 5 2 3 27 3 1 3 4 1 1 4 12 2 1 4 4 3 7 6 19 27
2025109 193 619 6 3 1 2 7 4 15 6 1 1 9 5 3 8 21 1 9 5 22 2 6 3 8 28 1 1 1 5 1 2 7 13 3 2 5 1 4 8 7 20 28
2025110 983 116 8 4 1 3 8 5 16 6 2 2 1 0 5 5 22 2 10 6 23 5 7 4 1 29 1 2 1 6 2 2 3 14 4 3 3 2 5 9 1 21 29
2025111 821 588 1 5 1 4 9 6 5 1 3 8 2 3 0 3 23 3 11 3 24 1 8 5 2 30 2 1 2 0 3 1 2 15 5 2 1 3 6 10 2 22 30
2025112 309 483 5 6 2 5 3 4 1 2 4 8 3 1 4 5 24 4 12 1 25 5 9 6 3 31 3 1 3 1 4 2 2 16 6 2 2 4 7 11 3 23 31
2025113 846 029 1 0 3 2 1 1 2 3 5 1 9 2 7 9 25 5 13 2 26 1 10 7 4 9 4 2 1 0 5 1 4 17 7 1 3 4 8 12 4 24 32
2025114 713 192 2 1 1 2 2 2 3 4 6 2 9 1 7 8 26 6 14 3 27 2 11 8 8 1 1 3 2 1 6 2 1 18 1 2 4 1 9 13 5 25 33
2025115 570 847 9 2 1 1 3 4 4 5 7 8 1 3 1 4 27 7 15 4 4 3 12 9 1 2 2 1 3 2 1 1 4 19 1 3 5 4 10 14 6 26 34
2025116 647 360 9 0 2 2 3 1 5 6 1 1 2 3 3 6 28 8 16 5 1 4 6 10 2 3 3 1 4 0 1 2 2 20 2 2 6 1 11 15 7 27 35
2025117 928 170 8 0 1 3 1 2 6 1 7 2 3 1 6 7 29 9 17 6 2 5 1 7 3 4 1 2 1 1 1 3 1 21 1 1 7 2 12 16 8 28 36
2025118 510 255 2 1 1 2 2 3 5 2 1 3 4 3 0 3 30 10 18 3 3 6 2 1 4 5 2 1 2 0 1 4 4 22 1 2 8 4 13 17 9 29 37
2025119 742 703 0 0 2 1 3 4 1 3 7 4 5 3 4 7 31 11 19 1 4 7 3 7 5 6 3 1 3 1 1 5 4 23 2 3 9 4 14 18 10 30 38
2025120 750 401 5 0 1 2 1 4 2 4 1 5 6 1 3 4 32 12 20 2 4 8 4 1 6 7 1 1 1 2 1 6 3 24 3 4 3 1 15 19 11 31 39
2025121 139 424 0 1 1 2 2 4 3 5 2 6 7 2 0 2 33 13 2 3 1 9 5 2 7 8 2 2 1 3 1 2 2 25 4 2 1 2 16 20 12 32 40
2025122 369 030 3 0 2 1 3 1 4 6 3 7 8 0 3 3 34 14 1 3 2 10 6 3 8 9 1 3 2 0 2 1 1 26 1 1 2 3 17 21 13 33 41
2025123 904 842 4 1 3 2 1 4 5 7 4 8 9 2 4 6 35 15 2 1 3 11 6 4 9 10 1 1 1 0 3 2 3 27 1 2 3 4 18 22 14 34 42
2025124 287 527 4 2 4 2 2 1 5 8 7 1 10 3 2 5 36 16 3 2 4 5 1 5 10 11 1 2 1 1 4 2 1 28 1 3 1 5 19 23 15 35 43
2025125 539 627 5 3 5 2 3 2 1 6 7 2 11 4 1 5 37 17 4 3 5 5 2 6 11 12 2 3 2 2 5 2 0 0 1 4 2 6 20 24 16 36 44
2025126 842 184 3 4 1 1 4 4 2 1 1 8 12 3 4 7 38 18 5 4 6 1 3 7 12 13 3 4 3 3 1 1 2 1 2 2 3 7 21 25 17 37 45
2025127 587 492 5 5 1 2 5 4 3 2 2 1 9 2 5 7 39 19 6 5 7 2 4 7 13 14 4 5 4 4 1 2 0 0 3 1 4 8 22 26 18 38 46
2025128 271 870 5 0 2 1 6 1 4 3 7 8 1 7 1 8 40 20 7 6 8 3 5 1 8 15 1 6 1 5 1 2 1 1 1 2 5 9 23 27 19 39 47
2025129 312 189 8 1 1 2 7 2 5 4 1 8 9 7 1 8 41 21 8 7 9 4 6 2 8 16 2 7 2 6 2 2 0 0 1 3 6 10 24 28 20 40 48
2025130 641 068 4 0 1 3 8 3 6 6 2 8 1 6 2 8 42 22 9 8 10 5 7 3 8 17 3 8 3 7 3 2 0 0 2 4 7 11 25 29 21 41 49
2025131 801 367 6 1 2 4 3 4 7 6 7 1 2 3 1 4 43 23 10 9 4 6 8 4 1 18 4 1 4 8 1 1 4 1 3 5 8 4 26 30 22 42 50
2025132 684 275 4 2 3 2 1 5 5 1 7 2 3 3 2 5 44 24 11 10 1 5 9 5 2 19 1 1 1 9 1 2 1 2 1 6 9 1 27 31 23 43 51
2025133 690 866 0 3 4 1 2 6 1 6 1 8 4 0 2 2 45 25 2 11 2 1 10 6 3 20 1 1 2 10 2 2 3 3 1 7 3 2 28 32 24 44 52
2025134 431 510 6 0 1 2 3 7 5 1 2 1 5 1 4 5 46 26 1 12 3 5 11 7 4 21 1 1 3 11 3 2 3 4 2 8 3 3 29 33 25 45 53
2025135 307 816 5 1 1 3 4 8 1 6 3 8 6 5 2 7 47 27 2 13 4 1 12 7 5 22 2 2 4 12 1 1 2 5 3 2 1 4 30 34 26 46 54
2025136 501 324 9 2 1 2 3 4 2 1 4 1 7 1 1 2 48 28 2 14 5 2 13 1 6 23 1 1 5 13 1 2 5 6 4 1 2 5 5 35 27 47 55
2025137 625 721 0 3 1 2 1 1 3 2 7 2 8 1 5 6 49 29 1 15 6 3 6 2 7 24 2 1 1 0 2 1 4 7 5 2 3 4 1 36 28 48 56
2025138 485 895 2 4 1 1 2 2 5 3 1 8 9 3 1 4 50 30 2 16 4 4 1 3 8 25 3 1 2 1 1 2 2 8 6 2 4 1 2 37 29 49 57
2025139 978 155 1 5 1 2 3 3 5 4 2 1 1 4 0 4 51 31 3 17 4 5 2 4 9 26 4 2 3 2 1 3 0 0 7 1 5 2 3 38 30 50 58
2025140 478 267 5 6 1 2 4 4 1 6 7 2 2 4 1 5 52 32 4 18 1 5 3 5 10 27 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 6 3 4 39 31 51 59
2025141 852 475 6 7 2 1 5 4 5 1 7 3 3 1 2 3 53 33 5 3 2 1 4 6 11 28 2 1 2 0 2 1 2 2 1 2 7 4 5 40 32 52 60
2025142 579 343 0 8 3 2 3 4 1 2 1 4 4 0 1 1 54 1 6 1 3 2 5 7 12 29 3 2 3 1 1 2 2 3 2 2 8 5 6 41 33 53 61
2025143 351 944 7 9 4 3 1 4 2 3 2 5 9 0 5 5 55 1 7 2 4 5 6 8 13 30 4 1 4 2 1 2 4 4 3 1 9 4 7 42 34 54 62
2025144 824 389 0 10 5 4 3 1 3 4 3 8 9 5 1 6 56 2 8 3 5 1 6 9 14 31 1 2 1 0 2 1 1 5 1 2 10 1 8 43 35 55 63
2025145 910 471 2 11 1 5 1 4 4 5 7 1 1 3 3 6 57 3 9 4 6 2 6 10 15 32 2 3 2 0 3 2 0 0 1 3 11 2 9 44 36 56 64
2025146 275 822 2 12 1 2 2 1 5 6 1 8 2 0 6 6 58 4 10 5 7 3 6 11 16 33 3 4 3 0 4 3 0 0 2 4 12 3 10 45 37 57 65
2025147 108 023 5 0 2 2 3 2 6 7 2 1 3 2 1 3 59 5 11 3 8 4 1 12 17 34 1 1 1 0 5 4 3 1 3 5 3 4 11 46 38 58 66
2025148 785 557 7 1 3 1 1 3 5 8 7 2 4 0 2 2 60 6 2 1 9 5 2 13 18 35 1 2 2 1 6 2 1 2 1 6 1 5 12 47 39 59 67
2025149 803 772 6 2 4 2 2 4 1 9 7 3 5 5 0 5 61 7 1 2 10 5 3 14 19 36 1 1 3 2 7 2 3 3 1 7 3 6 13 48 40 60 68
2025150 906 212 5 3 1 2 3 5 2 10 1 4 6 1 0 1 62 1 2 3 11 1 4 15 20 37 2 1 4 3 1 1 4 4 2 8 1 4 14 49 41 61 69
2025151 931 686 0 4 1 1 4 6 3 6 2 8 7 0 2 2 63 1 2 4 12 2 5 16 21 38 1 2 5 4 1 2 1 5 1 9 2 1 15 50 42 62 70
2025152 947 747 8 5 2 2 5 4 4 1 7 1 8 3 0 3 64 2 1 3 13 3 6 17 22 39 1 3 6 0 2 1 1 6 1 10 3 2 16 51 43 63 71
2025153 512 894 1 6 3 3 6 4 5 2 1 8 9 4 1 5 65 3 2 1 14 5 7 18 23 40 2 1 7 1 3 2 2 7 1 2 4 3 17 52 44 64 72
2025154 538 989 6 7 4 4 7 1 6 3 2 8 9 1 0 1 66 1 3 2 15 1 8 19 24 41 3 1 8 2 1 1 4 8 2 1 5 4 18 53 45 65 73
2025155 278 040 4 0 5 5 8 4 7 4 3 1 1 0 4 4 67 1 4 3 4 2 9 20 25 42 1 2 1 3 1 2 3 9 3 2 3 1 19 54 46 66 74
2025156 214 638 7 1 6 6 3 1 8 6 4 8 2 3 2 5 68 2 5 4 1 5 10 21 26 43 1 1 1 4 1 2 1 10 1 3 1 2 20 55 47 67 75
2025157 380 250 7 0 7 2 1 2 5 1 5 1 3 2 3 5 69 3 6 5 2 5 11 22 27 44 2 2 2 5 2 2 0 0 1 4 2 3 21 56 48 68 76
2025158 957 882 8 1 8 2 2 3 1 2 6 8 4 6 0 6 70 4 7 6 3 1 6 23 28 45 1 3 1 0 3 1 1 1 1 5 3 4 22 57 49 69 77
2025159 802 274 3 2 9 2 3 4 2 3 7 1 5 2 3 5 71 5 8 7 4 5 1 24 29 46 1 4 1 1 4 2 1 2 1 6 4 5 23 58 50 70 78
2025160 918 171 9 3 1 1 4 1 3 4 7 2 6 0 6 6 72 6 9 8 5 1 6 25 30 47 1 5 1 0 5 1 1 3 1 7 5 6 24 59 51 71 79
2025161 146 248 4 4 1 2 5 4 4 5 1 8 7 2 4 6 73 7 10 9 6 2 6 26 31 48 2 6 2 0 6 2 0 0 1 8 6 7 25 60 52 72 80
2025162 945 317 1 5 1 1 3 1 5 6 7 1 8 2 4 6 74 8 11 10 7 3 6 27 32 49 3 7 3 0 7 3 0 0 2 9 7 8 26 61 53 73 81
2025163 571 766 9 6 1 2 1 2 6 6 7 2 9 0 1 1 75 1 12 11 8 4 1 28 33 50 1 1 1 1 1 4 5 1 3 10 8 9 5 62 54 74 82
2025164 594 519 5 7 1 3 2 3 5 1 1 3 9 4 4 8 76 1 13 12 9 5 2 29 8 51 1 1 1 2 1 2 7 2 4 11 9 10 1 63 7 75 83
2025165 420 103 4 0 1 4 3 4 1 2 2 4 1 1 2 3 77 2 14 3 10 6 3 30 1 52 1 1 1 0 2 1 5 3 5 12 10 11 5 64 1 76 84
2025166 746 696 1 1 1 5 1 5 2 6 3 5 9 0 3 3 78 3 15 3 11 7 4 31 2 53 2 2 2 0 3 2 0 0 6 13 11 12 1 65 2 77 85
2025167 246 267 5 2 2 2 2 6 3 6 7 6 1 4 1 5 79 4 16 1 12 5 5 32 3 54 3 1 3 1 4 2 2 1 7 2 12 13 2 66 3 78 86
2025168 674 203 5 0 3 2 3 7 4 1 1 7 2 2 1 3 80 5 17 3 13 1 6 33 4 55 4 1 4 0 5 1 2 2 8 2 13 14 3 67 4 79 87
2025169 314 699 4 1 4 1 1 8 5 6 2 8 9 3 0 3 81 6 18 3 14 2 7 34 5 56 5 2 5 0 6 2 0 0 9 1 14 15 4 68 5 80 88
2025170 329 502 7 0 5 2 2 9 5 1 3 9 1 2 3 5 82 7 19 1 15 5 8 35 6 57 6 1 6 1 7 2 2 1 10 2 15 16 5 69 6 81 89
2025171 519 105 6 0 1 1 3 10 5 2 4 10 2 1 4 5 83 8 20 2 16 5 9 36 7 58 7 2 7 2 8 2 0 0 11 1 16 17 6 70 7 82 90
2025172 431 724 3 1 1 2 4 4 1 3 7 11 3 2 3 5 84 9 21 3 17 5 10 37 8 59 8 3 8 3 9 2 0 0 12 2 17 18 7 71 8 83 91
2025173 923 673 6 2 2 1 3 1 2 6 7 12 4 3 1 4 85 10 22 4 4 1 11 38 9 60 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 18 19 8 72 9 84 92
2025174 897 131 5 3 1 2 3 2 3 1 1 13 5 0 2 2 86 11 2 5 1 2 12 39 10 61 2 2 1 5 1 2 2 2 1 2 19 20 9 73 10 85 93
2025175 910 413 8 4 1 3 3 4 4 2 2 14 6 2 1 3 87 12 1 3 2 3 13 40 11 62 1 3 2 0 2 1 1 3 1 1 20 21 10 74 11 86 94
2025176 715 949 2 5 1 4 1 4 5 3 3 15 9 5 0 5 88 13 2 1 3 5 14 41 12 63 2 1 3 1 3 2 2 4 1 2 21 22 11 75 12 87 95
2025177 618 977 3 6 2 5 2 1 6 4 7 16 9 0 2 2 89 14 2 2 4 1 15 42 13 64 1 1 4 2 4 2 3 5 2 1 3 23 12 76 13 88 96
2025178 793 714 2 7 1 6 3 4 7 5 7 17 1 3 3 6 90 15 1 3 5 2 6 43 14 65 2 1 1 0 5 1 4 6 3 2 1 4 13 77 14 89 97
2025179 931 972 8 8 1 2 4 1 8 6 7 18 9 5 2 7 91 16 2 4 6 3 1 7 15 66 1 2 1 1 1 2 1 7 1 3 2 1 14 78 15 90 98
2025180 671 889 5 9 2 1 5 2 9 7 1 8 9 0 1 1 92 1 3 5 7 4 2 1 16 67 2 1 2 2 1 3 6 8 1 4 3 2 15 6 16 91 99
2025181 841 894 1 10 3 2 6 4 10 8 2 8 9 4 1 5 93 1 4 6 8 5 3 2 17 68 3 1 3 3 1 2 4 9 2 5 4 4 16 1 17 92 100
2025182 905 721 0 11 1 2 7 1 11 9 7 1 1 1 5 6 94 2 5 7 9 1 6 3 18 69 1 2 1 0 2 1 1 10 1 6 5 1 17 2 18 93 101
2025183 542 177 5 12 1 1 8 2 12 10 7 2 2 6 0 6 95 3 6 8 10 2 6 4 19 70 2 3 2 0 3 2 0 0 1 7 6 2 18 3 19 94 102
2025184 820 221 5 13 1 2 9 3 13 11 1 3 3 1 0 1 96 1 7 9 11 3 1 5 20 71 1 1 1 1 1 3 5 1 2 8 7 3 5 4 20 95 103
2025185 674 308 1 0 1 1 3 4 14 12 2 8 4 3 5 8 97 1 8 10 12 4 2 6 8 72 1 1 1 2 1 2 7 2 3 9 8 4 1 5 7 96 104
2025186 704 514 0 1 1 2 1 4 5 13 3 1 5 3 1 4 98 2 9 11 4 5 3 7 1 73 2 1 2 3 1 1 4 3 4 10 9 4 2 6 1 97 105
2025187 507 641 1 2 1 3 2 4 1 6 4 2 6 3 2 5 99 3 10 12 1 5 4 8 2 74 1 1 1 4 1 2 1 4 1 11 10 1 3 7 2 98 106
2025188 512 623 1 3 1 2 3 1 2 6 5 3 7 1 3 4 100 4 11 13 4 1 5 9 3 75 1 1 1 5 1 1 1 5 1 12 11 2 4 8 3 99 107
2025189 916 556 6 4 2 1 1 2 5 6 6 4 8 0 1 1 101 1 12 14 1 2 6 10 4 76 1 2 1 6 1 2 3 6 1 13 3 3 5 9 4 100 108
2025190 902 499 2 5 3 2 2 4 1 1 7 5 9 5 0 5 102 1 13 15 2 5 7 11 5 77 2 1 2 7 1 2 4 7 2 14 1 4 6 10 5 101 109
2025191 630 669 1 6 4 3 3 1 2 6 8 6 9 0 3 3 103 2 14 3 3 1 8 12 6 78 3 1 3 0 2 1 2 8 3 2 2 1 7 11 6 102 110
2025192 627 683 7 7 5 4 3 2 3 6 9 8 1 3 2 5 104 3 15 1 4 5 9 13 7 79 4 1 4 1 3 2 2 9 4 2 3 2 8 12 7 103 111
2025193 724 265 3 8 6 2 1 3 5 6 10 1 2 3 1 4 105 4 16 2 4 1 10 14 8 80 1 1 1 2 1 1 1 10 1 1 4 3 9 13 8 104 112
2025194 875 270 9 0 7 2 2 4 1 1 7 2 3 2 5 7 106 5 17 3 1 2 11 7 9 81 1 1 1 3 1 2 3 11 1 2 3 4 10 14 9 105 113
2025195 396 210 3 0 1 2 3 5 2 2 1 3 4 1 1 2 107 6 2 4 2 3 12 1 10 82 1 1 2 4 1 2 5 12 2 3 1 5 5 15 10 106 114
2025196 896 941 4 1 1 1 4 4 3 3 2 4 9 3 5 8 108 7 1 5 3 4 13 2 8 83 2 1 1 5 2 2 6 13 3 4 2 6 1 6 11 107 115
2025197 457 869 3 2 1 2 5 1 4 6 3 8 9 2 1 3 109 8 2 3 4 5 14 3 1 84 1 1 1 0 3 1 5 14 4 5 3 7 5 1 12 108 116
2025198 215 717 5 3 1 3 6 2 5 1 7 1 1 6 0 6 110 9 3 1 5 6 6 4 2 85 1 1 1 0 4 2 3 15 5 6 3 8 1 2 13 109 117
2025199 948 485 7 4 1 4 7 4 5 2 1 8 2 1 3 4 111 10 4 2 4 7 1 5 3 86 2 1 2 1 1 3 2 16 6 2 1 9 2 3 14 110 118
2025200 713 211 4 5 1 2 8 1 1 3 2 1 3 0 1 1 112 1 5 3 1 8 2 6 4 87 1 2 1 2 1 4 3 17 7 1 3 10 3 4 15 111 119
2025201 195 401 5 0 1 1 9 4 2 4 3 2 4 1 3 4 113 1 6 4 4 9 3 7 5 88 1 3 1 3 1 5 3 18 8 2 3 11 4 5 16 112 120
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 试机 奖号 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一跨 二跨 总跨 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
组选号码分布 总跨度走势 跨度形态分析 跨度振幅走势
出现总次数 25 38 40 29 39 21 27 38 31 28 - 1 11 12 15 14 25 20 8 13 1 60 60 67 53 71 49 37 33 50 - 18 26 26 16 17 9 3 4 1 0
平均遗漏值 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 - 146 9 8 6 7 3 5 12 8 67 0 0 0 1 0 1 2 2 1 - 5 3 3 6 5 11 31 39 67 294
最大遗漏值 13 13 8 9 10 16 13 10 18 12 - 180 33 22 18 27 14 15 43 33 88 8 8 5 8 6 8 13 14 6 - 28 12 14 21 23 30 78 99 112 294
最大连出值 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 - 0 0 2 2 2 3 3 2 3 0 8 8 8 5 8 6 4 3 4 - 2 3 3 2 2 0 0 0 0 0
选择:
大数据运算结果
预测累计命中 预测累计命中 158656
历史预测
推荐胆码
计算结果
支付后显示大数据运算结果
大数据运算结果分析孤胆、双胆、杀一码、杀二码、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归宝彩网所有。
立即支付 38 宝币
每天领券可免费查看 去领券
上期大数据运算结果
推荐胆码
1 2 3 5 6 7 8
计算结果
(开奖号:4 0 1)
003 004 009 011 012 013 014 017 019 023 027 029 034 035 037 039 044 045 047 049 059 067 069 077 079 089 111 112 113 115 116 118 122 124 125 126 128 134 144 145 146 148 156 158 166 178 188 227 234 237 245 247 249 256 257 259 266 267 269 277 289 334 344 345 346 347 348 356 358 366 367 377 388 445 447 448 449 455 456 457 458 466 467 469 478 479 488 489 499 556 559 566 568 569 577 578 579 588 589 599 667 668 669 677 678 679 688 689 699 777 778 779 788 789 799 888 889 899
选择支付方式
关闭
微信支付 微信支付
账户余额支付 余额:
确定支付
关闭
微信支付 微信扫码付款
微信二维码

二维码60秒后失效

请用微信扫描完成支付

已支付?点击刷新
关闭 支付成功
支付成功
¥ 22.00
关闭 支付失败
支付失败
支付遇到问题,请尝试重新支付
历史预测(排列三) 关闭
查看预测
胆码
计算结果 推荐号码
暂无结果 点击预测查看计算结果
温馨提示

1.目前排列三大数据预测结果可以领券免费查看

2.每天可通过页面顶部的领券中心领取当天大数据预测结果优惠券

3.会员可免费查看所有走势图和大数据预测结果,价格低至50元/月 开通会员
参数说明
显示
隐藏

选期尾: 选择开奖号尾号;

组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;

和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;

一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;

二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;

总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;

筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;

奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;

大小: 01234为小,56789为大;

质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;

012路: 和值数字除以3得到的余数;

跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;

筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;

编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;

出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;

最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;

最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;

平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;

体彩P3走势图由宝彩网彩票专家提供,看体彩排列3走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 排列3预测