期号 | 试机 | 奖号 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 总跨 | 十个跨 | 十个跨度走势 | 振幅 | 十个跨度形态分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2025052 | 126 | 337 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 |
2025053 | 617 | 899 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2025054 | 527 | 384 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 |
2025055 | 578 | 916 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025056 | 724 | 716 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2025057 | 518 | 765 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2025058 | 438 | 672 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 |
2025059 | 285 | 771 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2025060 | 179 | 793 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 |
2025061 | 762 | 490 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 |
2025062 | 624 | 257 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 11 | 8 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2025063 | 489 | 466 | 12 | 7 | 12 | 11 | 12 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 9 | 5 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
2025064 | 673 | 656 | 13 | 8 | 13 | 12 | 13 | 5 | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 6 | 4 | 13 | 13 | 3 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025065 | 189 | 990 | 14 | 9 | 14 | 13 | 14 | 1 | 2 | 6 | 11 | 9 | 0 | 6 | 7 | 5 | 11 | 8 | 1 | 3 | 14 | 12 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 7 | 5 | 14 | 14 | 9 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
2025066 | 839 | 184 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 15 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | 4 | 8 | 6 | 15 | 15 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 |
2025067 | 519 | 671 | 16 | 11 | 16 | 15 | 16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 16 | 14 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 16 | 1 | 9 | 6 | 16 | 16 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 |
2025068 | 683 | 975 | 17 | 12 | 17 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 17 | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 17 | 2 | 10 | 1 | 17 | 17 | 3 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2025069 | 675 | 934 | 18 | 13 | 18 | 3 | 18 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 18 | 16 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 18 | 3 | 11 | 2 | 18 | 18 | 4 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2025070 | 598 | 771 | 19 | 14 | 19 | 1 | 19 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | 17 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 19 | 4 | 12 | 6 | 19 | 19 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2025071 | 401 | 462 | 20 | 15 | 20 | 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 20 | 4 | 13 | 1 | 20 | 20 | 6 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 |
2025072 | 290 | 935 | 21 | 16 | 21 | 3 | 21 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 | 21 | 19 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 21 | 1 | 14 | 2 | 21 | 21 | 7 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025073 | 804 | 132 | 22 | 17 | 22 | 3 | 22 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 9 | 11 | 22 | 20 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 22 | 2 | 15 | 3 | 22 | 22 | 8 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2025074 | 547 | 179 | 23 | 18 | 23 | 1 | 23 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 10 | 12 | 23 | 9 | 8 | 2 | 11 | 1 | 2 | 23 | 3 | 16 | 4 | 23 | 23 | 9 | 1 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 |
2025075 | 967 | 743 | 24 | 19 | 24 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 | 24 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 24 | 4 | 17 | 5 | 24 | 24 | 10 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 5 | 1 | 1 |
2025076 | 934 | 407 | 0 | 20 | 25 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 10 | 11 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 7 | 25 | 2 | 7 | 7 | 13 | 1 | 2 | 25 | 5 | 18 | 6 | 7 | 25 | 11 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 6 | 1 | 2 |
2025077 | 925 | 425 | 1 | 21 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 3 | 11 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 26 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | 19 | 7 | 1 | 26 | 12 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 0 | 1 | 3 |
2025078 | 395 | 113 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 7 | 4 | 12 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 14 | 2 | 27 | 4 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 | 20 | 8 | 2 | 27 | 13 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 7 | 1 | 2 | 2 |
2025079 | 108 | 296 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | 8 | 5 | 13 | 9 | 14 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 28 | 5 | 7 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 21 | 9 | 3 | 28 | 14 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 8 | 0 | 3 | 1 |
2025080 | 683 | 738 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 9 | 6 | 14 | 1 | 15 | 10 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 4 | 29 | 15 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 9 | 1 | 4 | 2 |
2025081 | 971 | 766 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 17 | 6 | 7 | 15 | 2 | 16 | 11 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 30 | 16 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 |
2025082 | 647 | 344 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 18 | 1 | 8 | 16 | 3 | 17 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 2 | 12 | 6 | 31 | 17 | 0 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 |
2025083 | 172 | 593 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 19 | 2 | 9 | 17 | 9 | 18 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 12 | 3 | 6 | 7 | 32 | 18 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 7 | 3 |
2025084 | 704 | 304 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 18 | 1 | 19 | 14 | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 33 | 19 | 2 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 |
2025085 | 215 | 353 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 19 | 2 | 20 | 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 34 | 20 | 2 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025086 | 193 | 634 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20 | 3 | 21 | 16 | 13 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 10 | 35 | 21 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2025087 | 297 | 845 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | 4 | 22 | 17 | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 11 | 36 | 22 | 0 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 |
2025088 | 874 | 222 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 22 | 5 | 23 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 12 | 37 | 23 | 1 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
2025089 | 865 | 208 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 6 | 24 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 8 | 15 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 9 | 6 | 13 | 8 | 24 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2025090 | 309 | 993 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 | 9 | 25 | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 14 | 1 | 16 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 10 | 6 | 14 | 1 | 25 | 2 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2025091 | 581 | 830 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 25 | 1 | 0 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 2 | 17 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 11 | 1 | 15 | 2 | 26 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2025092 | 659 | 721 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 18 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 12 | 2 | 16 | 3 | 27 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2025093 | 761 | 432 | 4 | 15 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 19 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 4 | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 13 | 3 | 17 | 4 | 28 | 0 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2025094 | 845 | 534 | 5 | 16 | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | 20 | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | 5 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 10 | 14 | 4 | 18 | 5 | 29 | 0 | 4 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 1 | 5 |
2025095 | 629 | 672 | 6 | 17 | 3 | 1 | 8 | 10 | 14 | 7 | 29 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | 19 | 6 | 21 | 5 | 5 | 7 | 1 | 10 | 4 | 11 | 5 | 5 | 19 | 6 | 30 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 4 | 1 | 2 |
2025096 | 326 | 948 | 7 | 18 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 30 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 20 | 8 | 22 | 5 | 4 | 8 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 20 | 7 | 31 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 |
2025097 | 972 | 171 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 | 7 | 31 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 16 | 21 | 1 | 23 | 6 | 6 | 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 6 | 21 | 8 | 32 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2025098 | 815 | 192 | 9 | 20 | 6 | 4 | 2 | 13 | 17 | 1 | 32 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 17 | 22 | 2 | 24 | 8 | 7 | 10 | 4 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 33 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2025099 | 429 | 174 | 10 | 21 | 7 | 5 | 3 | 14 | 18 | 7 | 33 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12 | 18 | 23 | 3 | 25 | 6 | 3 | 11 | 5 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 34 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2025100 | 624 | 997 | 11 | 22 | 8 | 6 | 4 | 15 | 19 | 1 | 34 | 9 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 19 | 7 | 4 | 26 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 35 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2025101 | 842 | 911 | 12 | 1 | 9 | 7 | 5 | 16 | 20 | 2 | 35 | 1 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 20 | 1 | 5 | 27 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 36 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2025102 | 807 | 233 | 13 | 1 | 10 | 3 | 6 | 17 | 21 | 3 | 36 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21 | 2 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 13 | 37 | 0 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 |
2025103 | 518 | 471 | 14 | 2 | 11 | 1 | 7 | 18 | 22 | 7 | 37 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 3 | 7 | 29 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 14 | 38 | 6 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 |
2025104 | 412 | 144 | 15 | 3 | 12 | 2 | 4 | 19 | 23 | 1 | 38 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 23 | 4 | 8 | 30 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 15 | 39 | 6 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 6 | 4 |
2025105 | 502 | 084 | 16 | 4 | 13 | 3 | 1 | 20 | 24 | 2 | 8 | 5 | 14 | 2 | 7 | 3 | 4 | 18 | 24 | 5 | 9 | 31 | 8 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 16 | 40 | 4 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 5 |
2025106 | 924 | 076 | 17 | 5 | 14 | 4 | 2 | 21 | 25 | 7 | 1 | 6 | 15 | 3 | 8 | 4 | 1 | 19 | 6 | 6 | 10 | 32 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 11 | 3 | 8 | 17 | 41 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2025107 | 589 | 726 | 18 | 6 | 2 | 5 | 3 | 22 | 26 | 1 | 2 | 7 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 20 | 6 | 7 | 11 | 33 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 12 | 4 | 9 | 18 | 42 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 7 |
2025108 | 769 | 877 | 19 | 7 | 1 | 6 | 4 | 23 | 27 | 7 | 3 | 8 | 17 | 5 | 10 | 6 | 3 | 21 | 1 | 7 | 12 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | 13 | 5 | 10 | 19 | 43 | 4 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 8 |
2025109 | 193 | 619 | 20 | 1 | 2 | 7 | 5 | 24 | 28 | 1 | 4 | 9 | 18 | 6 | 11 | 7 | 4 | 22 | 2 | 1 | 13 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 14 | 6 | 11 | 8 | 44 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2025110 | 983 | 116 | 21 | 1 | 3 | 8 | 6 | 25 | 29 | 2 | 5 | 10 | 19 | 7 | 12 | 8 | 5 | 23 | 6 | 2 | 14 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 11 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 45 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2025111 | 821 | 588 | 22 | 1 | 4 | 9 | 7 | 26 | 30 | 3 | 8 | 11 | 20 | 8 | 13 | 9 | 6 | 24 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 4 | 1 | 8 | 13 | 2 | 46 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 总跨 | 十个跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
十位号码走势 | 个位号码走势 | 十个跨度走势 | 十个跨度形态分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | - | 10 | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | 20 | 40 | 25 | 35 | 30 | 30 | 24 | 21 | 15 | |||
平均遗漏值 | 15 | 9 | 12 | 4 | 11 | 16 | 13 | 3 | 13 | 7 | 14 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 13 | 18 | - | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 6 | 19 | 31 | 25 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 451 | |||
最大遗漏值 | 28 | 22 | 31 | 16 | 39 | 26 | 30 | 20 | 38 | 20 | 25 | 22 | 14 | 14 | 20 | 24 | 24 | 23 | 40 | 34 | - | 17 | 19 | 19 | 33 | 12 | 21 | 12 | 25 | 74 | 46 | - | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7178 | |||
最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 12 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 |

(开奖号:5 8 8)




选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
十个跨: 将开奖号的十位和个位之间的差值绝对值;
总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;