| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2023334 | 587 | 047 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2024153 | 389 | 983 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2024154 | 983 | 889 | 偶偶奇 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2024166 | 479 | 507 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2024185 | 884 | 367 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2024216 | 848 | 111 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 6 |
| 2024225 | 758 | 232 | 偶奇偶 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2024302 | 398 | 201 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 8 |
| 2024333 | 848 | 746 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 9 |
| 2024346 | 677 | 893 | 偶奇奇 | 6 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2024347 | 893 | 192 | 奇奇偶 | 6 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 11 |
| 2025015 | 398 | 963 | 奇偶奇 | 6 | 5 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 12 |
| 2025017 | 956 | 292 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2025025 | 677 | 346 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 14 |
| 2025037 | 578 | 366 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 15 |
| 2025040 | 875 | 916 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 16 |
| 2025133 | 866 | 510 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 17 |
| 2025144 | 389 | 471 | 偶奇奇 | 6 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 18 |
| 2025151 | 686 | 747 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 2:1 | 13 | 2:1 | 4 | 19 |
| 2025215 | 695 | 410 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 20 |
| 2025244 | 758 | 994 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 21 |
| 2025248 | 983 | 532 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2 | 22 |
| 2025269 | 875 | 018 | 偶奇偶 | 6 | 2 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 23 |
| 2025272 | 767 | 417 | 偶奇奇 | 6 | 3 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 24 |
| 2025305 | 497 | 178 | 奇奇偶 | 6 | 4 | 2:1 | 19 | 2:1 | 2 | 25 |
| 2025347 | 695 | 373 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 26 |
| 2026019 | 848 | 095 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 27 |
| 2026057 | 479 | 590 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 28 |
| 2026094 | 938 | 568 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 29 |
| 2026098 | 974 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 30 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 2 | 16 | 11 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 9 | 0 | 1 | 31 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 19 | 4 | 5 | 31 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||
预测累计命中
214776
元
(开奖号:9 7 4)
微信支付
点击预测查看计算结果
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
奇偶比: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;