| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2024253 | 148 | 423 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2024267 | 841 | 831 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2024272 | 436 | 812 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 3 |
| 2024274 | 274 | 681 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2024305 | 841 | 508 | 质合合 | 6 | 5 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2024306 | 508 | 582 | 质合质 | 6 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2024317 | 355 | 243 | 质合质 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2024343 | 481 | 546 | 质合合 | 6 | 8 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2025014 | 508 | 398 | 质合合 | 6 | 9 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2025018 | 292 | 734 | 质质合 | 6 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2025021 | 346 | 484 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 11 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2025026 | 346 | 048 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 12 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2025044 | 805 | 722 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 4 | 1 |
| 2025052 | 337 | 899 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 4 | 5 | 0:3 |
| 2025061 | 490 | 257 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 6 | 1 |
| 2025066 | 184 | 671 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 7 | 2 |
| 2025086 | 634 | 845 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2025106 | 076 | 726 | 质质合 | 6 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2025126 | 184 | 492 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2025159 | 274 | 171 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 6 |
| 2025172 | 724 | 673 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2025193 | 265 | 270 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 8 |
| 2025226 | 373 | 453 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 9 |
| 2025247 | 364 | 983 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2025263 | 148 | 202 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2025266 | 742 | 856 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2025284 | 247 | 905 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 13 |
| 2025293 | 094 | 994 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 8 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2025313 | 445 | 802 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2025322 | 148 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | |||
| 预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | - | 3 | 12 | 10 | 4 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 12 | 5 | 7 | 13 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||
预测累计命中
186370
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
(开奖号:1 4 8)
微信支付
点击预测查看计算结果
质合: 是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
质合比: 只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;