| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2023022 | 114 | 342 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023024 | 060 | 357 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2023042 | 231 | 568 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2023062 | 006 | 437 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2023083 | 024 | 055 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2023109 | 303 | 433 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2023190 | 600 | 360 | 9 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2023194 | 303 | 367 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2023291 | 150 | 968 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2023306 | 330 | 936 | 8 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2023331 | 402 | 667 | 9 | 4 | 11 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2024064 | 132 | 903 | 2 | 0 | 12 | 11 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 12 | 12 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 8 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 8 | 12 |
| 2024069 | 411 | 891 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 8 | 13 | 2 | 12 | 4 | 5 | 8 | 3 | 13 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 2024092 | 150 | 935 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 14 | 3 | 13 | 5 | 6 | 9 | 6 | 14 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 14 | 14 | 2 | 14 |
| 2024164 | 006 | 932 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 | 14 | 6 | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 15 | 15 | 3 | 15 |
| 2024188 | 024 | 793 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 16 | 5 | 15 | 7 | 8 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 5 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 16 | 16 | 4 | 16 |
| 2024193 | 006 | 078 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 17 | 6 | 16 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 | 17 | 17 | 5 | 17 |
| 2024197 | 105 | 550 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 18 | 7 | 17 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 18 | 18 | 6 | 18 |
| 2024289 | 006 | 004 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 19 | 8 | 18 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | 19 | 19 | 7 | 19 |
| 2025001 | 123 | 900 | 9 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 20 | 9 | 19 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 20 | 20 | 8 | 20 |
| 2025073 | 132 | 179 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 21 | 10 | 20 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 21 | 21 | 9 | 21 |
| 2025088 | 222 | 208 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | 11 | 21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 4 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | 2 | 22 | 22 | 10 | 22 |
| 2025134 | 510 | 816 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 23 | 12 | 22 | 14 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 3 | 23 | 23 | 11 | 23 |
| 2025171 | 105 | 724 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 24 | 13 | 23 | 15 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 5 | 大 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 18 | 4 | 24 | 24 | 12 | 24 |
| 2025229 | 123 | 178 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 25 | 14 | 24 | 16 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 6 | 大 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 19 | 5 | 25 | 25 | 13 | 25 |
| 2025235 | 321 | 151 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 26 | 15 | 25 | 17 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 20 | 6 | 26 | 26 | 14 | 26 |
| 2025259 | 420 | 514 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 27 | 16 | 26 | 18 | 4 | 3 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 | 7 | 27 | 27 | 15 | 27 |
| 2025268 | 321 | 875 | 0 | 6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 28 | 17 | 27 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 6 | 8 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 8 | 28 | 28 | 16 | 28 |
| 2025275 | 150 | 982 | 9 | 7 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 29 | 18 | 28 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 29 | 29 | 17 | 29 |
| 2025298 | 141 | 8 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 30 | 19 | 29 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 30 | 30 | 18 | 30 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 15 | 17 | 12 | 13 | 16 | 9 | 12 | 8 | - | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 41 | 13 | 14 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 10 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | 42 | 71 | 19 | 105 | |||||
| 最大遗漏值 | 7 | 12 | 13 | 13 | 12 | 16 | 11 | 4 | 5 | 9 | - | 41 | 18 | 28 | 18 | 10 | 12 | 13 | 28 | 13 | 14 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | - | 26 | 4 | 10 | 23 | 22 | 9 | 42 | 71 | 22 | 105 | |||||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
177187
元
(开奖号:1 4 1)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;