期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 012路比例分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
2024221 | 500 | 993 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024230 | 088 | 696 | 0路0路0路 | 2 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024238 | 430 | 168 | 1路0路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024241 | 063 | 188 | 1路2路2路 | 1 | 3 | 0:1:2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0:1:2 | 4 |
2024250 | 606 | 356 | 0路2路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 3 | 5 | 2:0:1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
2024252 | 700 | 148 | 1路1路2路 | 6 | 2 | 0:2:1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0:2:1 | 2 | 6 |
2024257 | 008 | 690 | 0路0路0路 | 6 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 |
2024258 | 690 | 444 | 1路1路1路 | 1 | 4 | 0:3:0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 0:3:0 | 2 | 4 | 8 |
2024263 | 404 | 347 | 0路1路1路 | 6 | 5 | 1:2:0 | 2 | 9 | 4 | 1:2:0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 |
2024265 | 701 | 143 | 1路1路0路 | 6 | 6 | 1:2:0 | 3 | 10 | 5 | 1:2:0 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 |
2024270 | 801 | 395 | 0路0路2路 | 6 | 7 | 2:0:1 | 4 | 11 | 2:0:1 | 1 | 8 | 11 | 3 | 5 | 7 | 11 |
2024276 | 088 | 623 | 0路2路0路 | 6 | 8 | 2:0:1 | 5 | 12 | 2:0:1 | 2 | 9 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 |
2024282 | 905 | 285 | 2路2路2路 | 6 | 9 | 0:0:3 | 6 | 13 | 1 | 3 | 10 | 13 | 5 | 7 | 9 | 0:0:3 |
2024284 | 034 | 347 | 0路1路1路 | 6 | 10 | 1:2:0 | 7 | 14 | 2 | 1:2:0 | 11 | 14 | 6 | 8 | 10 | 1 |
2024288 | 810 | 006 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 15 | 3 | 1 | 12 | 15 | 7 | 9 | 11 | 2 |
2024289 | 006 | 004 | 0路0路1路 | 2 | 3 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 4 | 2 | 13 | 16 | 8 | 10 | 12 | 3 |
2024290 | 004 | 340 | 0路1路0路 | 6 | 1 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 5 | 3 | 14 | 17 | 9 | 11 | 13 | 4 |
2024291 | 340 | 030 | 0路0路0路 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 6 | 4 | 15 | 18 | 10 | 12 | 14 | 5 |
2024292 | 030 | 044 | 0路1路1路 | 2 | 3 | 1:2:0 | 1 | 2 | 7 | 1:2:0 | 16 | 19 | 11 | 13 | 15 | 6 |
2024293 | 044 | 701 | 1路0路1路 | 6 | 1 | 1:2:0 | 2 | 3 | 8 | 1:2:0 | 17 | 20 | 12 | 14 | 16 | 7 |
2024294 | 701 | 552 | 2路2路2路 | 1 | 3 | 0:0:3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 18 | 21 | 13 | 15 | 17 | 0:0:3 |
2024297 | 037 | 680 | 0路2路0路 | 6 | 1 | 2:0:1 | 4 | 5 | 2:0:1 | 2 | 19 | 22 | 14 | 16 | 18 | 1 |
2024298 | 680 | 581 | 2路2路1路 | 6 | 2 | 0:1:2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 20 | 23 | 15 | 17 | 0:1:2 | 2 |
2024303 | 201 | 425 | 1路2路2路 | 6 | 3 | 0:1:2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 21 | 24 | 16 | 18 | 0:1:2 | 3 |
2024306 | 508 | 582 | 2路2路2路 | 6 | 4 | 0:0:3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 22 | 25 | 17 | 19 | 1 | 0:0:3 |
2024314 | 080 | 071 | 0路1路1路 | 6 | 5 | 1:2:0 | 8 | 9 | 4 | 1:2:0 | 23 | 26 | 18 | 20 | 2 | 1 |
2024315 | 071 | 332 | 0路0路2路 | 1 | 3 | 2:0:1 | 9 | 10 | 2:0:1 | 1 | 24 | 27 | 19 | 21 | 3 | 2 |
2024321 | 050 | 678 | 0路1路2路 | 6 | 1 | 1:1:1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1:1:1 | 28 | 20 | 22 | 4 | 3 |
2024324 | 630 | 023 | 0路2路0路 | 6 | 2 | 2:0:1 | 11 | 12 | 2:0:1 | 3 | 1 | 29 | 21 | 23 | 5 | 4 |
2024325 | 023 | 257 | 2路2路1路 | 6 | 3 | 0:1:2 | 12 | 13 | 1 | 4 | 2 | 30 | 22 | 24 | 0:1:2 | 5 |
预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
012路比例分布 | ||||||||||||||||
出现总次数 | - | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||
平均遗漏值 | - | 5 | 6 | 5 | 14 | 6 | 14 | 15 | 10 | 6 | 35 | |||||
最大遗漏值 | - | 31 | 25 | 11 | 29 | 20 | 22 | 20 | 16 | 20 | 35 | |||||
最大连出数 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:8 4 8)
单选012路: 开奖号码中012路数值的分布形态:顺序为000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;