期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
2024221 | 500 | 993 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
2024230 | 088 | 696 | 偶奇偶 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 |
2024238 | 430 | 168 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 3 |
2024241 | 063 | 188 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 4 |
2024250 | 606 | 356 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
2024252 | 700 | 148 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 6 |
2024257 | 008 | 690 | 偶奇偶 | 6 | 3 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 7 |
2024258 | 690 | 444 | 偶偶偶 | 1 | 4 | 0:3 | 7 | 3 | 1 | 0:3 |
2024263 | 404 | 347 | 奇偶奇 | 6 | 5 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 1 |
2024265 | 701 | 143 | 奇偶奇 | 6 | 6 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 2 |
2024270 | 801 | 395 | 奇奇奇 | 6 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
2024276 | 088 | 623 | 偶偶奇 | 6 | 8 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
2024282 | 905 | 285 | 偶偶奇 | 6 | 9 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 5 |
2024284 | 034 | 347 | 奇偶奇 | 6 | 10 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 6 |
2024288 | 810 | 006 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 0:3 | 4 | 1 | 2 | 0:3 |
2024289 | 006 | 004 | 偶偶偶 | 2 | 3 | 0:3 | 5 | 2 | 3 | 0:3 |
2024290 | 004 | 340 | 奇偶偶 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 1 |
2024291 | 340 | 030 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 2 |
2024292 | 030 | 044 | 偶偶偶 | 2 | 3 | 0:3 | 8 | 5 | 1 | 0:3 |
2024293 | 044 | 701 | 奇偶奇 | 6 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 1 |
2024294 | 701 | 552 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3 | 2 |
2024297 | 037 | 680 | 偶偶偶 | 6 | 1 | 0:3 | 11 | 1 | 4 | 0:3 |
2024298 | 680 | 581 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 12 | 2:1 | 5 | 1 |
2024303 | 201 | 425 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 2 |
2024306 | 508 | 582 | 奇偶偶 | 6 | 4 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 3 |
2024314 | 080 | 071 | 偶奇奇 | 6 | 5 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 4 |
2024315 | 071 | 332 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2 | 5 |
2024321 | 050 | 678 | 偶奇偶 | 6 | 1 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 6 |
2024324 | 630 | 023 | 偶偶奇 | 6 | 2 | 1:2 | 18 | 2 | 1:2 | 7 |
2024325 | 023 | 257 | 偶奇奇 | 6 | 3 | 2:1 | 19 | 2:1 | 1 | 8 |
预选行1 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
预选行2 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
预选行3 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
奇偶比例分布 | ||||||||||
出现总次数 | - | 2 | 10 | 13 | 5 | |||||
平均遗漏值 | - | 9 | 2 | 1 | 4 | |||||
最大遗漏值 | - | 19 | 6 | 5 | 9 | |||||
最大连出数 | - | 0 | 2 | 3 | 2 |
(开奖号:8 4 8)
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
奇偶比: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;