前后关系走势图 | 和值尾对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
2024221 | 500 | 993 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024230 | 088 | 696 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 小 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2024238 | 430 | 168 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 中 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 土 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2024241 | 063 | 188 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 大 | 1 | 2 | 2 | 4 | 水 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2024250 | 606 | 356 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 中 | 3 | 3 | 5 | 1 | 火 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
2024252 | 700 | 148 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 中 | 4 | 4 | 6 | 水 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
2024257 | 008 | 690 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 中 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 土 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
2024258 | 690 | 444 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 小 | 6 | 木 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
2024263 | 404 | 347 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 5 | 中 | 1 | 7 | 1 | 3 | 火 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
2024265 | 701 | 143 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 8 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 8 | 木 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2024270 | 801 | 395 | 9 | 7 | 11 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 大 | 2 | 3 | 9 | 1 | 水 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
2024276 | 088 | 623 | 6 | 1 | 12 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 12 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小 | 金 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | ||||||
2024282 | 905 | 285 | 4 | 5 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 13 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 土 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | ||||||
2024284 | 034 | 347 | 7 | 4 | 14 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | 14 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 8 | 1 | 1 | 3 | 中 | 2 | 2 | 4 | 3 | 火 | 1 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | ||||||
2024288 | 810 | 006 | 9 | 6 | 15 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 中 | 3 | 3 | 5 | 4 | 火 | 2 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | ||||||
2024289 | 006 | 004 | 6 | 4 | 16 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 中 | 4 | 4 | 6 | 5 | 火 | 3 | 14 | 2 | 2 | 8 | 3 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | ||||||
2024290 | 004 | 340 | 4 | 7 | 17 | 5 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 大 | 1 | 5 | 5 | 7 | 水 | 1 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | ||||||
2024291 | 340 | 030 | 7 | 3 | 18 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 18 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 中 | 6 | 6 | 8 | 水 | 2 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | ||||||
2024292 | 030 | 044 | 3 | 8 | 19 | 7 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 7 | 7 | 木 | 1 | 3 | 6 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | 19 | 19 | ||||||
2024293 | 044 | 701 | 8 | 8 | 20 | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 20 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 大 | 2 | 8 | 8 | 木 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2024294 | 701 | 552 | 8 | 2 | 21 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 21 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 小 | 9 | 木 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 21 | 21 | 21 | ||||||
2024297 | 037 | 680 | 0 | 4 | 22 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 22 | 4 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 中 | 1 | 10 | 1 | 4 | 火 | 9 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 22 | 22 | 22 | ||||||
2024298 | 680 | 581 | 4 | 4 | 23 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 | 23 | 5 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 3 | 中 | 2 | 11 | 2 | 5 | 火 | 10 | 0 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 23 | 23 | 23 | ||||||
2024303 | 201 | 425 | 3 | 1 | 24 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 7 | 4 | 24 | 奇 | 1 | 小 | 4 | 质 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 金 | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 24 | 24 | 24 | ||||||
2024306 | 508 | 582 | 3 | 5 | 25 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 8 | 5 | 25 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 中 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 土 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 25 | 25 | 25 | ||||||
2024314 | 080 | 071 | 8 | 8 | 26 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 11 | 9 | 8 | 26 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 8 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 木 | 8 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 26 | 26 | 26 | ||||||
2024315 | 071 | 332 | 8 | 8 | 27 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 12 | 10 | 8 | 27 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 9 | 3 | 2 | 大 | 2 | 3 | 3 | 木 | 9 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 27 | 27 | 27 | ||||||
2024321 | 050 | 678 | 5 | 1 | 28 | 1 | 7 | 10 | 5 | 3 | 13 | 11 | 1 | 28 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 金 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | 28 | 28 | ||||||
2024324 | 630 | 023 | 9 | 5 | 29 | 1 | 8 | 11 | 6 | 5 | 14 | 12 | 2 | 29 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 土 | 2 | 15 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | 1 | 29 | 29 | ||||||
2024325 | 023 | 257 | 5 | 4 | 30 | 2 | 9 | 12 | 4 | 1 | 15 | 13 | 3 | 30 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 12 | 1 | 1 | 3 | 中 | 2 | 2 | 3 | 12 | 火 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 30 | 30 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
前后关系走势图 | 和值尾对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 13 | 3 | 15 | 12 | - | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 35 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 19 | 7 | 7 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | - | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 25 | 52 | 102 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 35 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 23 | 13 | 31 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | - | 17 | 15 | 8 | 8 | 6 | 20 | 23 | 48 | 52 | 102 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(开奖号:8 4 8)
选期尾: 选择开奖号尾号;
和值尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;