您现在所在的位置:
全国走势图
彩搜
免费
排列5基本走势图系列
| 期号 | 奖号 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025335 | 27645 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4 | 5 |
| 2025336 | 41260 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 6 |
| 2025337 | 55438 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 5 | 5 |
| 2025338 | 16463 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0 | 5 |
| 2025339 | 90049 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 2 | 9 |
| 2025340 | 25560 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 8 | 6 |
| 2025341 | 81754 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | 5 | 7 |
| 2025342 | 07923 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 1 | 9 |
| 2025343 | 01259 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 是 | 1 | 4 | 热 | 3 | 大 | 9 | 奇 | 2 | 8 | 合 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 7 | 9 |
| 2025344 | 49570 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 3 | 9 | 是 | 2 | 5 | 热 | 5 | 大 | 10 | 奇 | 3 | 9 | 合 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | 9 |
| 2025345 | 43197 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 4 | 9 | 是 | 3 | 6 | 热 | 5 | 大 | 11 | 奇 | 4 | 10 | 合 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 | 4 | 8 |
| 2025346 | 82608 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 11 | 合 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 4 | 8 |
| 2025347 | 69567 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 12 | 1 | 9 | 2 | 否 | 8 | 热 | 7 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 12 | 合 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 33 | 3 | 4 |
| 2025348 | 37314 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 14 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 8 | 6 |
| 2025349 | 03226 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 大 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 3 | 6 |
| 2025350 | 67344 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 16 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 4 | 4 |
| 2025351 | 61729 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 17 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 5 | 8 |
| 2026001 | 83013 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 5 | 8 |
| 2026002 | 68923 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 19 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 8 | 7 |
| 2026003 | 08689 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 4 | 2 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 6 | 大 | 20 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 | 1 | 9 |
| 2026004 | 87882 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 否 | 3 | 热 | 7 | 大 | 21 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 3 | 6 |
| 2026005 | 06169 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 22 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 9 |
| 2026006 | 71888 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 23 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 32 | 2 | 7 |
| 2026007 | 12660 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 24 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 5 | 6 |
| 2026008 | 50963 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 25 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 3 | 9 |
| 2026009 | 24821 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 10 | 8 | 1 | 6 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 26 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 7 | 7 |
| 2026010 | 92034 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3 | 11 | 1 | 9 | 7 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 27 | 奇 | 1 | 11 | 合 | 0 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 8 | 9 |
| 2026011 | 03067 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 28 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 6 | 7 |
| 2026012 | 52201 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 否 | 冷 | 2 | 2 | 大 | 29 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 10 | 0 | 5 |
| 2026013 | 47787 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 30 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 3 | 4 |
| 2026014 | 83382 | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 大 | 31 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 24 | 4 | 6 |
| 2026015 | 20244 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 12 | 2 | 4 |
| 2026016 | 21591 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 18 | 8 | 8 |
| 2026017 | 11288 | 8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 0 | 7 |
| 2026018 | 89632 | 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3 | 6 | 11 | 7 | 1 | 9 | 4 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 8 | 7 |
| 2026019 | 84897 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 4 | 7 | 12 | 8 | 2 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 7 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 6 | 5 |
| 2026020 | 09584 | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 5 | 8 | 13 | 9 | 3 | 9 | 是 | 2 | 4 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 8 | 合 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 6 | 9 |
| 2026021 | 26302 | 6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 6 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 13 | 3 | 6 |
| 2026022 | 25502 | 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 7 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 14 | 4 | 5 |
| 2026023 | 49527 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 27 | 7 | 7 |
| 2026024 | 26832 | 8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 9 | 2 | 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 21 | 1 | 6 |
| 2026025 | 18111 | 8 | 42 | 42 | 42 | 42 | 10 | 3 | 4 | 14 | 8 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 2 | 大 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 12 | 2 | 7 |
| 2026026 | 29144 | 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 11 | 4 | 5 | 15 | 1 | 9 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 11 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 20 | 0 | 8 |
| 2026027 | 08407 | 8 | 44 | 44 | 44 | 44 | 12 | 5 | 6 | 16 | 8 | 1 | 2 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 6 | 4 | 11 | 44 | 44 | 44 | 44 | 19 | 9 | 8 |
| 2026028 | 49995 | 9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 13 | 6 | 7 | 17 | 1 | 9 | 3 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 7 | 5 | 12 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 6 | 5 |
| 2026029 | 61378 | 8 | 46 | 46 | 46 | 46 | 14 | 7 | 8 | 18 | 8 | 1 | 4 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | 8 | 6 | 13 | 46 | 46 | 46 | 46 | 25 | 5 | 7 |
| 2026030 | 81152 | 8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 15 | 8 | 9 | 19 | 8 | 2 | 是 | 1 | 6 | 热 | 3 | 大 | 15 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 7 | 14 | 47 | 47 | 47 | 47 | 17 | 7 | 7 |
| 2026031 | 78696 | 9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 16 | 9 | 10 | 20 | 1 | 9 | 1 | 否 | 7 | 热 | 7 | 大 | 16 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | 8 | 15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 6 | 3 |
| 2026032 | 73078 | 8 | 49 | 49 | 49 | 49 | 17 | 10 | 11 | 21 | 8 | 1 | 2 | 否 | 8 | 热 | 5 | 大 | 17 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 16 | 49 | 49 | 49 | 49 | 25 | 5 | 8 |
| 2026033 | 14132 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 11 | 12 | 22 | 1 | 2 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 11 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 21 | 12 | 4 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 11 | 1 | 3 |
| 2026034 | 21699 | 9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 | 12 | 13 | 23 | 2 | 9 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 12 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 22 | 13 | 1 | 5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 27 | 7 | 8 |
| 2026035 | 71704 | 7 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2 | 13 | 14 | 7 | 3 | 1 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 2 | 1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 19 | 9 | 7 |
| 2026036 | 78824 | 8 | 53 | 53 | 53 | 53 | 3 | 14 | 15 | 1 | 8 | 2 | 6 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 53 | 53 | 53 | 53 | 29 | 9 | 6 |
| 2026037 | 72452 | 7 | 54 | 54 | 54 | 54 | 4 | 15 | 16 | 7 | 1 | 3 | 7 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 54 | 54 | 54 | 54 | 20 | 0 | 5 |
| 2026038 | 78987 | 9 | 55 | 55 | 55 | 55 | 5 | 16 | 17 | 1 | 2 | 9 | 8 | 否 | 3 | 热 | 8 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 17 | 5 | 4 | 55 | 55 | 55 | 55 | 39 | 9 | 2 |
| 2026039 | 85288 | 8 | 56 | 56 | 56 | 56 | 6 | 17 | 18 | 2 | 8 | 1 | 9 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 18 | 6 | 5 | 56 | 56 | 56 | 56 | 31 | 1 | 6 |
| 2026040 | 00979 | 9 | 57 | 57 | 57 | 57 | 7 | 18 | 19 | 3 | 1 | 9 | 10 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 19 | 7 | 6 | 57 | 57 | 57 | 57 | 25 | 5 | 9 |
| 2026041 | 63965 | 9 | 58 | 58 | 58 | 58 | 8 | 19 | 20 | 4 | 2 | 9 | 是 | 1 | 6 | 热 | 6 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 8 | 7 | 58 | 58 | 58 | 58 | 29 | 9 | 6 |
| 2026042 | 79524 | 9 | 59 | 59 | 59 | 59 | 9 | 20 | 21 | 5 | 3 | 9 | 是 | 2 | 7 | 热 | 5 | 大 | 9 | 奇 | 3 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 9 | 8 | 59 | 59 | 59 | 59 | 27 | 7 | 7 |
| 2026043 | 17927 | 9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 21 | 22 | 6 | 4 | 9 | 是 | 3 | 8 | 热 | 5 | 大 | 10 | 奇 | 4 | 6 | 合 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 10 | 9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 26 | 6 | 8 |
| 2026044 | 05162 | 6 | 61 | 61 | 61 | 61 | 11 | 22 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 10 | 61 | 61 | 61 | 61 | 14 | 4 | 6 |
| 2026045 | 14471 | 7 | 62 | 62 | 62 | 62 | 12 | 23 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 12 | 11 | 62 | 62 | 62 | 62 | 17 | 7 | 6 |
| 2026046 | 70323 | 7 | 63 | 63 | 63 | 63 | 13 | 24 | 2 | 7 | 7 | 3 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 大 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 13 | 12 | 63 | 63 | 63 | 63 | 15 | 5 | 7 |
| 2026047 | 33045 | 5 | 64 | 64 | 64 | 64 | 14 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 14 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 64 | 64 | 64 | 64 | 15 | 5 | 5 |
| 2026048 | 09767 | 9 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 15 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 65 | 65 | 65 | 65 | 29 | 9 | 9 |
| 2026049 | 59259 | 9 | 66 | 66 | 66 | 66 | 16 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 6 | 大 | 16 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 15 | 66 | 66 | 66 | 66 | 30 | 0 | 7 |
| 2026050 | 43547 | 7 | 67 | 67 | 67 | 67 | 17 | 3 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 17 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 16 | 67 | 67 | 67 | 67 | 23 | 3 | 4 |
| 2026051 | 04537 | 7 | 68 | 68 | 68 | 68 | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 2 | 是 | 1 | 4 | 热 | 4 | 大 | 18 | 奇 | 7 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 19 | 9 | 7 |
| 2026052 | 64915 | 9 | 69 | 69 | 69 | 69 | 19 | 5 | 8 | 1 | 13 | 9 | 1 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 19 | 奇 | 8 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 18 | 69 | 69 | 69 | 69 | 25 | 5 | 8 |
| 2026053 | 74492 | 9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 20 | 6 | 9 | 2 | 14 | 9 | 是 | 1 | 6 | 热 | 5 | 大 | 20 | 奇 | 9 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 5 | 19 | 70 | 70 | 70 | 70 | 26 | 6 | 7 |
| 2026054 | 65564 | 6 | 71 | 71 | 71 | 71 | 21 | 7 | 6 | 3 | 15 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 21 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 20 | 71 | 71 | 71 | 71 | 26 | 6 | 2 |
| 2026055 | 53752 | 7 | 72 | 72 | 72 | 72 | 22 | 8 | 1 | 7 | 16 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 22 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 21 | 72 | 72 | 72 | 72 | 22 | 2 | 5 |
| 2026056 | 11921 | 9 | 73 | 73 | 73 | 73 | 23 | 9 | 2 | 1 | 17 | 9 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 23 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 73 | 73 | 73 | 73 | 14 | 4 | 8 |
| 2026057 | 47931 | 9 | 74 | 74 | 74 | 74 | 24 | 10 | 3 | 2 | 18 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 24 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 23 | 74 | 74 | 74 | 74 | 24 | 4 | 8 |
| 2026058 | 59064 | 9 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 11 | 4 | 3 | 19 | 9 | 是 | 2 | 4 | 热 | 5 | 大 | 25 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 24 | 75 | 75 | 75 | 75 | 24 | 4 | 9 |
| 2026059 | 20996 | 9 | 76 | 76 | 76 | 76 | 26 | 12 | 5 | 4 | 20 | 9 | 是 | 3 | 5 | 热 | 5 | 大 | 26 | 奇 | 5 | 4 | 合 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 25 | 76 | 76 | 76 | 76 | 26 | 6 | 9 |
| 2026060 | 11800 | 8 | 77 | 77 | 77 | 77 | 27 | 13 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 大 | 27 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 26 | 77 | 77 | 77 | 77 | 10 | 0 | 8 |
| 2026061 | 34749 | 9 | 78 | 78 | 78 | 78 | 28 | 14 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 28 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 27 | 78 | 78 | 78 | 78 | 27 | 7 | 6 |
| 2026062 | 31542 | 5 | 79 | 79 | 79 | 79 | 29 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 29 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 28 | 79 | 79 | 79 | 79 | 15 | 5 | 4 |
| 2026063 | 72384 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30 | 1 | 9 | 8 | 8 | 2 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 30 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 29 | 80 | 80 | 80 | 80 | 24 | 4 | 6 |
