您现在所在的位置:
全国走势图
彩搜
免费
排列5基本走势图系列
期号 | 奖号 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025051 | 97361 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 8 |
2025052 | 33726 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 5 |
2025053 | 89930 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 9 | 9 |
2025054 | 38440 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 9 | 8 |
2025055 | 91645 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 8 |
2025056 | 71612 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 7 | 6 |
2025057 | 76544 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26 | 6 | 3 |
2025058 | 67291 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 8 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 5 | 8 |
2025059 | 77128 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 7 |
2025060 | 79333 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 9 | 3 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | 6 |
2025061 | 49045 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 9 | 是 | 1 | 7 | 热 | 4 | 大 | 11 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 2 | 9 |
2025062 | 25712 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 否 | 8 | 热 | 3 | 大 | 12 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 7 | 6 |
2025063 | 46676 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 4 | 2 | 是 | 1 | 9 | 热 | 6 | 大 | 13 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 3 |
2025064 | 65640 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 1 | 6 |
2025065 | 99031 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 2 | 9 |
2025066 | 18462 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 16 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 1 | 7 |
2025067 | 67161 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 1 | 6 |
2025068 | 97562 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 18 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 29 | 9 | 7 |
2025069 | 93411 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 2 | 3 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 大 | 19 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 8 | 8 |
2025070 | 77115 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 20 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 1 | 6 |
2025071 | 46288 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 21 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 28 | 8 | 6 |
2025072 | 93594 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 否 | 6 | 热 | 6 | 大 | 22 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 0 | 6 |
2025073 | 13299 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 3 | 2 | 9 | 是 | 1 | 7 | 热 | 5 | 大 | 23 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 4 | 8 |
2025074 | 17962 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 4 | 3 | 9 | 是 | 2 | 8 | 热 | 5 | 大 | 24 | 奇 | 3 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 5 | 8 |
2025075 | 74373 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 25 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 4 | 4 |
2025076 | 40750 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 7 | 5 | 2 | 是 | 1 | 10 | 热 | 3 | 大 | 26 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 6 | 7 |
2025077 | 42579 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | 1 | 6 | 9 | 1 | 否 | 11 | 热 | 5 | 大 | 27 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 | 7 |
2025078 | 11346 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 28 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 5 | 5 |
2025079 | 29676 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 29 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 0 | 7 |
2025080 | 73864 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 30 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 8 | 5 |
2025081 | 76683 | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 3 | 5 | 8 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 大 | 31 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 0 | 5 |
2025082 | 34452 | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 32 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 18 | 8 | 3 |
2025083 | 59397 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 33 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 3 | 6 |
2025084 | 30475 | 7 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 34 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 19 | 9 | 7 |
2025085 | 35327 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 大 | 35 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 0 | 5 |
2025086 | 63444 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 36 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 | 1 | 3 |
2025087 | 84579 | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 37 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 3 | 5 |
2025088 | 22231 | 3 | 38 | 38 | 38 | 3 | 38 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 38 | 6 | 38 | 38 | 38 | 10 | 0 | 2 |
2025089 | 20883 | 8 | 39 | 39 | 39 | 1 | 39 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 39 | 39 | 39 | 21 | 1 | 8 |
2025090 | 99348 | 9 | 40 | 40 | 40 | 2 | 40 | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 40 | 40 | 40 | 33 | 3 | 6 |
2025091 | 83006 | 8 | 41 | 41 | 41 | 3 | 41 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 41 | 41 | 41 | 17 | 7 | 8 |
2025092 | 72194 | 9 | 42 | 42 | 42 | 4 | 42 | 10 | 6 | 7 | 1 | 9 | 7 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 42 | 42 | 42 | 23 | 3 | 8 |
2025093 | 43225 | 5 | 43 | 43 | 43 | 5 | 43 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 43 | 43 | 16 | 6 | 3 |
2025094 | 53406 | 6 | 44 | 44 | 44 | 6 | 44 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 9 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 6 | 44 | 44 | 44 | 18 | 8 | 6 |
2025095 | 67278 | 8 | 45 | 45 | 45 | 7 | 45 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 10 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 45 | 45 | 45 | 30 | 0 | 6 |
2025096 | 94871 | 9 | 46 | 46 | 46 | 8 | 46 | 3 | 2 | 11 | 1 | 9 | 11 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 46 | 46 | 46 | 29 | 9 | 8 |
2025097 | 17169 | 9 | 47 | 47 | 47 | 9 | 47 | 4 | 3 | 12 | 2 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 9 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 9 | 47 | 47 | 47 | 24 | 4 | 8 |
2025098 | 19275 | 9 | 48 | 48 | 48 | 10 | 48 | 5 | 4 | 13 | 3 | 9 | 是 | 2 | 4 | 热 | 5 | 大 | 10 | 奇 | 3 | 5 | 合 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 9 | 10 | 48 | 48 | 48 | 24 | 4 | 8 |
2025099 | 17451 | 7 | 49 | 49 | 49 | 11 | 49 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 11 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 11 | 49 | 49 | 49 | 18 | 8 | 6 |
2025100 | 99702 | 9 | 50 | 50 | 50 | 12 | 50 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 12 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 7 | 11 | 12 | 50 | 50 | 50 | 27 | 7 | 9 |
2025101 | 91157 | 9 | 51 | 51 | 51 | 13 | 51 | 8 | 7 | 2 | 6 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 大 | 13 | 奇 | 6 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 8 | 12 | 13 | 51 | 51 | 51 | 23 | 3 | 8 |
2025102 | 23343 | 4 | 52 | 52 | 52 | 14 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 15 | 9 | 5 | 14 | 52 | 52 | 52 | 15 | 5 | 2 |
2025103 | 47140 | 7 | 53 | 53 | 53 | 15 | 1 | 10 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 | 15 | 53 | 53 | 53 | 16 | 6 | 7 |
2025104 | 14491 | 9 | 54 | 54 | 54 | 16 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 9 | 3 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 16 | 54 | 54 | 54 | 19 | 9 | 8 |
2025105 | 08492 | 9 | 55 | 55 | 55 | 17 | 3 | 12 | 11 | 2 | 10 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 17 | 55 | 55 | 55 | 23 | 3 | 9 |
2025106 | 07676 | 7 | 56 | 56 | 56 | 18 | 4 | 13 | 12 | 7 | 11 | 1 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 13 | 4 | 18 | 56 | 56 | 56 | 26 | 6 | 7 |
2025107 | 72627 | 7 | 57 | 57 | 57 | 19 | 5 | 14 | 13 | 7 | 12 | 2 | 是 | 1 | 5 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 14 | 5 | 19 | 57 | 57 | 57 | 24 | 4 | 5 |
2025108 | 87742 | 8 | 58 | 58 | 58 | 20 | 6 | 15 | 14 | 1 | 8 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6 | 20 | 58 | 58 | 58 | 28 | 8 | 6 |
2025109 | 61979 | 9 | 59 | 59 | 59 | 21 | 7 | 16 | 15 | 2 | 1 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 7 | 21 | 59 | 59 | 59 | 32 | 2 | 8 |
2025110 | 11652 | 6 | 60 | 60 | 60 | 22 | 8 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 | 8 | 22 | 60 | 60 | 60 | 15 | 5 | 5 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 奖号 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态 | 大号振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 10 | 26 | 14 | 46 | 17 | 43 | - | 58 | 2 | 44 | 16 | 18 | 42 | 32 | 16 | 12 | - | 14 | 18 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
平均遗漏值 | 6289 | 1498 | 332 | 84 | 49 | 21 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 24 | 32 | 165 | 958 | 1816 | 6317 | - | ||||
最大遗漏值 | 6289 | 1498 | 332 | 147 | 91 | 38 | 25 | 13 | 12 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | - | 1 | 77 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | - | 11 | 11 | 10 | 20 | 46 | 77 | 309 | 958 | 1816 | 6317 | - | ||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 11 | - | 37 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
选择: