您现在所在的位置:
福彩3D历史今天下期012路走势图
彩搜
免费
3D历史今天系列
收费
3D历史今天系列
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 |
个
数 比 |
组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2002022 | 947 | 681 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2003022 | 391 | 441 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:3:0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 111 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2004022 | 665 | 642 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 012 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2005022 | 313 | 405 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1:1:1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 102 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2006022 | 900 | 515 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0:1:2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 212 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 2007022 | 305 | 581 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0:1:2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 221 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2008022 | 254 | 112 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0:2:1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 112 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 2009022 | 358 | 344 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1:2:0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 011 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 2010022 | 217 | 528 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 0:0:3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 222 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 2011022 | 782 | 777 | 10 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0:3:0 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 111 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 2012022 | 425 | 633 | 11 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3:0:0 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2013022 | 250 | 807 | 12 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1:1:1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 201 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2014022 | 969 | 303 | 13 | 3 | 2 | 13 | 6 | 9 | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 6 | 5 | 3 | 4 | 13 | 7 | 13 | 3 | 13 | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3:0:0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 2015022 | 982 | 325 | 14 | 3 | 3 | 14 | 7 | 10 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 14 | 1 | 14 | 14 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1:0:2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 022 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2016022 | 916 | 729 | 15 | 1 | 4 | 15 | 8 | 11 | 7 | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 8 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 15 | 2 | 15 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1:1:1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 120 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2017022 | 028 | 250 | 16 | 2 | 5 | 16 | 9 | 12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 16 | 1 | 10 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1:0:2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 220 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2018022 | 992 | 102 | 17 | 3 | 6 | 17 | 1 | 13 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 | 17 | 17 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 17 | 2 | 11 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1:1:1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 102 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2019022 | 173 | 767 | 18 | 4 | 7 | 18 | 1 | 14 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 18 | 11 | 10 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 5 | 18 | 3 | 12 | 10 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1:2:0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 101 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2020022 | 485 | 511 | 19 | 5 | 8 | 19 | 2 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 19 | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | 19 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0:2:1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 7 | 211 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2021022 | 949 | 131 | 20 | 6 | 9 | 20 | 1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 12 | 10 | 5 | 4 | 14 | 4 | 7 | 20 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1:2:0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 101 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 2022022 | 743 | 874 | 21 | 7 | 10 | 21 | 1 | 17 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 2 | 13 | 7 | 6 | 5 | 15 | 5 | 8 | 21 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0:2:1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 211 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 2023022 | 446 | 527 | 22 | 8 | 11 | 22 | 2 | 18 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 22 | 3 | 14 | 1 | 2 | 6 | 16 | 6 | 9 | 22 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 13 | 0:1:2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 221 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2024022 | 285 | 247 | 23 | 9 | 12 | 23 | 3 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 | 7 | 10 | 23 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 14 | 0:2:1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 211 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 2025022 | 638 | 591 | 24 | 10 | 13 | 24 | 4 | 20 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 18 | 8 | 11 | 24 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | 1:1:1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 201 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 2026022 | 678 | 25 | 11 | 14 | 25 | 5 | 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 19 | 9 | 12 | 25 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 16 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | |||
| 预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 期号 | 前1 | 今天 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 |
个
数 比 |
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 路数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | 形态走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | - | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 13 | 7 | ||
| 平均遗漏值 | 43 | 9 | 5 | 24 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 22 | 17 | 8 | 4 | 8 | 7 | 12 | 7 | 22 | 14 | 27 | 12 | 2 | 13 | 3 | 6 | 8 | 13 | - | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 43 | 24 | 13 | 24 | 10 | 20 | 11 | 23 | 26 | 12 | 8 | 12 | 39 | 35 | 15 | 14 | 13 | 24 | 16 | 18 | 37 | 31 | 27 | 15 | 12 | 24 | 9 | 9 | 15 | 15 | - | 8 | 9 | 7 | 14 | 9 | 12 | 9 | 7 | 4 | 8 | - | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 11 | 5 | 7 | ||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||
选择:
大数据升级版
400注内
150注内
100注内
精选80注
2026023期大数据运算
大数据运算结果升级版全新上线,科学选号分析,缩短注数,让中奖变得容易
开通会员
更优惠
订阅本期
(限时免费送一个月会员)
88
宝币
会员订阅本期
可享50优惠
4.3折
38
宝币
立即支付88宝币
上期升级版大数据结果
大数据运算结果
预测累计命中
334218
元
历史预测
上期大数据运算结果
推荐胆码
0
2
4
6
计算结果
(开奖号:6 7 8)
(开奖号:6 7 8)
004
007
013
014
016
023
024
025
027
029
034
036
037
045
046
047
049
055
056
057
059
066
067
077
079
089
114
117
118
122
124
126
127
128
135
136
137
138
144
145
146
147
148
155
156
157
158
166
167
168
177
178
188
222
223
225
226
227
228
229
235
236
237
238
239
245
246
247
248
249
255
256
257
258
259
266
267
268
269
277
278
279
288
289
299
336
338
346
347
348
356
357
358
359
366
367
368
369
378
388
389
447
448
455
457
458
459
467
468
477
478
479
488
489
555
556
558
559
566
568
569
578
579
599
666
667
669
677
689
788
889
899
选择支付方式
订单金额
38宝币
实付金额
38元
微信支付
账户余额支付
余额:
确定支付
历史预测(福彩3D)
查看预测
胆码
计算结果
推荐号码
点击预测查看计算结果