期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
2002280 | 300 | 843 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2003280 | 224 | 131 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2004280 | 283 | 006 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2005280 | 041 | 762 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2006280 | 050 | 981 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2007280 | 891 | 728 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2008280 | 234 | 766 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2009280 | 956 | 459 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2010280 | 199 | 551 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2011280 | 567 | 481 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2012280 | 718 | 438 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 9 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2013280 | 194 | 005 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12 | 5 | 10 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 12 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 质 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2014280 | 524 | 339 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 | 13 | 6 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2015280 | 981 | 144 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2016280 | 378 | 998 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2017280 | 658 | 609 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 16 | 1 | 14 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 16 | 16 | 8 | 16 |
2018280 | 669 | 947 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 17 | 2 | 15 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 12 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | 17 | 1 | 17 |
2019280 | 061 | 980 | 7 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 9 | 18 | 3 | 16 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 | 13 | 9 | 奇 | 5 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 18 | 18 | 2 | 18 |
2020280 | 200 | 114 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 4 | 17 | 3 | 10 | 2 | 6 | 9 | 14 | 1 | 奇 | 6 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 19 | 3 | 19 |
2021280 | 276 | 235 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5 | 18 | 3 | 11 | 3 | 7 | 10 | 15 | 2 | 奇 | 7 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 13 | 1 | 20 | 4 | 20 |
2022280 | 139 | 622 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 21 | 6 | 19 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 16 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 14 | 2 | 21 | 5 | 21 |
2023280 | 278 | 684 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 22 | 7 | 20 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 17 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 4 | 2 | 合 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 15 | 3 | 22 | 6 | 22 |
2024280 | 248 | 900 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 23 | 8 | 21 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 18 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | 7 | 23 |
2025280 | 411 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 24 | 9 | 22 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 10 | 6 | 1 | 5 | 24 | 8 | 24 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 8 | 14 | 9 | 13 | 10 | 9 | 6 | 8 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 49 | 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 13 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 31 | 51 | 303 | |||||
最大遗漏值 | 8 | 4 | 13 | 8 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | 13 | - | 49 | 8 | 21 | 13 | 11 | 6 | 20 | 14 | 18 | 24 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | - | 22 | 7 | 8 | 9 | 12 | 19 | 22 | 31 | 96 | 303 | |||||
最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠


(开奖号:4 1 1)




选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;