| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2002125 | 533 | 005 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2003125 | 667 | 393 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2004125 | 494 | 062 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2005125 | 005 | 594 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2006125 | 711 | 133 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2007125 | 045 | 425 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2008125 | 422 | 610 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 2009125 | 644 | 736 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 2010125 | 019 | 827 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 2011125 | 006 | 055 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 10 | 7 | 10 | 9 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| 2012125 | 143 | 507 | 12 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 7 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 4 | 1 | 11 | 11 |
| 2013125 | 510 | 410 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 5 | 2 | 12 | 12 |
| 2014125 | 852 | 588 | 21 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 13 | 13 |
| 2015125 | 259 | 971 | 17 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 2 | 6 | 7 | 10 | 14 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 14 | 14 |
| 2016125 | 594 | 134 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 3 | 7 | 1 | 8 | 15 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 5 | 15 | 15 |
| 2017125 | 878 | 499 | 22 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 16 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 16 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 6 | 6 | 16 | 16 |
| 2018125 | 832 | 361 | 10 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 17 | 5 | 9 | 3 | 2 | 17 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 7 | 17 | 17 |
| 2019125 | 081 | 470 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | 6 | 10 | 4 | 3 | 18 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 2 | 8 | 18 | 18 |
| 2020125 | 749 | 915 | 15 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 5 | 11 | 5 | 4 | 19 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 4 | 18 | 3 | 9 | 19 | 19 |
| 2021125 | 942 | 641 | 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 1 | 12 | 6 | 5 | 20 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 3 | 8 | 4 | 19 | 4 | 10 | 20 | 20 |
| 2022125 | 090 | 554 | 14 | 3 | 1 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 21 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20 | 5 | 11 | 21 | 21 |
| 2023125 | 007 | 496 | 19 | 4 | 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 22 | 1 | 3 | 14 | 8 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 22 | 22 |
| 2024125 | 649 | 323 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 23 | 2 | 4 | 15 | 9 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | 23 |
| 2025125 | 351 | 320 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 24 | 3 | 5 | 16 | 10 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | 24 |
| 2026125 | 954 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 3 | 8 | 5 | 9 | 25 | 4 | 1 | 17 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 25 | 25 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 15 | 9 | 15 | 9 | 4 | 9 | 11 | - | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | - | 12 | 4 | 8 | 26 | 14 | 3 | 12 | 4 | 6 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 10 | 28 | 37 | 60 | |||
| 最大遗漏值 | 5 | 8 | 13 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 9 | - | 23 | 6 | 14 | 26 | 25 | 9 | 16 | 10 | 15 | 55 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | - | 20 | 13 | 14 | 8 | 11 | 21 | 39 | 42 | 37 | 60 | |||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
354139
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
(开奖号:9 5 4)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;