| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2004004 | 432 | 541 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2005004 | 674 | 299 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2006004 | 940 | 185 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2007004 | 163 | 091 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 4 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2008004 | 359 | 314 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 偶 | 1 | 大 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 2009004 | 502 | 521 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 偶 | 2 | 大 | 6 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 2010004 | 232 | 387 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 偶 | 3 | 大 | 7 | 合 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 |
| 2011004 | 550 | 491 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 偶 | 小 | 1 | 8 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| 2012004 | 989 | 609 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 |
| 2013004 | 184 | 468 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| 2014004 | 929 | 121 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 |
| 2015004 | 142 | 693 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 8 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 |
| 2016004 | 543 | 439 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 13 | 4 | 偶 | 2 | 大 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 |
| 2017004 | 616 | 342 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 5 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 |
| 2018004 | 416 | 391 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 11 | 15 | 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 15 | 10 | 15 |
| 2019004 | 241 | 062 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 6 | 1 | 8 | 12 | 16 | 16 | 1 | 5 | 7 | 3 | 16 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 | 11 | 16 |
| 2020004 | 498 | 569 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2 | 6 | 8 | 4 | 17 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 17 |
| 2021004 | 501 | 633 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 18 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | 18 |
| 2022004 | 099 | 871 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 19 | 1 | 4 | 8 | 10 | 6 | 19 | 3 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 4 | 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 | 2 | 19 |
| 2023004 | 136 | 420 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 20 | 2 | 5 | 9 | 11 | 6 | 20 | 4 | 6 | 5 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 20 | 3 | 20 |
| 2024004 | 665 | 259 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 21 | 3 | 6 | 10 | 12 | 6 | 21 | 5 | 7 | 6 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 21 | 4 | 21 |
| 2025004 | 351 | 617 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 22 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | 22 | 6 | 8 | 7 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 22 | 5 | 22 |
| 2026004 | 878 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 23 | 5 | 8 | 1 | 14 | 2 | 23 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 23 | 6 | 23 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 10 | 3 | 19 | 10 | 4 | 8 | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | 24 | 11 | 12 | 4 | 12 | 4 | 26 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 11 | 5 | 8 | 2 | 12 | 12 | 22 | 7 | 10 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 11 | 8 | 4 | - | 12 | 24 | 18 | 18 | 10 | 13 | 16 | 26 | 8 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 10 | 5 | - | 12 | 13 | 16 | 13 | 6 | 19 | 18 | 22 | 11 | 21 | |||
| 最大连出值 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
预测累计命中
193644
元
(开奖号:8 7 8)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;