| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2005131 | 663 | 836 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2006131 | 165 | 093 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2007131 | 575 | 684 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 2008131 | 643 | 254 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 2009131 | 757 | 990 | 18 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 2010131 | 336 | 545 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 2011131 | 233 | 652 | 13 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 2012131 | 586 | 626 | 14 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 2013131 | 392 | 104 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 |
| 2014131 | 594 | 351 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 |
| 2015131 | 774 | 393 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 9 | 5 | 11 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 11 | 10 | 6 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 11 | 11 | 4 | 9 | 8 | 6 | 11 | 11 |
| 2016131 | 665 | 491 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 9 | 4 | 12 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 11 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 |
| 2017131 | 919 | 305 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 13 | 10 | 1 | 8 | 13 | 9 | 11 | 6 | 1 | 2 | 13 | 12 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 13 | 13 | 4 | 11 | 10 | 8 | 13 | 13 |
| 2018131 | 548 | 470 | 11 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | 14 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 12 | 11 | 7 | 14 | 14 |
| 2019131 | 627 | 593 | 17 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 12 | 9 | 7 | 15 | 1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 15 | 7 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 3 | 15 | 15 | 2 | 13 | 6 | 1 | 15 | 15 |
| 2020131 | 358 | 879 | 24 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 16 | 2 | 14 | 9 | 4 | 5 | 16 | 1 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | 16 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 16 | 16 |
| 2021131 | 223 | 741 | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 3 | 17 | 17 |
| 2022131 | 266 | 782 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 2 | 7 | 18 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 18 | 7 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 |
| 2023131 | 583 | 010 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 12 | 3 | 8 | 19 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 19 | 19 |
| 2024131 | 571 | 604 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | 20 | 2 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 20 | 20 |
| 2025131 | 367 | 275 | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 | 10 | 21 | 3 | 8 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 21 | 21 |
| 2026131 | 968 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 15 | 1 | 11 | 22 | 4 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 22 | 22 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | 3 | 11 | 7 | - | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 14 | 6 | 8 | 12 | 3 | 6 | 68 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | - | 21 | 2 | 6 | 23 | 4 | 7 | 5 | 6 | 64 | 63 | |||
| 最大遗漏值 | 4 | 11 | 9 | 7 | 3 | 5 | 11 | 15 | 12 | 8 | - | 27 | 12 | 14 | 14 | 7 | 10 | 68 | 13 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | - | 21 | 7 | 15 | 41 | 17 | 15 | 11 | 12 | 64 | 63 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
预测累计命中
219105
元
(开奖号:9 6 8)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;