| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2004035 | 374 | 009 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 |
| 2005035 | 830 | 942 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2006035 | 647 | 154 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2007035 | 764 | 032 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2008035 | 913 | 541 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 1 |
| 2009035 | 814 | 032 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 4 | 1 | 2 |
| 2010035 | 349 | 568 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2011035 | 744 | 163 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 1 | 2 |
| 2012035 | 274 | 034 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 7 | 1 | 3 |
| 2013035 | 446 | 921 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 4 |
| 2014035 | 467 | 104 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 10 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 1 | 2 | 2 |
| 2015035 | 674 | 871 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 11 | 4 | 12 | 2 | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 6 | 3 | 12 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2016035 | 051 | 258 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 4 | 13 | 12 | 5 | 13 | 3 | 13 | 13 | 15 | 1 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 13 | 3 | 13 | 13 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2017035 | 890 | 472 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 5 | 14 | 13 | 6 | 14 | 4 | 13 | 14 | 1 | 2 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 6 | 14 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 5 | 14 | 7 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2018035 | 752 | 693 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 6 | 15 | 14 | 7 | 15 | 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 15 | 18 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 | 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2019035 | 575 | 507 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 7 | 16 | 15 | 8 | 16 | 12 | 2 | 16 | 3 | 4 | 16 | 1 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 5 |
| 2020035 | 328 | 301 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 6 | 17 | 8 | 17 | 16 | 9 | 17 | 1 | 3 | 17 | 4 | 5 | 17 | 2 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 9 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 8 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 6 |
| 2021035 | 546 | 956 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 7 | 18 | 9 | 18 | 17 | 10 | 18 | 2 | 4 | 18 | 5 | 6 | 18 | 3 | 11 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 11 | 16 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2022035 | 402 | 087 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 8 | 19 | 10 | 19 | 18 | 11 | 19 | 3 | 5 | 19 | 15 | 7 | 19 | 4 | 12 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 1 | 19 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2023035 | 649 | 656 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 9 | 20 | 11 | 20 | 19 | 12 | 20 | 4 | 6 | 20 | 1 | 8 | 17 | 5 | 13 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 2 | 20 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 13 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2024035 | 306 | 547 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 10 | 21 | 12 | 21 | 20 | 13 | 21 | 5 | 7 | 21 | 2 | 16 | 1 | 6 | 14 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 3 | 21 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2025035 | 849 | 521 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 11 | 22 | 13 | 8 | 21 | 14 | 22 | 6 | 8 | 22 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 4 | 22 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 |
| 2026035 | 717 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 12 | 23 | 14 | 1 | 22 | 15 | 23 | 7 | 9 | 23 | 4 | 2 | 3 | 8 | 16 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 23 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 57 | 57 | 57 | 27 | 28 | 10 | 57 | 28 | 22 | 10 | 5 | 26 | 9 | 13 | 22 | 7 | 10 | 21 | 12 | 27 | 28 | 57 | 33 | 23 | 57 | 57 | 57 | 57 | - | 4 | 26 | 9 | 11 | 10 | 3 | 10 | 13 | 7 | 6 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 57 | 57 | 57 | 27 | 51 | 25 | 57 | 43 | 44 | 21 | 14 | 26 | 16 | 19 | 22 | 11 | 23 | 40 | 17 | 40 | 52 | 57 | 33 | 23 | 57 | 57 | 57 | 57 | - | 9 | 26 | 16 | 14 | 16 | 11 | 23 | 29 | 17 | 15 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
预测累计命中
199880
元
(开奖号:7 1 7)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
振幅: 某个数本期与上期今天变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
奇偶: 某个数的奇偶情况;
大小: 和值大小约定为0-13为小,14-27为大;和尾大小约定56789为大、01234为小
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;