| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2005301 | 635 | 747 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006301 | 199 | 635 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2007301 | 824 | 491 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2008301 | 020 | 907 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2009301 | 224 | 617 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2010301 | 356 | 091 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 4 | 合 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2011301 | 641 | 496 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 大 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2012301 | 579 | 343 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2013301 | 376 | 316 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2014301 | 524 | 862 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2015301 | 449 | 642 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2016301 | 888 | 518 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 | 4 | 12 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2017301 | 616 | 902 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 13 | 5 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2018301 | 901 | 199 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 8 | 0 | 8 | 14 | 6 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2019301 | 379 | 744 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 7 | 15 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2020301 | 418 | 108 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2021301 | 622 | 925 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 17 | 9 | 17 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2022301 | 181 | 875 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 10 | 18 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2023301 | 041 | 161 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 19 | 11 | 19 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2024301 | 877 | 398 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 20 | 12 | 20 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2025301 | 582 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 21 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 7 | 14 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 104 | 16 | 22 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 13 | 22 | 49 | 50 | 365 | |||||
| 最大遗漏值 | 6 | 6 | 16 | 10 | 5 | 9 | 7 | 9 | 12 | 5 | - | 104 | 21 | 22 | 12 | 18 | 21 | 9 | 29 | 10 | 34 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | - | 18 | 5 | 14 | 13 | 13 | 38 | 22 | 49 | 50 | 365 | |||||
| 最大连出值 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
177879
元
(开奖号:5 8 2)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
组选号码分布: 今天开奖号百位,十位,个位号码分布;
和尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
一跨: 将开奖号由小到大排序后,第一位和第二位的差的绝对值称为一跨;
二跨: 将开奖号由小到大排序后,第二位和第三位的差的绝对值称为二跨;
总跨: 开奖号中最大值和最小值的差称为总跨;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
跨度振幅: 指本期和总跨与上期总跨比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;