| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 |
012个
数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2004041 | 814 | 780 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2005041 | 133 | 234 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
| 2006041 | 853 | 028 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
| 2007041 | 335 | 199 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2008041 | 661 | 612 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2009041 | 679 | 313 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2010041 | 236 | 601 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2011041 | 449 | 337 | 13 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2012041 | 341 | 841 | 13 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
| 2013041 | 986 | 091 | 10 | 0 | 6 | 8 | 2 | 10 | 10 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2014041 | 725 | 363 | 12 | 1 | 7 | 9 | 3 | 11 | 11 | 4 | 10 | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 11 | 6 | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 11 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2015041 | 538 | 232 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 12 | 12 | 5 | 11 | 3 | 12 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 12 | 4 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:0:2 |
| 2016041 | 720 | 729 | 18 | 3 | 9 | 1 | 2 | 13 | 13 | 6 | 7 | 4 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 | 13 | 12 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 13 | 5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2017041 | 982 | 149 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 7 | 1 | 5 | 14 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 | 14 | 13 | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | 14 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2018041 | 411 | 537 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 5 | 8 | 2 | 6 | 15 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 15 | 14 | 5 | 14 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | 15 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2019041 | 130 | 328 | 13 | 6 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 9 | 3 | 7 | 16 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 | 16 | 15 | 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 16 | 16 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
| 2020041 | 705 | 274 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 10 | 4 | 8 | 17 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 | 7 | 16 | 7 | 16 | 7 | 5 | 6 | 4 | 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
| 2021041 | 992 | 956 | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 11 | 5 | 9 | 9 | 11 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 17 | 8 | 17 | 8 | 6 | 7 | 1 | 18 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
| 2022041 | 533 | 500 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 19 | 5 | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 7 | 8 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2023041 | 608 | 231 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1 | 13 | 7 | 11 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 20 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 |
| 2024041 | 905 | 342 | 9 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 2 | 14 | 8 | 12 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 20 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 21 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
| 2025041 | 916 | 675 | 18 | 12 | 8 | 2 | 1 | 22 | 3 | 6 | 9 | 13 | 4 | 3 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 21 | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
| 2026041 | 639 | 13 | 9 | 3 | 2 | 23 | 4 | 1 | 10 | 14 | 5 | 4 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 22 | 13 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 |
012个
数比 |
|
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 8 | 10 | 6 | 3 | 25 | 7 | 8 | 6 | 10 | 14 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 16 | 11 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 12 | 11 | 18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 12 | 14 | 13 | 9 | 25 | 15 | 19 | 11 | 13 | 24 | 11 | 16 | 9 | 29 | 33 | 29 | 11 | 22 | 21 | 12 | 17 | 21 | 8 | 19 | 14 | 24 | 18 | 41 | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | |||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||||||
预测累计命中
200226
元
(开奖号:6 3 9)
微信支付
点击预测查看计算结果
前1: 今天开奖的前1天开奖号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;
遗漏: 自上期开出到本期;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
号码分布: 当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势: 开奖号码百位数字;
十位走势: 开奖号码十位数字;
个位走势: 开奖号码个位数字;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;