您现在所在的位置: 排列5跨度走势图

排列5跨度走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 开奖号 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势 最小
跨度
最小跨度走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2025036 52102 10 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
2025037 57887 35 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2
2025038 36614 20 5 3 3 3 1 3 5 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3
2025039 58866 33 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 1 4 4 0 4 1 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4
2025040 87521 23 7 5 5 5 1 5 2 5 7 5 5 1 5 5 1 1 2 4 4 5 1 5 4 5 5 5 5 5 1 1 1 5
2025041 91621 19 8 6 6 6 2 6 3 6 1 8 6 2 1 1 2 1 2 1 5 1 2 6 1 6 6 6 6 6 0 0 1 6
2025042 67553 26 4 7 7 7 3 4 4 7 2 1 7 1 2 2 3 1 1 4 6 1 3 7 4 7 7 7 7 7 0 0 2 7
2025043 55225 19 3 8 8 8 3 1 5 8 3 2 8 2 1 1 0 1 2 1 7 1 4 8 1 8 8 8 8 8 0 0 3 8
2025044 80573 23 8 9 9 9 1 2 6 9 4 8 9 1 1 1 1 2 2 5 8 1 5 9 2 5 9 9 9 9 1 1 1 9
2025045 72292 22 7 10 10 10 2 3 7 10 7 1 10 2 1 1 2 1 1 1 9 1 6 10 3 1 10 10 10 10 0 0 1 10
2025046 37257 24 5 11 11 11 3 4 5 11 1 2 11 3 2 2 3 1 2 2 10 1 2 11 4 2 11 11 11 11 0 0 2 11
2025047 80621 17 8 12 12 12 4 5 1 12 2 8 12 4 1 1 4 2 2 3 11 2 1 3 5 3 12 12 12 12 1 1 1 12
2025048 57043 19 7 13 13 13 5 6 2 13 7 1 13 5 1 1 5 1 1 1 12 1 2 1 6 4 13 13 13 13 1 2 1 13
2025049 03730 13 7 14 14 14 6 7 3 14 7 2 14 6 2 2 6 1 2 0 0 1 3 2 7 5 14 14 14 14 0 0 1 14
2025050 57057 24 7 15 15 15 7 8 4 15 7 3 15 7 3 3 7 1 3 0 0 2 4 3 8 6 15 15 15 15 0 0 2 15
2025051 97361 26 8 16 16 16 8 9 5 16 1 8 16 8 1 1 8 1 2 1 1 1 5 4 9 7 16 16 16 16 1 1 1 16
2025052 33726 21 5 17 17 17 9 10 5 17 2 1 17 9 1 1 9 2 2 3 2 1 6 3 10 8 17 17 17 17 0 0 1 17
2025053 89930 29 9 18 18 18 10 11 1 18 3 2 9 10 2 1 0 3 1 4 3 2 7 1 4 9 18 18 18 18 0 0 2 18
2025054 38440 19 8 19 19 19 11 12 2 19 4 8 1 11 1 2 1 4 2 1 4 1 8 2 1 10 19 19 19 19 0 0 3 19
2025055 91645 25 8 20 20 20 12 13 3 20 5 8 2 12 2 3 2 5 2 0 0 1 9 3 2 11 20 20 20 20 1 1 1 20
2025056 71612 17 6 21 21 21 13 14 4 6 6 1 3 13 3 4 0 6 1 2 1 2 2 4 3 12 21 21 21 21 0 0 1 21
2025057 76544 26 3 22 22 22 3 15 5 1 7 2 4 1 1 1 0 7 2 3 2 3 1 3 4 13 22 22 22 22 0 0 2 22
2025058 67291 25 8 23 23 23 1 16 6 2 8 8 5 1 1 1 1 8 2 5 3 4 2 1 5 5 23 23 23 23 1 1 1 23
2025059 77128 25 7 24 24 24 2 17 7 3 7 1 6 2 1 1 2 1 1 1 4 1 3 2 6 1 24 24 24 24 0 0 1 24
2025060 79333 25 6 25 25 25 3 18 8 6 1 2 7 3 1 1 0 1 2 1 5 1 4 3 7 2 25 25 25 25 0 0 2 25
2025061 49045 22 9 26 26 26 4 19 9 1 2 3 9 4 1 2 0 2 3 3 6 1 5 3 8 3 26 26 26 26 0 0 3 26
2025062 25712 17 6 27 27 27 5 20 10 6 3 4 1 5 1 3 0 3 4 3 7 2 6 3 9 4 27 27 27 27 0 0 4 27
2025063 46676 29 3 28 28 28 3 21 11 1 4 5 2 1 1 1 0 4 5 3 8 3 7 3 10 5 28 28 28 28 0 0 5 28
2025064 65640 21 6 29 29 29 1 22 12 6 5 6 3 1 1 1 0 5 6 3 9 4 8 3 11 6 29 29 29 29 0 0 6 29
2025065 99031 22 9 30 30 30 2 23 13 1 6 7 9 2 1 2 0 6 7 3 10 5 9 3 12 7 30 30 30 30 0 0 7 30
2025066 18462 21 7 31 31 31 3 24 14 2 7 8 1 3 2 1 1 1 8 2 11 6 2 1 13 8 31 31 31 31 1 1 1 31
2025067 67161 21 6 32 32 32 4 25 15 6 1 9 2 4 1 1 0 1 9 1 12 1 1 2 14 9 32 32 32 32 0 0 1 32
2025068 97562 29 7 33 33 33 5 26 16 1 7 10 3 5 1 1 1 1 10 1 13 1 2 3 15 10 33 33 33 33 1 1 1 33
2025069 93411 18 8 34 34 34 6 27 17 2 1 8 4 6 1 1 2 1 2 1 14 1 3 4 16 11 34 34 34 34 0 0 1 34
2025070 77115 21 6 35 35 35 7 28 18 6 2 1 5 7 2 2 0 2 1 2 15 1 2 5 17 12 35 35 35 35 0 0 2 35
2025071 46288 28 6 36 36 36 8 29 19 6 3 2 6 8 3 3 0 3 2 0 0 2 1 6 18 13 36 36 36 36 0 0 3 36
2025072 93594 30 6 37 37 37 9 30 20 6 4 3 7 9 4 4 0 4 3 0 0 3 2 7 19 14 37 37 37 37 0 0 4 37
2025073 13299 24 8 38 38 38 10 31 21 1 5 8 8 10 5 5 1 5 2 2 1 4 2 8 20 15 38 38 38 38 0 0 5 38
2025074 17962 25 8 39 39 39 11 32 22 2 6 8 9 11 6 6 2 6 2 0 0 5 1 9 21 16 39 39 39 39 1 1 1 39
2025075 74373 24 4 40 40 40 12 4 23 3 7 1 10 1 7 7 3 1 1 4 1 6 2 10 4 17 40 40 40 40 0 0 1 40
2025076 40750 16 7 41 41 41 13 1 24 4 7 2 11 1 1 1 4 1 2 3 2 7 3 3 1 18 41 41 41 41 0 0 2 41
2025077 42579 27 7 42 42 42 14 2 25 5 7 3 12 2 2 2 5 1 3 0 0 8 4 1 2 19 42 42 42 42 1 1 1 42
2025078 11346 15 5 43 43 43 15 3 5 6 1 4 13 3 3 3 6 1 2 2 1 9 2 2 3 20 43 43 43 43 0 0 1 43
2025079 29676 30 7 44 44 44 16 4 1 7 7 5 14 4 4 4 7 1 1 2 2 10 2 3 4 21 44 44 44 44 0 0 2 44
2025080 73864 28 5 45 45 45 17 5 5 8 1 6 15 5 5 5 8 1 2 2 3 11 2 4 5 22 45 45 45 45 1 1 1 45
2025081 76683 30 5 46 46 46 18 6 5 9 2 7 16 6 6 6 9 2 2 0 0 12 1 5 6 23 46 46 46 46 0 0 1 46
2025082 34452 18 3 47 47 47 3 7 1 10 3 8 17 1 7 7 0 3 1 2 1 13 2 6 7 24 47 47 47 47 0 0 2 47
2025083 59397 33 6 48 48 48 1 8 2 6 4 9 18 1 1 1 0 4 2 3 2 14 1 3 8 25 48 48 48 48 0 0 3 48
2025084 30475 19 7 49 49 49 2 9 3 1 7 10 19 2 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 9 26 49 49 49 49 1 1 1 49
2025085 35327 20 5 50 50 50 3 10 5 2 1 11 20 3 2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 10 27 50 50 50 50 0 0 1 50
2025086 63444 21 3 51 51 51 3 11 1 3 2 12 21 1 3 3 0 2 1 2 5 2 2 3 11 28 51 51 51 51 0 0 2 51
2025087 84579 33 5 52 52 52 1 12 5 4 3 13 22 1 4 4 1 3 2 2 6 3 2 4 12 29 52 52 52 52 1 1 1 52
2025088 22231 10 2 53 53 2 2 13 1 5 4 14 23 1 1 5 2 4 2 3 7 4 1 3 13 30 53 53 53 53 0 0 1 53
2025089 20883 21 8 54 54 1 3 14 2 6 5 8 24 1 2 1 3 5 2 6 8 5 2 1 14 31 6 54 54 54 0 0 2 54
2025090 99348 33 6 55 55 2 4 15 3 6 6 1 25 2 3 2 0 6 1 2 9 6 2 2 15 32 1 55 55 55 0 0 3 55
2025091 83006 17 8 56 56 3 5 16 4 1 7 8 26 3 4 3 1 7 2 2 10 7 2 3 16 33 2 56 56 56 0 0 4 56
2025092 72194 23 8 57 57 4 6 17 5 2 8 8 27 4 5 4 2 8 2 0 0 8 1 4 17 34 3 57 57 57 1 1 1 57
2025093 43225 16 3 58 58 5 3 18 6 3 9 1 28 1 1 1 0 9 1 5 1 9 2 5 18 5 4 58 58 58 0 0 1 58
2025094 53406 18 6 59 59 6 1 19 7 6 10 2 29 1 1 1 0 10 2 3 2 10 3 3 19 1 5 59 59 59 1 1 1 59
2025095 67278 30 6 60 60 7 2 20 8 6 11 3 30 2 2 2 0 11 3 0 0 11 4 1 20 2 6 60 60 60 0 0 1 60
2025096 94871 29 8 61 61 8 3 21 9 1 12 8 31 3 3 3 1 12 2 2 1 12 2 2 21 3 7 61 61 61 1 1 1 61
2025097 17169 24 8 62 62 9 4 22 10 2 13 8 32 4 4 4 2 13 2 0 0 13 1 3 22 4 8 62 62 62 0 0 1 62
2025098 19275 24 8 63 63 10 5 23 11 3 14 8 33 5 5 5 3 14 2 0 0 14 2 4 23 5 9 63 63 63 1 1 1 63
2025099 17451 18 6 64 64 11 6 24 12 6 15 1 34 6 6 6 0 15 1 2 1 15 2 5 24 6 10 64 64 64 0 0 1 64
2025100 99702 27 9 65 65 12 7 25 13 1 16 2 9 7 1 7 0 16 2 3 2 16 1 3 25 7 11 65 65 65 0 0 2 65
2025101 91157 23 8 66 66 13 8 26 14 2 17 8 1 8 1 8 1 17 2 1 3 1 2 1 26 8 12 66 66 66 0 0 3 66
2025102 23343 15 2 67 67 2 9 27 15 3 18 1 2 1 2 1 2 18 2 6 4 1 3 2 27 9 6 67 67 67 0 0 4 67
2025103 47140 16 7 68 68 1 10 28 16 4 7 2 3 1 1 2 3 1 1 5 5 2 4 3 28 5 1 68 68 68 0 0 5 68
2025104 14491 19 8 69 69 2 11 29 17 5 1 8 4 2 1 1 4 1 2 1 6 1 5 4 29 1 2 69 69 69 0 0 6 69
2025105 08492 23 9 70 70 3 12 30 18 6 2 1 9 3 1 2 0 2 1 1 7 1 6 5 30 2 3 70 70 70 1 1 1 70
2025106 07676 26 7 71 71 4 13 31 19 7 7 2 1 4 2 1 1 1 2 2 8 1 2 6 31 3 4 71 71 71 0 0 1 71
2025107 72627 24 5 72 72 5 14 32 5 8 1 3 2 5 3 2 2 1 2 2 9 2 2 7 32 4 5 72 72 72 0 0 2 72
2025108 87742 28 6 73 73 6 15 33 1 6 2 4 3 6 1 1 0 2 1 1 10 1 1 8 33 5 6 73 73 73 0 0 3 73
2025109 61979 32 8 74 74 7 16 34 2 1 3 8 4 7 2 2 1 3 2 2 11 1 2 9 34 6 7 74 74 74 0 0 4 74
2025110 11652 15 5 75 75 8 17 35 5 2 4 1 5 8 1 1 2 4 2 3 12 2 1 3 35 7 8 75 75 75 0 0 5 75
2025111 58886 35 3 76 76 9 3 36 1 3 5 2 6 1 2 2 0 5 1 2 13 3 2 1 36 8 9 76 76 76 0 0 6 76
2025112 48386 29 5 77 77 10 1 37 5 4 6 3 7 1 3 3 1 6 2 2 14 4 2 2 37 9 10 77 77 77 0 0 7 77
2025113 02975 23 9 78 78 11 2 38 1 5 7 4 9 2 4 1 0 7 1 4 15 5 1 3 4 10 11 78 78 78 2 1 8 2
2025114 19240 16 9 79 79 12 3 39 2 6 8 5 9 3 5 2 0 8 2 0 0 6 2 4 1 11 12 79 79 79 1 2 1 1
2025115 84740 23 8 80 80 13 4 40 3 7 9 8 1 4 1 3 1 9 2 1 1 1 3 5 2 12 13 80 80 80 0 0 1 2
2025116 36046 19 6 81 81 14 5 41 4 6 10 1 2 5 2 4 0 10 1 2 2 1 2 6 3 13 14 81 81 81 0 0 2 3
2025117 17018 17 8 82 82 15 6 42 5 1 11 8 3 6 3 5 1 11 2 2 3 2 2 7 4 14 15 82 82 82 0 0 3 4
2025118 25588 28 6 83 83 16 7 43 6 6 12 1 4 7 4 6 0 12 1 2 4 3 2 8 5 15 16 83 83 83 0 0 4 5
2025119 70300 10 7 84 84 17 8 44 7 1 7 2 5 8 1 1 1 1 2 1 5 1 1 9 6 16 17 84 84 84 0 0 5 6
2025120 40154 14 5 85 85 18 9 45 5 2 1 3 6 9 2 2 2 1 2 2 6 1 2 10 7 17 18 85 85 85 0 0 6 7
2025121 42499 28 7 86 86 19 10 46 1 3 7 4 7 10 3 3 3 1 1 2 7 2 2 11 8 18 19 86 86 86 0 0 7 8
2025122 03044 11 4 87 87 20 11 4 2 4 1 5 8 1 1 1 4 1 2 3 8 3 1 3 9 19 20 87 87 87 0 0 8 9
2025123 84231 18 7 88 88 21 12 1 3 5 7 6 9 1 1 1 5 1 3 3 9 4 2 3 10 20 21 88 88 88 1 1 1 10
2025124 52790 23 9 89 89 22 13 2 4 6 1 7 9 2 2 1 0 1 4 2 10 5 2 1 11 21 22 89 89 89 2 2 1 2
2025125 62774 26 5 90 90 23 14 3 5 7 2 8 1 3 3 1 1 2 2 4 11 6 1 2 4 22 23 90 90 90 0 0 2 1
2025126 18480 21 8 91 91 24 15 4 1 8 3 8 2 4 1 1 2 3 2 3 12 7 2 3 1 23 24 91 91 91 0 0 3 2
2025127 49290 24 9 92 92 25 16 5 2 9 4 1 9 5 1 2 0 4 1 1 13 1 3 1 2 24 25 92 92 92 0 0 4 3
2025128 87047 26 8 93 93 26 17 6 3 10 5 8 1 6 1 3 1 5 2 1 14 1 4 2 3 25 26 93 93 93 0 0 5 4
2025129 18948 30 8 94 94 27 18 7 4 11 6 8 2 7 2 4 2 6 2 0 0 1 5 3 4 26 27 94 94 94 0 0 6 5
2025130 06859 28 9 95 95 28 19 8 5 12 7 1 9 8 1 5 0 7 1 1 1 1 6 4 5 27 28 95 95 95 1 1 1 6
2025131 36726 24 5 96 96 29 20 9 5 13 8 2 1 9 2 1 1 8 2 4 2 1 7 5 4 28 29 96 96 96 0 0 1 7
2025132 27553 22 5 97 97 30 21 10 5 14 9 3 2 10 3 2 2 9 2 0 0 2 8 6 1 29 30 97 97 97 0 0 2 8
2025133 86603 23 8 98 98 31 22 11 1 15 10 8 3 11 1 1 3 10 2 3 1 3 9 3 2 30 31 98 98 98 0 0 3 9
2025134 51019 16 9 99 99 32 23 12 2 16 11 1 9 12 1 2 0 11 1 1 2 1 10 1 3 31 32 99 99 99 0 0 4 10
2025135 81695 29 8 100 100 33 24 13 3 17 12 8 1 13 1 3 1 12 2 1 3 1 11 2 4 32 33 100 100 100 1 1 1 11
2025136 32442 15 2 101 101 2 25 14 4 18 13 1 2 1 2 1 2 13 2 6 4 1 12 3 5 33 6 101 101 101 0 0 1 12
2025137 72114 15 6 102 102 1 26 15 5 6 14 2 3 1 3 1 0 14 1 4 5 2 13 4 4 34 1 102 102 102 0 0 2 13
2025138 89563 31 6 103 103 2 27 16 6 6 15 3 4 2 4 2 0 15 2 0 0 3 14 5 1 35 2 103 103 103 1 1 1 14
2025139 15575 23 6 104 104 3 28 17 7 6 16 4 5 3 5 3 0 16 3 0 0 4 15 6 2 36 3 104 104 104 0 0 1 15
2025140 26760 21 7 105 105 4 29 18 8 1 7 5 6 4 1 1 1 1 4 1 1 1 16 7 3 37 4 105 105 105 0 0 2 16
2025141 47508 24 8 106 106 5 30 19 9 2 1 8 7 5 1 1 2 1 2 1 2 1 17 8 4 38 5 106 106 106 1 1 1 17
2025142 34304 14 4 107 107 6 31 4 10 3 2 1 8 1 2 2 3 1 1 4 3 1 18 9 4 39 6 107 107 107 0 0 1 18
2025143 94442 23 7 108 108 7 32 1 11 4 7 2 9 1 1 1 4 1 2 3 4 2 19 3 1 40 7 108 108 108 0 0 2 19
2025144 38993 32 6 109 109 8 33 2 12 6 1 3 10 2 1 1 0 1 3 1 5 1 20 1 2 41 8 109 109 109 0 0 3 20
2025145 47159 26 8 110 110 9 34 3 13 1 2 8 11 3 2 2 1 2 2 2 6 1 2 2 3 42 9 110 110 110 1 1 1 21
2025146 82247 23 6 111 111 10 35 4 14 6 3 1 12 4 3 3 0 3 1 2 7 2 2 3 4 43 10 111 111 111 0 0 1 22
2025147 02305 10 5 112 112 11 36 5 5 1 4 2 13 5 1 1 1 4 2 1 8 1 1 4 5 44 11 112 112 112 0 0 2 23
2025148 55704 21 7 113 113 12 37 6 1 2 7 3 14 6 2 2 2 1 1 2 9 1 2 5 6 45 12 113 113 113 0 0 3 24
2025149 77291 26 8 114 114 13 38 7 2 3 1 8 15 7 1 1 3 1 2 1 10 1 1 6 7 46 13 114 114 114 0 0 4 25
2025150 21237 15 6 115 115 14 39 8 3 6 2 1 16 8 2 2 0 2 1 2 11 1 2 7 8 47 14 115 115 115 0 0 5 26
2025151 68647 31 4 116 116 15 40 4 4 1 3 2 17 1 3 3 1 1 2 2 12 2 2 8 9 48 15 116 116 116 0 0 6 27
2025152 74706 24 7 117 117 16 41 1 5 2 7 3 18 1 1 1 2 1 3 3 13 3 1 3 10 49 16 117 117 117 0 0 7 28
2025153 89458 34 5 118 118 17 42 2 5 3 1 4 19 2 2 2 3 1 2 2 14 4 2 1 11 50 17 118 118 118 0 0 8 29
2025154 98966 38 3 119 119 18 3 3 1 4 2 5 20 1 3 3 0 2 1 2 15 5 2 2 12 51 18 119 119 119 0 0 9 30
2025155 04019 14 9 120 120 19 1 4 2 5 3 6 9 1 4 1 0 3 2 6 16 6 1 3 13 52 6 120 120 120 0 0 10 31
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
期号 开奖号 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 最小
跨度
0 1 2
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势 最小跨度走势
出现总次数 0 0 3 10 5 18 22 21 29 12 102 18 61 59 52 68 44 26 50 - 18 28 37 20 9 4 4 0 0 0 - 92 26 2
平均遗漏值 490 156 58 10 19 5 4 4 3 8 0 5 0 1 1 0 1 3 1 - 5 3 2 5 11 23 28 155 505 7279 - 0 3 47
最大遗漏值 490 156 170 42 46 25 27 18 14 34 2 13 7 9 8 7 9 18 10 - 16 16 20 16 37 52 77 155 505 7279 - 2 10 101
最大连出值 0 0 0 0 0 2 3 3 3 2 13 2 7 7 7 8 6 3 3 - 2 3 3 5 0 0 0 0 0 0 - 10 2 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

大小: 约定56789为大、01234为小;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

体彩P5走势图由宝彩网彩票专家提供,看体彩排列5走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 排列5预测