您现在所在的位置:
排列5跨度走势图
彩搜
免费
排列5基本走势图系列
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 |
最小 跨度 |
最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2025310 | 01659 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025311 | 11450 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025312 | 10950 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025313 | 44551 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025314 | 80245 | 19 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2025315 | 97367 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025316 | 91815 | 24 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025317 | 75669 | 33 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025318 | 43849 | 28 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2025319 | 86550 | 24 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 7 | 大 | 2 | 7 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2025320 | 72562 | 22 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2025321 | 56808 | 27 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 9 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2025322 | 14838 | 24 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2025323 | 68714 | 26 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2025324 | 51396 | 24 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 12 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 2025325 | 83603 | 20 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 13 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2025326 | 04519 | 19 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 2025327 | 82924 | 25 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2025328 | 82516 | 22 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 大 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 2025329 | 37090 | 19 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 9 | 11 | 1 | 4 | 9 | 大 | 12 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2025330 | 59454 | 27 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 大 | 13 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2025331 | 98091 | 27 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 1 | 13 | 3 | 6 | 9 | 大 | 14 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2025332 | 93941 | 26 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 2 | 14 | 4 | 8 | 1 | 大 | 15 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 2025333 | 96103 | 19 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 大 | 16 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 2025334 | 58337 | 26 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 5 | 16 | 6 | 2 | 1 | 大 | 17 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 13 | 4 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2025335 | 27645 | 24 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 5 | 17 | 7 | 3 | 2 | 大 | 18 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 2025336 | 41260 | 13 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 大 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 2 | 1 | 27 |
| 2025337 | 55438 | 25 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 大 | 20 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2025338 | 16463 | 20 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 | 5 | 2 | 10 | 6 | 5 | 大 | 21 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 4 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2025339 | 90049 | 22 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 1 | 3 | 11 | 7 | 9 | 大 | 22 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 4 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最小 跨度 |
0 | 1 | 2 |
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | 最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 28 | 2 | 18 | 12 | 11 | 19 | 10 | 6 | 14 | - | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 9 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 674 | 340 | 75 | 50 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 36 | 75 | 339 | 689 | 7463 | - | 0 | 2 | 215 | |||
| 最大遗漏值 | 674 | 340 | 75 | 50 | 22 | 9 | 17 | 12 | 13 | 13 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | - | 15 | 18 | 10 | 18 | 12 | 47 | 75 | 339 | 689 | 7463 | - | 2 | 8 | 215 | |||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 6 | 7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 0 | |||
选择: