您现在所在的位置:
排列5跨度走势图
彩搜
免费
排列5基本走势图系列
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 |
最小 跨度 |
最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2025280 | 53932 | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025281 | 70794 | 27 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025282 | 09691 | 25 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025283 | 05783 | 23 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2025284 | 24733 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025285 | 90532 | 19 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2025286 | 64105 | 16 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2025287 | 18032 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 2025288 | 50426 | 17 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 大 | 9 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 2025289 | 68566 | 31 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025290 | 12510 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2025291 | 94856 | 32 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2025292 | 67358 | 29 | 5 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 4 | 12 | 5 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 2025293 | 09441 | 18 | 9 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 1 | 5 | 13 | 6 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2025294 | 99449 | 35 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 6 | 14 | 7 | 1 | 大 | 5 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2025295 | 12451 | 13 | 4 | 16 | 16 | 16 | 6 | 4 | 1 | 7 | 15 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2025296 | 05235 | 15 | 5 | 17 | 17 | 17 | 7 | 1 | 5 | 8 | 16 | 9 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 2025297 | 45386 | 26 | 5 | 18 | 18 | 18 | 8 | 2 | 5 | 9 | 17 | 10 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 2025298 | 14127 | 15 | 6 | 19 | 19 | 19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 11 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2025299 | 30097 | 19 | 9 | 20 | 20 | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 19 | 12 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2025300 | 84300 | 15 | 8 | 21 | 21 | 21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 20 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2025301 | 58209 | 24 | 9 | 22 | 22 | 22 | 12 | 6 | 4 | 3 | 21 | 1 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 2025302 | 01631 | 11 | 6 | 23 | 23 | 23 | 13 | 7 | 5 | 6 | 22 | 2 | 1 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 3 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2025303 | 94382 | 26 | 7 | 24 | 24 | 24 | 14 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 2025304 | 07913 | 20 | 9 | 25 | 25 | 25 | 15 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 2025305 | 49749 | 33 | 5 | 26 | 26 | 26 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 大 | 10 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2025306 | 17867 | 29 | 7 | 27 | 27 | 27 | 17 | 11 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 大 | 11 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2025307 | 61811 | 17 | 7 | 28 | 28 | 28 | 18 | 12 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 大 | 12 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 2025308 | 23465 | 20 | 4 | 29 | 29 | 29 | 19 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 2025309 | 52729 | 25 | 7 | 30 | 30 | 30 | 20 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2025310 | 01659 | 21 | 9 | 31 | 31 | 31 | 21 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 2025311 | 11450 | 11 | 5 | 32 | 32 | 32 | 22 | 3 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2025312 | 10950 | 15 | 9 | 33 | 33 | 33 | 23 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2025313 | 44551 | 19 | 4 | 34 | 34 | 34 | 24 | 4 | 2 | 11 | 4 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 2025314 | 80245 | 19 | 8 | 35 | 35 | 35 | 25 | 1 | 3 | 12 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 2025315 | 97367 | 32 | 6 | 36 | 36 | 36 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2025316 | 91815 | 24 | 8 | 37 | 37 | 37 | 27 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 | 7 | 2 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2025317 | 75669 | 33 | 4 | 38 | 38 | 38 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 1 | 8 | 4 | 4 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 2025318 | 43849 | 28 | 6 | 39 | 39 | 39 | 29 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | 2 | 9 | 1 | 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 4 | 39 |
| 2025319 | 86550 | 24 | 8 | 40 | 40 | 40 | 30 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 7 | 大 | 2 | 7 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | 2 | 10 | 2 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 40 |
| 2025320 | 72562 | 22 | 5 | 41 | 41 | 41 | 31 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 17 | 1 | 3 | 3 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 6 | 41 |
| 2025321 | 56808 | 27 | 8 | 42 | 42 | 42 | 32 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 9 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | 2 | 3 | 4 | 8 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 7 | 42 |
| 2025322 | 14838 | 24 | 7 | 43 | 43 | 43 | 33 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 8 | 43 |
| 2025323 | 68714 | 26 | 7 | 44 | 44 | 44 | 34 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 2025324 | 51396 | 24 | 8 | 45 | 45 | 45 | 35 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 12 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 2 | 1 | 45 |
| 2025325 | 83603 | 20 | 8 | 46 | 46 | 46 | 36 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 13 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2025326 | 04519 | 19 | 9 | 47 | 47 | 47 | 37 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1 | 1 | 1 | 47 |
| 2025327 | 82924 | 25 | 7 | 48 | 48 | 48 | 38 | 10 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2025328 | 82516 | 22 | 7 | 49 | 49 | 49 | 39 | 11 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 大 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 15 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1 | 1 | 1 | 49 |
| 2025329 | 37090 | 19 | 9 | 50 | 50 | 50 | 40 | 12 | 9 | 11 | 1 | 4 | 9 | 大 | 12 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2025330 | 59454 | 27 | 5 | 51 | 51 | 51 | 41 | 13 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 大 | 13 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2025331 | 98091 | 27 | 9 | 52 | 52 | 52 | 42 | 14 | 1 | 13 | 3 | 6 | 9 | 大 | 14 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 18 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| 2025332 | 93941 | 26 | 8 | 53 | 53 | 53 | 43 | 15 | 2 | 14 | 4 | 8 | 1 | 大 | 15 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 19 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 4 | 53 |
| 2025333 | 96103 | 19 | 9 | 54 | 54 | 54 | 44 | 16 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 大 | 16 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 20 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1 | 1 | 1 | 54 |
| 2025334 | 58337 | 26 | 5 | 55 | 55 | 55 | 45 | 17 | 5 | 16 | 6 | 2 | 1 | 大 | 17 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 13 | 4 | 21 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2025335 | 27645 | 24 | 5 | 56 | 56 | 56 | 46 | 18 | 5 | 17 | 7 | 3 | 2 | 大 | 18 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 22 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1 | 1 | 1 | 56 |
| 2025336 | 41260 | 13 | 6 | 57 | 57 | 57 | 47 | 19 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 大 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 23 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1 | 2 | 1 | 57 |
| 2025337 | 55438 | 25 | 5 | 58 | 58 | 58 | 48 | 20 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 大 | 20 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 24 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2025338 | 16463 | 20 | 5 | 59 | 59 | 59 | 49 | 21 | 5 | 2 | 10 | 6 | 5 | 大 | 21 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 4 | 25 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2025339 | 90049 | 22 | 9 | 60 | 60 | 60 | 50 | 22 | 1 | 3 | 11 | 7 | 9 | 大 | 22 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 4 | 26 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3 | 60 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最小 跨度 |
0 | 1 | 2 |
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | 最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 7 | 9 | 10 | 14 | 55 | 5 | 39 | 21 | 25 | 35 | 22 | 13 | 25 | - | 10 | 14 | 13 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 21 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 674 | 340 | 75 | 30 | 11 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 36 | 75 | 339 | 689 | 7463 | - | 0 | 2 | 215 | |||
| 最大遗漏值 | 674 | 340 | 75 | 50 | 22 | 21 | 17 | 22 | 13 | 21 | 1 | 12 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 14 | 12 | - | 15 | 18 | 13 | 18 | 12 | 47 | 75 | 339 | 689 | 7463 | - | 4 | 12 | 215 | |||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 0 | |||
选择: