您现在所在的位置:
排列5跨度走势图
彩搜
免费
排列5基本走势图系列
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 |
最小 跨度 |
最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2025326 | 04519 | 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025327 | 82924 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025328 | 82516 | 22 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025329 | 37090 | 19 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025330 | 59454 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025331 | 98091 | 27 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2025332 | 93941 | 26 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2025333 | 96103 | 19 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2025334 | 58337 | 26 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 大 | 9 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025335 | 27645 | 24 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 大 | 10 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2025336 | 41260 | 13 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 2025337 | 55438 | 25 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025338 | 16463 | 20 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 10 | 6 | 5 | 大 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2025339 | 90049 | 22 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 3 | 11 | 7 | 9 | 大 | 14 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2025340 | 25560 | 18 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 6 | 12 | 8 | 1 | 大 | 15 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2025341 | 81754 | 25 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 大 | 16 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2025342 | 07923 | 21 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 大 | 17 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 2025343 | 01259 | 17 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 大 | 18 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 3 | 1 | 18 |
| 2025344 | 49570 | 25 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | 大 | 19 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 4 | 1 | 19 |
| 2025345 | 43197 | 24 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 大 | 20 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| 2025346 | 82608 | 24 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 大 | 21 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2025347 | 69567 | 33 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2025348 | 37314 | 18 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 2025349 | 03226 | 13 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 11 | 6 | 8 | 3 | 5 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 2025350 | 67344 | 24 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 12 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 9 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| 2025351 | 61729 | 25 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 13 | 2 | 10 | 8 | 7 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 10 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 2026001 | 83013 | 15 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 14 | 3 | 11 | 8 | 8 | 大 | 2 | 8 | 偶 | 11 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2026002 | 68923 | 28 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 15 | 4 | 7 | 1 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 2026003 | 08689 | 31 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2026004 | 87882 | 33 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2026005 | 06169 | 22 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 6 | 18 | 1 | 3 | 4 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2026006 | 71888 | 32 | 7 | 32 | 32 | 32 | 32 | 7 | 19 | 2 | 7 | 5 | 1 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| 2026007 | 12660 | 15 | 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 8 | 20 | 6 | 1 | 6 | 2 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 2026008 | 50963 | 23 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 9 | 21 | 1 | 2 | 7 | 9 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 2026009 | 24821 | 17 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | 22 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2026010 | 92034 | 18 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 11 | 23 | 3 | 1 | 9 | 9 | 大 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| 2026011 | 03067 | 16 | 7 | 37 | 37 | 37 | 37 | 12 | 24 | 4 | 7 | 10 | 1 | 大 | 12 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 11 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2026012 | 52201 | 10 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 13 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 大 | 13 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2026013 | 47787 | 33 | 4 | 39 | 39 | 39 | 39 | 4 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 13 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| 2026014 | 83382 | 24 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 6 | 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 2026015 | 20244 | 12 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 7 | 15 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 5 | 41 |
| 2026016 | 21591 | 18 | 8 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 8 | 4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 6 | 42 |
| 2026017 | 11288 | 20 | 7 | 43 | 43 | 43 | 43 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 9 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 7 | 43 |
| 2026018 | 89632 | 28 | 7 | 44 | 44 | 44 | 44 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 2026019 | 84897 | 36 | 5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2026020 | 09584 | 26 | 9 | 46 | 46 | 46 | 46 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1 | 1 | 1 | 46 |
| 2026021 | 26302 | 13 | 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2026022 | 25502 | 14 | 5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2026023 | 49527 | 27 | 7 | 49 | 49 | 49 | 49 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1 | 1 | 1 | 49 |
| 2026024 | 26832 | 21 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2026025 | 18111 | 12 | 7 | 51 | 51 | 51 | 51 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2026026 | 29144 | 20 | 8 | 52 | 52 | 52 | 52 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| 2026027 | 08407 | 19 | 8 | 53 | 53 | 53 | 53 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 大 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 4 | 53 |
| 2026028 | 49995 | 36 | 5 | 54 | 54 | 54 | 54 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 5 | 54 |
| 2026029 | 61378 | 25 | 7 | 55 | 55 | 55 | 55 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 大 | 14 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1 | 1 | 1 | 55 |
| 2026030 | 81152 | 17 | 7 | 56 | 56 | 56 | 56 | 15 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 大 | 15 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2026031 | 78696 | 36 | 3 | 57 | 57 | 57 | 3 | 16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 2026032 | 73078 | 25 | 8 | 58 | 58 | 58 | 1 | 17 | 4 | 8 | 2 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| 2026033 | 14132 | 11 | 3 | 59 | 59 | 59 | 3 | 18 | 5 | 9 | 3 | 1 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 4 | 59 |
| 2026034 | 21699 | 27 | 8 | 60 | 60 | 60 | 1 | 19 | 6 | 10 | 4 | 8 | 14 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 5 | 60 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最小 跨度 |
0 | 1 | 2 |
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | 最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 13 | 10 | 13 | 54 | 6 | 37 | 23 | 24 | 36 | 24 | 17 | 19 | - | 11 | 15 | 16 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 42 | 18 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 720 | 386 | 121 | 31 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 17 | 121 | 385 | 735 | 7509 | - | 0 | 2 | 261 | |||
| 最大遗漏值 | 720 | 386 | 121 | 92 | 29 | 24 | 17 | 12 | 14 | 14 | 1 | 29 | 8 | 6 | 11 | 4 | 6 | 12 | 10 | - | 16 | 8 | 12 | 18 | 15 | 69 | 121 | 385 | 735 | 7509 | - | 5 | 7 | 261 | |||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 0 | 6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 0 | |||
选择: