您现在所在的位置:
七星彩第二位走势图
彩搜
期号 | 开奖号 |
第二 位号 |
第二位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第二位号码形态分析 | 振幅 | 第二位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2024113 | 246344+10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 4 |
2024114 | 781674+1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 3 | 7 |
2024115 | 844889+5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 1 | 5 |
2024116 | 046734+9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 是 | 1 | 4 | 热 | 3 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 7 |
2024117 | 148475+6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 是 | 2 | 5 | 热 | 4 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 9 | 7 |
2024118 | 996970+6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | 0 | 9 |
2024119 | 073195+6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | 5 | 9 |
2024120 | 083048+4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 3 | 8 |
2024121 | 207881+4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 26 | 6 | 8 |
2024122 | 376821+11 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 10 | 7 | 1 | 10 | 27 | 7 | 7 |
2024123 | 031621+10 | 3 | 2 | 11 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 否 | 2 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 6 |
2024124 | 377530+9 | 7 | 3 | 12 | 12 | 1 | 7 | 12 | 12 | 7 | 4 | 6 | 7 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 12 | 4 | 6 | 12 | 2 | 3 | 12 | 25 | 5 | 7 |
2024125 | 992990+11 | 9 | 4 | 13 | 13 | 2 | 8 | 13 | 13 | 1 | 5 | 9 | 8 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 13 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 13 | 38 | 8 | 9 |
2024126 | 980251+0 | 8 | 5 | 14 | 14 | 3 | 9 | 14 | 14 | 2 | 8 | 1 | 9 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 | 8 | 14 | 4 | 5 | 14 | 25 | 5 | 9 |
2024127 | 776582+2 | 7 | 6 | 15 | 15 | 4 | 10 | 15 | 15 | 7 | 1 | 2 | 10 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 15 | 3 | 9 | 15 | 5 | 6 | 15 | 35 | 5 | 6 |
2024128 | 930098+1 | 3 | 7 | 16 | 16 | 3 | 11 | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 11 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 16 | 4 | 10 | 16 | 6 | 7 | 16 | 29 | 9 | 9 |
2024129 | 406647+5 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 12 | 17 | 17 | 2 | 3 | 4 | 12 | 否 | 8 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 17 | 7 | 8 | 17 | 27 | 7 | 7 |
2024130 | 780083+6 | 8 | 1 | 18 | 18 | 2 | 13 | 18 | 18 | 3 | 8 | 5 | 13 | 否 | 9 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 18 | 8 | 8 | 18 | 26 | 6 | 8 |
2024131 | 522993+12 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 14 | 19 | 19 | 4 | 1 | 6 | 14 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 13 | 6 | 9 | 1 | 19 | 30 | 0 | 7 |
2024132 | 542803+5 | 4 | 3 | 20 | 1 | 4 | 4 | 20 | 20 | 5 | 2 | 7 | 15 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 10 | 2 | 20 | 22 | 2 | 8 |
2024133 | 277295+5 | 7 | 4 | 21 | 2 | 5 | 1 | 21 | 21 | 7 | 3 | 8 | 16 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 11 | 3 | 21 | 32 | 2 | 7 |
2024134 | 139888+10 | 3 | 5 | 22 | 3 | 3 | 2 | 22 | 22 | 1 | 4 | 9 | 17 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3 | 12 | 4 | 22 | 37 | 7 | 8 |
2024135 | 025397+12 | 2 | 6 | 23 | 2 | 1 | 3 | 23 | 23 | 2 | 5 | 10 | 18 | 否 | 4 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 5 | 23 | 26 | 6 | 9 |
2024136 | 777816+1 | 7 | 7 | 24 | 1 | 2 | 4 | 24 | 24 | 7 | 6 | 11 | 19 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 6 | 24 | 36 | 6 | 7 |
2024137 | 391928+0 | 9 | 8 | 25 | 2 | 3 | 5 | 25 | 25 | 1 | 7 | 9 | 20 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 7 | 25 | 32 | 2 | 8 |
2024138 | 465172+14 | 6 | 9 | 26 | 3 | 4 | 6 | 26 | 6 | 2 | 8 | 1 | 21 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 16 | 8 | 26 | 25 | 5 | 6 |
2024139 | 970154+5 | 7 | 10 | 27 | 4 | 5 | 7 | 27 | 1 | 7 | 9 | 2 | 22 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 9 | 27 | 26 | 6 | 9 |
2024140 | 296126+3 | 9 | 11 | 28 | 5 | 6 | 8 | 28 | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 18 | 10 | 28 | 26 | 6 | 8 |
2024141 | 158513+8 | 5 | 12 | 29 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 24 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 19 | 11 | 29 | 23 | 3 | 7 |
2024142 | 589932+9 | 8 | 13 | 30 | 7 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 25 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | 12 | 30 | 36 | 6 | 7 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 开奖号 |
第二 位号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
第二位号码走势 | 重号 | 冷热 | 第二位号码形态分析 | 第二位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 28 | 5 | 25 | - | 18 | 12 | 15 | 15 | 13 | 17 | 10 | 12 | 8 | - | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | ||
平均遗漏值 | 12 | 43 | 13 | 6 | 4 | 27 | 16 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 17 | 18 | 19 | 32 | 83 | - | - | - | ||
最大遗漏值 | 16 | 43 | 29 | 10 | 14 | 54 | 28 | 10 | 11 | 15 | 25 | 2 | 9 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | 25 | 7 | 8 | 25 | 7 | 29 | 26 | 20 | 78 | 83 | - | - | - | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 9 | - | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
选择: