您现在所在的位置:
七星彩第四位走势图
彩搜
期号 | 开奖号 |
第四 位号 |
第四位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第四位号码形态分析 | 振幅 | 第四位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2024134 | 139888+10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 37 | 7 | 8 |
2024135 | 025397+12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 6 | 9 |
2024136 | 777816+1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36 | 6 | 7 |
2024137 | 391928+0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 2 | 8 |
2024138 | 465172+14 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 25 | 5 | 6 |
2024139 | 970154+5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 26 | 6 | 9 |
2024140 | 296126+3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 是 | 2 | 2 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 26 | 6 | 8 |
2024141 | 158513+8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 23 | 3 | 7 |
2024142 | 589932+9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 36 | 6 | 7 |
2024143 | 287129+4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 1 | 3 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 29 | 9 | 8 |
2024144 | 399359+10 | 3 | 11 | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 | 2 | 4 | 否 | 6 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 8 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 11 | 2 | 8 | 10 | 11 | 1 | 11 | 38 | 8 | 6 |
2024145 | 913870+4 | 8 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 3 | 5 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 12 | 3 | 5 | 11 | 12 | 2 | 12 | 28 | 8 | 9 |
2024146 | 026209+13 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 13 | 13 | 1 | 4 | 6 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 3 | 13 | 19 | 9 | 9 |
2024147 | 482904+6 | 9 | 14 | 4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 14 | 14 | 2 | 9 | 7 | 否 | 9 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 27 | 7 | 9 |
2024148 | 465098+11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 15 | 7 | 15 | 15 | 3 | 1 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 | 4 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 32 | 2 | 9 |
2024149 | 070848+2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 2 | 9 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 27 | 7 | 8 |
2024150 | 346766+10 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 17 | 9 | 17 | 7 | 1 | 3 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 32 | 2 | 4 |
2024151 | 764085+0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 18 | 10 | 18 | 1 | 2 | 4 | 11 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 7 | 18 | 9 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 30 | 0 | 8 |
2025001 | 233092+0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 19 | 11 | 19 | 2 | 3 | 5 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | 9 | 9 |
2025002 | 696428+14 | 4 | 1 | 10 | 7 | 9 | 4 | 12 | 20 | 3 | 4 | 6 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 20 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 35 | 5 | 7 |
2025003 | 893548+11 | 5 | 2 | 11 | 8 | 10 | 1 | 5 | 21 | 4 | 5 | 7 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 21 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 37 | 7 | 6 |
2025004 | 472002+5 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11 | 2 | 1 | 22 | 5 | 6 | 8 | 3 | 否 | 2 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 22 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 15 | 5 | 7 |
2025005 | 163324+3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 23 | 6 | 7 | 9 | 4 | 否 | 3 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 8 | 19 | 9 | 5 |
2025006 | 664125+11 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 24 | 7 | 8 | 10 | 5 | 否 | 4 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 | 8 | 9 | 24 | 4 | 5 |
2025007 | 027502+1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 25 | 8 | 9 | 11 | 6 | 否 | 5 | 热 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7 | 9 | 10 | 16 | 6 | 7 |
2025008 | 113824+10 | 8 | 4 | 2 | 13 | 3 | 6 | 1 | 26 | 9 | 8 | 12 | 7 | 否 | 6 | 热 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 10 | 11 | 19 | 9 | 7 |
2025009 | 837874+6 | 8 | 5 | 3 | 14 | 4 | 7 | 2 | 27 | 10 | 8 | 13 | 是 | 1 | 7 | 热 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 11 | 12 | 37 | 7 | 5 |
2025010 | 348410+3 | 4 | 6 | 4 | 15 | 5 | 4 | 3 | 28 | 11 | 1 | 14 | 1 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 15 | 10 | 12 | 13 | 20 | 0 | 8 |
2025011 | 187279+14 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 29 | 12 | 2 | 15 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 16 | 11 | 13 | 14 | 34 | 4 | 8 |
2025012 | 456795+11 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 30 | 7 | 3 | 16 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 17 | 12 | 14 | 15 | 36 | 6 | 5 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 开奖号 |
第四 位号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
第四位号码走势 | 重号 | 冷热 | 第四位号码形态分析 | 第四位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 26 | 6 | 24 | - | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 10 | 9 | 11 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | ||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 8 | 34 | 15 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 7 | 7 | 9 | 11 | 5 | 5 | 9 | 11 | 9 | 15 | - | - | - | ||
最大遗漏值 | 17 | 18 | 15 | 21 | 35 | 13 | 34 | 33 | 9 | 16 | 16 | 2 | 9 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4 | - | 16 | 12 | 20 | 28 | 15 | 9 | 17 | 20 | 16 | 16 | - | - | - | ||
最大连出数 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 9 | - | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
选择: