您现在所在的位置:
七星彩第七位走势图
彩搜
期号 | 开奖号 |
第七 位号 |
第七位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第七位号码形态分析 | 振幅 | 第七位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2024151 | 764085+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 8 |
2025001 | 233092+0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 9 | 9 |
2025002 | 696428+14 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 5 | 7 |
2025003 | 893548+11 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 7 | 6 |
2025004 | 472002+5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 7 |
2025005 | 163324+3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 19 | 9 | 5 |
2025006 | 664125+11 | 11 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 24 | 4 | 5 |
2025007 | 027502+1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 16 | 6 | 7 |
2025008 | 113824+10 | 10 | 7 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 9 | 9 | 6 | 7 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 19 | 9 | 7 |
2025009 | 837874+6 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 8 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1 | 37 | 7 | 5 |
2025010 | 348410+3 | 3 | 9 | 3 | 11 | 3 | 11 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 | 9 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 11 | 4 | 2 | 20 | 0 | 8 |
2025011 | 187279+14 | 14 | 10 | 4 | 12 | 1 | 12 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 12 | 12 | 14 | 10 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 12 | 5 | 3 | 34 | 4 | 8 |
2025012 | 456795+11 | 11 | 11 | 5 | 13 | 2 | 13 | 8 | 3 | 13 | 13 | 13 | 4 | 11 | 13 | 13 | 1 | 11 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 8 | 13 | 6 | 4 | 36 | 6 | 5 |
2025013 | 374790+7 | 7 | 12 | 6 | 14 | 3 | 14 | 9 | 4 | 7 | 14 | 14 | 5 | 1 | 14 | 14 | 2 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 14 | 8 | 1 | 4 | 14 | 9 | 14 | 7 | 5 | 30 | 0 | 9 |
2025014 | 675135+3 | 3 | 13 | 7 | 15 | 3 | 15 | 10 | 5 | 1 | 15 | 15 | 6 | 2 | 15 | 15 | 3 | 13 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | 10 | 15 | 8 | 6 | 27 | 7 | 6 |
2025015 | 036549+13 | 13 | 14 | 8 | 16 | 1 | 16 | 11 | 6 | 2 | 16 | 16 | 7 | 3 | 16 | 13 | 4 | 14 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 16 | 10 | 3 | 1 | 16 | 11 | 16 | 9 | 7 | 27 | 7 | 9 |
2025016 | 915476+11 | 11 | 15 | 9 | 17 | 2 | 17 | 12 | 7 | 3 | 17 | 17 | 8 | 11 | 17 | 1 | 5 | 15 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | 2 | 4 | 2 | 17 | 12 | 17 | 10 | 8 | 32 | 2 | 8 |
2025017 | 130668+10 | 10 | 16 | 10 | 18 | 3 | 18 | 13 | 8 | 4 | 18 | 18 | 10 | 1 | 18 | 2 | 6 | 16 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 | 13 | 18 | 11 | 9 | 24 | 4 | 8 |
2025018 | 696642+10 | 10 | 17 | 11 | 19 | 4 | 19 | 14 | 9 | 5 | 19 | 19 | 10 | 2 | 19 | 3 | 7 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 19 | 14 | 19 | 12 | 10 | 33 | 3 | 7 |
2025019 | 050523+10 | 10 | 18 | 12 | 20 | 5 | 20 | 15 | 10 | 6 | 20 | 20 | 10 | 3 | 20 | 4 | 8 | 是 | 2 | 4 | 热 | 2 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 20 | 15 | 20 | 13 | 11 | 15 | 5 | 5 |
2025020 | 798205+9 | 9 | 19 | 13 | 21 | 6 | 21 | 16 | 11 | 7 | 21 | 9 | 1 | 4 | 21 | 5 | 9 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 21 | 16 | 21 | 14 | 12 | 31 | 1 | 9 |
2025021 | 322128+13 | 13 | 20 | 14 | 22 | 7 | 22 | 17 | 12 | 8 | 22 | 1 | 2 | 5 | 22 | 13 | 10 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 22 | 17 | 22 | 15 | 13 | 18 | 8 | 7 |
2025022 | 120406+5 | 5 | 21 | 15 | 23 | 8 | 23 | 5 | 13 | 9 | 23 | 2 | 3 | 6 | 23 | 1 | 11 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 大 | 8 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 23 | 18 | 23 | 8 | 14 | 13 | 3 | 6 |
2025023 | 124557+8 | 8 | 22 | 16 | 24 | 9 | 24 | 1 | 14 | 10 | 8 | 3 | 4 | 7 | 24 | 2 | 12 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 24 | 19 | 24 | 1 | 15 | 24 | 4 | 6 |
2025024 | 907070+0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 10 | 25 | 2 | 15 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 25 | 3 | 13 | 5 | 否 | 冷 | 3 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 25 | 20 | 25 | 8 | 16 | 23 | 3 | 9 |
2025025 | 886401+14 | 14 | 1 | 18 | 26 | 11 | 26 | 3 | 16 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 26 | 4 | 14 | 6 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 14 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 26 | 21 | 26 | 1 | 17 | 27 | 7 | 8 |
2025026 | 954348+12 | 12 | 2 | 19 | 27 | 12 | 27 | 4 | 17 | 13 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 5 | 1 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 27 | 22 | 27 | 2 | 18 | 33 | 3 | 6 |
2025027 | 823560+12 | 12 | 3 | 20 | 28 | 13 | 28 | 5 | 18 | 14 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 6 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 28 | 23 | 28 | 3 | 19 | 24 | 4 | 8 |
2025028 | 341697+3 | 3 | 4 | 21 | 29 | 3 | 29 | 6 | 19 | 15 | 5 | 8 | 9 | 12 | 1 | 7 | 3 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 29 | 24 | 29 | 4 | 9 | 30 | 0 | 8 |
2025029 | 149057+1 | 1 | 5 | 1 | 30 | 1 | 30 | 7 | 20 | 16 | 6 | 9 | 10 | 13 | 2 | 8 | 4 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 30 | 25 | 30 | 5 | 1 | 26 | 6 | 9 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 开奖号 |
第七 位号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
第七位号码走势 | 重号 | 冷热 | 第七位号码形态分析 | 第七位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 26 | 11 | 19 | - | 21 | 9 | 16 | 14 | 15 | 15 | 11 | 9 | 10 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | ||
平均遗漏值 | 6 | 14 | 31 | 7 | 35 | 13 | 16 | 55 | 19 | 18 | 5 | 5 | 14 | 10 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 12 | 7 | 11 | 9 | 32 | 17 | 33 | 6 | 9 | - | - | - | ||
最大遗漏值 | 22 | 21 | 31 | 15 | 35 | 17 | 20 | 95 | 32 | 28 | 10 | 13 | 41 | 19 | 14 | 18 | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | 18 | 25 | 15 | 36 | 30 | 32 | 25 | 33 | 15 | 19 | - | - | - | ||
最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 5 | - | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
选择: