您现在所在的位置:
七星彩跨度走势图
彩搜
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 跨度振幅 | 跨度振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2025128 | 321112 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2025129 | 970637 | 3 | 32 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 2025130 | 704034 | 5 | 18 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2025131 | 350211 | 0 | 12 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 2025132 | 323699 | 9 | 32 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 2025133 | 247913 | 4 | 26 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 2025134 | 349889 | 13 | 41 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 2025135 | 867261 | 9 | 30 | 0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 2025136 | 895994 | 0 | 44 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 2025137 | 649758 | 2 | 39 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 大 | 9 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 2025138 | 923510 | 0 | 20 | 0 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| 2025139 | 783498 | 3 | 39 | 9 | 6 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| 2025140 | 306927 | 11 | 27 | 7 | 9 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 |
| 2025141 | 419530 | 4 | 22 | 2 | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 大 | 13 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| 2025142 | 424991 | 6 | 29 | 9 | 8 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 |
| 2025143 | 016376 | 7 | 23 | 3 | 7 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 大 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 |
| 2025144 | 051204 | 7 | 12 | 2 | 5 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 大 | 16 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 |
| 2025145 | 890998 | 6 | 43 | 3 | 9 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 大 | 17 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| 2025146 | 640856 | 13 | 29 | 9 | 8 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 大 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 |
| 2025147 | 156013 | 5 | 16 | 6 | 6 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 大 | 19 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| 2025148 | 270948 | 10 | 30 | 0 | 9 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 大 | 20 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 |
| 2025149 | 288652 | 7 | 31 | 1 | 6 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 大 | 21 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 |
| 2025150 | 853187 | 1 | 32 | 2 | 7 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 大 | 22 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 |
| 2025151 | 887576 | 9 | 41 | 1 | 3 | 24 | 24 | 23 | 3 | 24 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| 2026001 | 111241 | 1 | 10 | 0 | 3 | 25 | 25 | 24 | 3 | 25 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 |
| 2026002 | 345598 | 9 | 34 | 4 | 6 | 26 | 26 | 25 | 1 | 26 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 |
| 2026003 | 551931 | 0 | 24 | 4 | 8 | 27 | 27 | 26 | 2 | 27 | 10 | 1 | 4 | 8 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 |
| 2026004 | 441536 | 1 | 23 | 3 | 5 | 28 | 28 | 27 | 3 | 28 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 |
| 2026005 | 448664 | 14 | 32 | 2 | 4 | 29 | 29 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 |
| 2026006 | 818564 | 0 | 32 | 2 | 7 | 30 | 30 | 29 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 跨度振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 总跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 26 | 4 | 19 | 11 | 14 | 16 | 13 | 7 | 10 | - | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 3290 | 267 | 14 | 28 | 45 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 54 | 88 | 9 | 3290 | 3290 | |||||
| 最大遗漏值 | 3290 | 267 | 29 | 81 | 89 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 2 | 22 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | - | 29 | 8 | 7 | 13 | 21 | 54 | 88 | 28 | 3290 | 3290 | |||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
选择: