| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025315 | 729 | 775 | 大大中 | 1 | 3 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025322 | 226 | 551 | 中中小 | 2 | 3 | 0:2:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 |
| 2025330 | 062 | 050 | 小中小 | 3 | 3 | 0:1:2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0:1:2 | 3 |
| 2025333 | 273 | 198 | 小大大 | 6 | 1 | 2:0:1 | 4 | 3 | 2:0:1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2025337 | 876 | 689 | 中大大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2025339 | 676 | 130 | 小中小 | 6 | 3 | 0:1:2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0:1:2 | 6 |
| 2025344 | 622 | 630 | 中中小 | 6 | 4 | 0:2:1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0:2:1 | 1 | 7 |
| 2025348 | 278 | 743 | 大中中 | 6 | 5 | 1:2:0 | 8 | 3 | 4 | 1:2:0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 |
| 2026005 | 476 | 244 | 小中中 | 1 | 3 | 0:2:1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0:2:1 | 3 | 9 |
| 2026009 | 265 | 667 | 中中大 | 2 | 3 | 1:2:0 | 10 | 5 | 6 | 1:2:0 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 |
| 2026010 | 667 | 647 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 11 | 6 | 7 | 1:2:0 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 |
| 2026011 | 647 | 241 | 小中小 | 6 | 2 | 0:1:2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 0:1:2 | 12 |
| 2026020 | 676 | 559 | 中中大 | 1 | 3 | 1:2:0 | 13 | 8 | 9 | 1:2:0 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 13 |
| 2026022 | 678 | 784 | 大大中 | 6 | 1 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 10 | 1 | 14 | 14 | 14 | 5 | 2 | 14 |
| 2026027 | 126 | 270 | 小大小 | 6 | 2 | 1:0:2 | 15 | 1 | 11 | 2 | 15 | 1:0:2 | 15 | 6 | 3 | 15 |
| 2026028 | 270 | 003 | 小小中 | 1 | 3 | 0:1:2 | 16 | 2 | 12 | 3 | 16 | 1 | 16 | 7 | 0:1:2 | 16 |
| 2026036 | 762 | 420 | 中小小 | 6 | 1 | 0:1:2 | 17 | 3 | 13 | 4 | 17 | 2 | 17 | 8 | 0:1:2 | 17 |
| 2026038 | 467 | 450 | 中中小 | 6 | 2 | 0:2:1 | 18 | 4 | 14 | 5 | 18 | 3 | 18 | 0:2:1 | 1 | 18 |
| 2026043 | 765 | 589 | 中大大 | 6 | 3 | 2:1:0 | 19 | 2:1:0 | 15 | 6 | 19 | 4 | 19 | 1 | 2 | 19 |
| 2026048 | 612 | 110 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 20 | 1 | 16 | 7 | 20 | 5 | 20 | 2 | 3 | 0:0:3 |
| 2026052 | 277 | 755 | 大中中 | 2 | 3 | 1:2:0 | 21 | 2 | 17 | 1:2:0 | 21 | 6 | 21 | 3 | 4 | 1 |
| 2026054 | 217 | 107 | 小小大 | 6 | 1 | 1:0:2 | 22 | 3 | 18 | 1 | 22 | 1:0:2 | 22 | 4 | 5 | 2 |
| 2026057 | 264 | 543 | 中中中 | 6 | 2 | 0:3:0 | 23 | 4 | 19 | 2 | 23 | 1 | 0:3:0 | 5 | 6 | 3 |
| 2026068 | 706 | 908 | 大小大 | 6 | 3 | 2:0:1 | 24 | 5 | 2:0:1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 2026071 | 261 | 245 | 小中中 | 6 | 4 | 0:2:1 | 25 | 6 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 0:2:1 | 8 | 5 |
| 2026081 | 827 | 942 | 大中小 | 6 | 5 | 1:1:1 | 26 | 7 | 2 | 5 | 1:1:1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| 2026107 | 278 | 671 | 中大小 | 6 | 6 | 1:1:1 | 27 | 8 | 3 | 6 | 1:1:1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 |
| 2026108 | 671 | 195 | 小大中 | 6 | 7 | 1:1:1 | 28 | 9 | 4 | 7 | 1:1:1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 |
| 2026128 | 776 | 023 | 小小中 | 6 | 8 | 0:1:2 | 29 | 10 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0:1:2 | 9 |
| 2026130 | 267 | 1 | 9 | 30 | 11 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 10 | |||
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 32 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10 | 15 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 32 | 10 | 19 | 10 | 28 | 17 | 25 | 8 | 11 | 22 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
355525
元
(开奖号:2 6 7)
微信支付
点击预测查看计算结果
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;