| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2025160 | 503 | 748 | 大中大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025168 | 514 | 978 | 大大大 | 6 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025188 | 018 | 907 | 大小大 | 6 | 3 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025197 | 057 | 898 | 大大大 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025200 | 015 | 846 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 1 | 4 | 2 | 1:2:0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2025203 | 013 | 007 | 小小大 | 1 | 3 | 1:0:2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1:0:2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2025210 | 520 | 897 | 大大大 | 6 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2025222 | 010 | 736 | 大中中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 1 | 7 | 5 | 1:2:0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2025226 | 180 | 611 | 中小小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0:1:2 | 9 |
| 2025229 | 108 | 439 | 中中大 | 6 | 1 | 1:2:0 | 3 | 9 | 7 | 1:2:0 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 |
| 2025237 | 590 | 860 | 大中小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1:1:1 | 5 | 11 | 11 | 2 | 11 |
| 2025239 | 125 | 419 | 中小大 | 6 | 3 | 1:1:1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1:1:1 | 6 | 12 | 12 | 3 | 12 |
| 2025241 | 160 | 990 | 大大小 | 1 | 3 | 2:0:1 | 6 | 12 | 2:0:1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 13 | 4 | 13 |
| 2025261 | 751 | 914 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 7 | 13 | 1 | 4 | 1:1:1 | 8 | 14 | 14 | 5 | 14 |
| 2025269 | 055 | 408 | 中小大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 1:1:1 | 9 | 15 | 15 | 6 | 15 |
| 2025273 | 045 | 596 | 中大中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 9 | 15 | 3 | 1:2:0 | 1 | 10 | 16 | 16 | 7 | 16 |
| 2025277 | 061 | 629 | 中小大 | 6 | 4 | 1:1:1 | 10 | 16 | 4 | 1 | 1:1:1 | 11 | 17 | 17 | 8 | 17 |
| 2025287 | 805 | 767 | 大中大 | 1 | 3 | 2:1:0 | 11 | 2:1:0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 18 | 18 | 9 | 18 |
| 2025293 | 154 | 513 | 中小中 | 6 | 1 | 0:2:1 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 19 | 0:2:1 | 10 | 19 |
| 2025294 | 513 | 273 | 小大中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1:1:1 | 14 | 20 | 1 | 11 | 20 |
| 2025297 | 051 | 544 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 14 | 3 | 8 | 5 | 1 | 15 | 0:3:0 | 2 | 12 | 21 |
| 2025302 | 715 | 933 | 大中中 | 2 | 3 | 1:2:0 | 15 | 4 | 9 | 1:2:0 | 2 | 16 | 1 | 3 | 13 | 22 |
| 2025305 | 310 | 697 | 中大大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 16 | 2:1:0 | 10 | 1 | 3 | 17 | 2 | 4 | 14 | 23 |
| 2025309 | 190 | 169 | 小中大 | 6 | 2 | 1:1:1 | 17 | 1 | 11 | 2 | 1:1:1 | 18 | 3 | 5 | 15 | 24 |
| 2025317 | 301 | 430 | 中中小 | 6 | 3 | 0:2:1 | 18 | 2 | 12 | 3 | 1 | 19 | 4 | 0:2:1 | 16 | 25 |
| 2025323 | 551 | 661 | 中中小 | 1 | 3 | 0:2:1 | 19 | 3 | 13 | 4 | 2 | 20 | 5 | 0:2:1 | 17 | 26 |
| 2025325 | 165 | 185 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 20 | 4 | 14 | 5 | 1:1:1 | 21 | 6 | 1 | 18 | 27 |
| 2025326 | 185 | 789 | 大大大 | 6 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 5 | 15 | 6 | 1 | 22 | 7 | 2 | 19 | 28 |
| 2025331 | 050 | 885 | 大大中 | 1 | 3 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 16 | 7 | 2 | 23 | 8 | 3 | 20 | 29 |
| 2025335 | 051 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 24 | 9 | 4 | 21 | 30 | |||
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 15 | 15 | 7 | 15 | 32 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 20 | 16 | 16 | 7 | 13 | 23 | 23 | 21 | 20 | 32 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
331275
元
(开奖号:0 5 1)
微信支付
点击预测查看计算结果
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;