| 前后关系走势图 | 和尾对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2024281 | 900 | 983 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024298 | 055 | 949 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024313 | 095 | 672 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2024339 | 509 | 278 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2024344 | 305 | 317 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2024346 | 056 | 392 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 2025005 | 085 | 898 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 2025020 | 056 | 468 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 2025049 | 004 | 806 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 2025051 | 905 | 585 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 1 | 3 | 10 | 6 | 8 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2025058 | 405 | 847 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | 2 | 4 | 11 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| 2025063 | 405 | 928 | 9 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | 3 | 5 | 12 | 8 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 5 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| 2025078 | 000 | 657 | 0 | 8 | 12 | 8 | 11 | 13 | 4 | 6 | 13 | 9 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 6 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 |
| 2025080 | 500 | 403 | 5 | 7 | 13 | 9 | 12 | 14 | 5 | 7 | 14 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 |
| 2025084 | 030 | 338 | 3 | 4 | 14 | 10 | 13 | 15 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 2025105 | 015 | 752 | 6 | 4 | 15 | 11 | 14 | 16 | 4 | 9 | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 6 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 |
| 2025160 | 503 | 748 | 8 | 9 | 16 | 12 | 15 | 17 | 1 | 10 | 17 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| 2025197 | 057 | 898 | 2 | 5 | 17 | 13 | 16 | 18 | 2 | 5 | 18 | 4 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 13 | 18 | 18 | 18 |
| 2025200 | 015 | 846 | 6 | 8 | 18 | 14 | 17 | 19 | 3 | 1 | 19 | 5 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 14 | 19 | 19 | 19 |
| 2025204 | 007 | 920 | 7 | 1 | 19 | 1 | 18 | 20 | 4 | 2 | 20 | 6 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | 20 | 20 |
| 2025210 | 520 | 897 | 7 | 4 | 20 | 1 | 19 | 21 | 4 | 3 | 21 | 7 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | 3 | 3 | 4 | 16 | 1 | 21 | 21 |
| 2025219 | 900 | 536 | 9 | 4 | 21 | 2 | 20 | 22 | 4 | 4 | 22 | 8 | 3 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 18 | 1 | 4 | 5 | 17 | 2 | 22 | 22 |
| 2025222 | 010 | 736 | 1 | 6 | 22 | 3 | 21 | 23 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 18 | 3 | 23 | 23 |
| 2025237 | 590 | 860 | 4 | 4 | 23 | 4 | 22 | 24 | 4 | 6 | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 19 | 4 | 24 | 24 |
| 2025269 | 055 | 408 | 0 | 2 | 24 | 5 | 2 | 25 | 1 | 7 | 2 | 11 | 6 | 8 | 5 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 | 5 | 25 | 25 |
| 2025273 | 045 | 596 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 2 | 8 | 3 | 12 | 7 | 9 | 6 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 8 | 9 | 21 | 6 | 26 | 26 |
| 2025287 | 805 | 767 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | 3 | 9 | 4 | 13 | 8 | 10 | 7 | 偶 | 小 | 4 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 6 | 9 | 10 | 22 | 7 | 27 | 27 |
| 2025297 | 051 | 544 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 14 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 小 | 5 | 质 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 10 | 11 | 23 | 8 | 28 | 28 |
| 2025328 | 040 | 564 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 15 | 10 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 11 | 12 | 24 | 9 | 29 | 29 |
| 2025331 | 050 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 16 | 11 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 12 | 13 | 25 | 10 | 30 | 30 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | 14 | 15 | 11 | 18 | 8 | 11 | 10 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 平均遗漏值 | 6 | 12 | 14 | 20 | 2 | 5 | 15 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 14 | 20 | 17 | 67 | 14 | ||||
| 最大遗漏值 | 24 | 14 | 22 | 40 | 6 | 10 | 24 | 15 | 11 | 12 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 19 | 15 | 18 | 6 | 12 | 16 | 24 | 25 | 67 | 28 | ||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
330929
元
(开奖号:0 5 0)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
和值尾: 又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
和值尾振幅: 指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;