前后关系走势图 | 跨度对照表 | 跨度走势图 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2024299 | 949 | 666 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024304 | 169 | 966 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2024329 | 910 | 167 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2024331 | 964 | 765 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2024333 | 951 | 541 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
2024334 | 541 | 593 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
2024336 | 964 | 843 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
2024343 | 214 | 305 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
2025002 | 916 | 214 | 8 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
2025003 | 214 | 634 | 3 | 3 | 9 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 4 | 小 | 2 | 质 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2025007 | 141 | 260 | 3 | 6 | 10 | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
2025009 | 416 | 333 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 | ||||||
2025015 | 942 | 104 | 7 | 4 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 13 | 13 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 12 | 1 | 13 | 13 | 13 | ||||||
2025016 | 104 | 027 | 4 | 7 | 2 | 14 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 14 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 14 | 14 | 14 | ||||||
2025023 | 591 | 762 | 8 | 5 | 3 | 15 | 11 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15 | 15 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 15 | 15 | 15 | ||||||
2025028 | 409 | 096 | 9 | 9 | 4 | 16 | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 16 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 15 | 4 | 16 | 16 | 16 | ||||||
2025032 | 499 | 606 | 5 | 6 | 5 | 17 | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 17 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | 17 | 17 | 17 | ||||||
2025041 | 401 | 775 | 4 | 2 | 6 | 18 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 17 | 6 | 18 | 18 | 18 | ||||||
2025044 | 912 | 554 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 19 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 19 | 19 | 19 | ||||||
2025046 | 490 | 248 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 20 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2025054 | 497 | 368 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 11 | 8 | 5 | 1 | 7 | 21 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 21 | 21 | 21 | ||||||
2025056 | 492 | 397 | 7 | 6 | 10 | 3 | 4 | 12 | 9 | 1 | 6 | 8 | 22 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 22 | 22 | 22 | ||||||
2025074 | 419 | 709 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | 9 | 23 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 11 | 23 | 23 | 23 | ||||||
2025082 | 417 | 915 | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | 14 | 11 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 大 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 12 | 24 | 24 | 24 | ||||||
2025083 | 915 | 030 | 8 | 3 | 13 | 6 | 7 | 3 | 12 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 13 | 25 | 25 | 25 | ||||||
2025090 | 159 | 135 | 8 | 4 | 14 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 14 | 26 | 26 | 26 | ||||||
2025094 | 649 | 068 | 5 | 8 | 15 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 15 | 27 | 27 | 27 | ||||||
2025098 | 714 | 707 | 6 | 7 | 16 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 16 | 28 | 28 | 28 | ||||||
2025109 | 841 | 914 | 7 | 8 | 17 | 10 | 11 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 19 | 1 | 14 | 6 | 2 | 4 | 17 | 29 | 29 | 29 | ||||||
2025110 | 914 | 8 | 18 | 11 | 12 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 |

订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠


(开奖号:9 1 4)




选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468;
大小: 01234为小,56789为大;
质合: 质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路: 和值数字除以3得到的余数;
大中小: 012为小;3456为中;789为大;
金木水火土: 即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土;
跨度振幅: 指本期跨度与上期跨度比较的差值的绝对值;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;