您现在所在的位置:
福彩3d历史相同组合和值分布图
彩搜
免费
福彩3D相同组合
| 前后关系走势图 | 和值分布图对照表 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2024303 | 336 | 169 | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024309 | 539 | 603 | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024323 | 536 | 384 | 14 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2024335 | 593 | 964 | 17 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2024344 | 305 | 317 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2025010 | 333 | 518 | 9 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2025027 | 383 | 409 | 14 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 13 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2025065 | 538 | 720 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2025067 | 385 | 555 | 16 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 15 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2025085 | 338 | 388 | 14 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2025091 | 135 | 317 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2025096 | 385 | 542 | 16 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 11 | 12 | 5 | 6 | 3 | 11 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2025100 | 953 | 016 | 17 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 5 | 13 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 12 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2025113 | 635 | 375 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 6 | 14 | 2 | 14 | 7 | 8 | 15 | 13 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2025114 | 375 | 206 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 8 | 7 | 15 | 3 | 15 | 8 | 9 | 1 | 14 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2025119 | 315 | 912 | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 1 | 8 | 16 | 4 | 12 | 9 | 10 | 2 | 15 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2025125 | 351 | 320 | 9 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 4 | 2 | 9 | 17 | 5 | 1 | 10 | 11 | 3 | 16 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2025160 | 503 | 748 | 8 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 6 | 2 | 11 | 12 | 4 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2025164 | 337 | 609 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 6 | 4 | 11 | 19 | 7 | 3 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2025174 | 533 | 616 | 11 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 7 | 5 | 12 | 20 | 8 | 4 | 13 | 14 | 1 | 19 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2025202 | 953 | 013 | 17 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 4 | 21 | 8 | 6 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 15 | 2 | 20 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2025215 | 853 | 625 | 16 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 5 | 22 | 9 | 7 | 14 | 22 | 10 | 6 | 13 | 16 | 3 | 21 | 22 | 22 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2025220 | 536 | 296 | 14 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 6 | 23 | 10 | 8 | 15 | 23 | 11 | 7 | 1 | 17 | 4 | 22 | 17 | 23 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2025236 | 355 | 590 | 13 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 7 | 24 | 11 | 9 | 16 | 24 | 12 | 8 | 2 | 14 | 5 | 23 | 1 | 24 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2025290 | 332 | 794 | 8 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 8 | 25 | 12 | 10 | 17 | 25 | 13 | 9 | 3 | 1 | 6 | 24 | 2 | 25 | 7 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2025294 | 513 | 273 | 9 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 9 | 26 | 13 | 11 | 18 | 26 | 14 | 12 | 4 | 2 | 7 | 25 | 3 | 26 | 8 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2025296 | 537 | 051 | 15 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 10 | 6 | 14 | 12 | 19 | 27 | 15 | 1 | 5 | 3 | 8 | 26 | 4 | 27 | 9 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 2025299 | 385 | 867 | 16 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 11 | 1 | 15 | 13 | 20 | 28 | 16 | 2 | 6 | 4 | 9 | 27 | 5 | 28 | 10 | 3 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2025303 | 933 | 471 | 15 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 12 | 2 | 16 | 14 | 21 | 29 | 17 | 12 | 7 | 5 | 10 | 28 | 6 | 29 | 11 | 4 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 2026007 | 353 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 13 | 3 | 17 | 15 | 22 | 30 | 18 | 1 | 8 | 6 | 11 | 29 | 7 | 30 | 12 | 5 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 前后关系走势图 | 和值分布图对照表 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 平均遗漏值 | 1715 | 620 | 759 | 100 | 55 | 26 | 26 | 84 | 19 | 14 | 34 | 9 | 6 | 8 | 15 | 6 | 14 | 28 | 32 | 15 | 21 | 30 | 33 | 245 | 62 | 615 | 43 | 1784 | ||||
| 最大遗漏值 | 1715 | 620 | 759 | 100 | 102 | 41 | 50 | 152 | 24 | 21 | 34 | 17 | 15 | 14 | 25 | 10 | 28 | 50 | 32 | 37 | 39 | 59 | 33 | 245 | 62 | 615 | 43 | 1784 | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
选择:
大数据升级版
400注内
150注内
100注内
精选80注
2026008期大数据运算
大数据运算结果升级版全新上线,科学选号分析,缩短注数,让中奖变得容易
开通会员
更优惠
订阅本期
(限时免费送一个月会员)
88
宝币
会员订阅本期
可享50优惠
4.3折
38
宝币
立即支付88宝币
上期升级版大数据结果
大数据运算结果
预测累计命中
332486
元
历史预测
上期大数据运算结果
推荐胆码
1
2
4
6
计算结果
(开奖号:3 5 3)
(开奖号:3 5 3)
001
004
006
009
011
013
014
016
017
018
019
023
024
026
027
028
029
034
036
038
039
044
046
047
048
049
056
057
059
066
067
068
079
089
099
112
114
118
119
122
124
125
127
128
129
134
138
139
144
145
147
148
149
155
157
158
167
169
178
179
188
189
199
226
228
229
236
238
239
245
246
248
255
256
259
266
268
269
278
279
288
289
299
334
344
346
347
349
367
369
379
389
399
444
445
448
455
457
458
467
468
477
478
488
556
558
559
568
569
578
579
599
667
669
677
689
699
889
899
999
选择支付方式
订单金额
38宝币
实付金额
38元
微信支付
账户余额支付
余额:
确定支付
历史预测(福彩3D)
查看预测
胆码
计算结果
推荐号码
点击预测查看计算结果